O ciclismo regressa em força este ano e teremos provas espalhadas por todos os cantos do mundo. Abaixo encontra o calendário masculino, incluindo todas as corridas do WorldTour da temporada de 2026 na categoria masculina.
O pulsar de uma nova temporada começa aqui. Da Volta a Itália em maio, à Volta a França em julho e à Volta a Espanha no final do verão, as maiores corridas da modalidade voltam a marcar o ritmo do ano.
O Calendário de Ciclismo Masculino de 2026 reúne todos os eventos de referência, desde as provas por etapas do WorldTour e as prestigiadas Clássicas de um dia até às competições emergentes do circuito continental. Dos primeiros confrontos da época sob o sol australiano em janeiro às últimas batalhas na Europa em outubro, cada data e destino está assinalado para adeptos e seguidores.
Quer acompanhe cada resultado, organize a sua agenda de transmissões ou simplesmente viva pela emoção do ciclismo de estrada, este é o guia essencial para a temporada que se aproxima, com todas as etapas, todos os sprints e todas as montanhas.
1º TRIMESTRE 2026
| JANEIRO 2026 | | |
| DATA | CORRIDA | CLASSE |
| 11–18.01 | Volta a Tachira | 2.2 |
| 19–23.01 | Tour de Pune | 2.2 |
| 20–25.01 | Tour Down Under | 2.UWT |
| 23–27.01 | Volta a Sharjah | 2.2 |
| 23.01 | Clássica Camp de Morvedre | 1.1 |
| 24.01 | Grande Prémio Castellón – Rota da Cerâmica | 1.1 |
| 25.01 | Clássica da Comunidade Valenciana – Grande Prémio Valência | 1.1 |
| 27–31.01 | AlUla Tour | 2.Pro |
| 28.01 | Troféu Calvià | 1.1 |
| 29.01 | Surf Coast Classic | 1.Pro |
| 29.01 | Troféu Ses Salines | 1.1 |
| 30.01 | Troféu Serra Tramuntana | 1.1 |
| 31.01 | Troféu Andratx – Pollença | 1.1 |
| FEVEREIRO 2026 | | |
| 01.02 | GP La Marseillaise | 1.1 |
| 01.02 | Troféo Palma | 1.1 |
| 01.02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 1.UWT |
| 03–08.02 | Volta à Colômbia | 2.1 |
| 04–08.02 | Estrela de Bessèges – Volta do Gard | 2.1 |
| 04–08.02 | Volta à Comunidade Valenciana | 2.Pro |
| 06.02 | Clássica de Muscat | 1.Pro |
| 07.02 | Grande Prémio de Antália | 1.2 |
| 07–11.02 | Volta a Omã | 2.Pro |
| 08.02 | Aveiro Region Champions Classic | 1.1 |
| 13–15.02 | Volta da Provença | 2.1 |
| 13–14.02 | Volta à Região de Múrcia “Costa Cálida” | 2.1 |
| 14.02 | Figueira Champions Classic | 1.Pro |
| 15.02 | Clássica de Almería | 1.Pro |
| 16.02 | Clássica de Jaén | 1.1 |
| 16–22.02 | UAE Tour | 2.UWT |
| 18–22.02 | Volta ao Algarve | 2.Pro |
| 18–22.02 | Volta à Andaluzia – Rota Ciclista do Sol | 2.Pro |
| 19–21.02 | Volta às Filipinas | 2.2 |
| 21.02 | Clássica Var | 1.1 |
| 21.02 | Grande Prémio Alaiye | 1.2 |
| 22.02 | Volta aos Alpes Marítimos | 1.1 |
| 22.02–01.03 | Volta ao Ruanda | 2.1 |
| 25.02–01.03 | Volta à Sardenha | 2.1 |
| 28.02 | Estrela de Zwolle da Salverda Bouw | 1.2 |
| 28.02 | Grande Prémio do Egeu do Sul | 1.1 |
| 28.02 | Clássica Faun-Ardèche | 1.Pro |
| 28.02 | Omloop Het Nieuwsblad | 1.UWT |
| 28.02 | Grande Prémio Pedalia | 1.2 |
| MARÇO 2026 | | |
| 01.03 | Clássica Faun Drôme | 1.Pro |
| 01.03 | Grande Prémio do Dodecaneso | 1.1 |
| 01.03 | Kuurne–Bruxelas–Kuurne | 1.Pro |
| 03.03 | Clássica Ename Samyn | 1.1 |
| 04.03 | Clássica UMAG | 1.2 |
| 04.03 | Troféu Laigueglia | 1.Pro |
| 07.03 | Grand Prix Apollon Temple | 1.2 |
| 07.03 | Le Tour des 100 Communes | 1.2 |
| 07.03 | GP Rhodes | 1.2 |
| 07.03 | Strade Bianche | 1.UWT |
| 08.03 | Clássica Poreč | 1.2 |
| 08.03 | Grande Prémio de Lillers – Souvenir Bruno Comini | 1.2 |
| 08.03 | Dorpenomloop Rucphen | 1.2 |
| 08–15.03 | Paris–Nice | 2.UWT |
| 09–15.03 | Tirreno–Adriatico | 2.UWT |
| 12–15.03 | Volta a Antália | 2.2 |
| 12–15.03 | Volta a Rhodes | 2.2 |
| 12–15.03 | Volta da Primavera da Ístria | 2.2 |
| 15–19.03 | Volta a Taiwan | 2.1 |
| 15.03 | Popolarissima | 1.2 |
| 18.03 | Milão–Turim | 1.Pro |
| 18.03 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro |
| 19.03 | GP Denain | 1.Pro |
| 20.03 | Clássica Bredene–Koksijde | 1.Pro |
| 21.03 | Milão–Sanremo | 1.UWT |
| 22.03 | Grande Prémio da Ístria Eslovena | 1.2 |
| 22.03 | Grande Prémio Jean-Pierre Monseré | 1.1 |
| 22.03 | Troféu Internacional da Arrábida | 1.2 |
| 23–29.03 | Volta a Catalunha | 2.UWT |
| 24–29.03 | Taça Princesa Maha Chakri Sirindhorn – Volta à Tailândia | 2.1 |
| 24–28.03 | Semana Internacional Coppi e Bartali | 2.1 |
| 25–29.03 | Volta Olympia da Metec | 2.2 |
| 25.03 | The Great Sprint Classic | 1.UWT |
| 26.03 | Grande Prémio Brda-Collio | 1.2 |
| 27.03 | E3 Saxo Classic | 1.UWT |
| 27–29.03 | Clássica Internacional da Jamaica | 2.2 |
| 28.03 | Clássica Loire Atlantique | 1.2 |
| 28.03 | Grande Prémio Syedra Ancient City | 1.2 |
| 29.03 | I Feel Slovenia – Grande Prémio Adria Mobil | 1.2 |
| 29.03 | La Roue Tourangelle | 1.1 |
| 29.03 | In Flanders Fields | 1.UWT |
| 29.03 | Grande Prémio de Emília | 1.1 |
| 31.03 | Paris–Camembert | 1.1 |
2º TRIMESTRE 2026
| ABRIL 2026 | | |
| DATA | CORRIDA | CLASSE |
| 01.04 | Através da Flandres – Dwars door Vlaanderen | 1.UWT |
| 03.04 | GP Alanya | 1.2 |
| 03.04 | Route Adélie de Vitré | 1.1 |
| 04.04 | Boucle de l'Artois | 1.2 |
| 04.04 | Grande Prémio Miguel Indurain | 1.Pro |
| 04.04 | NXT Classic | 1.1 |
| 05.04 | Volta à Flandres | 1.UWT |
| 06.04 | Memorial Arno Wallaard | 1.2 |
| 06.04 | Cholet Agglo Tour | 1.1 |
| 06–11.04 | Volta ao País Basco | 2.UWT |
| 07–10.04 | Tour du Pays Loire | 2.Pro |
| 08.04 | Scheldeprijs | 1.Pro |
| 08–12.04 | Circuito das Ardenas | 2.2 |
| 09–12.04 | Volta a Mersin | 2.2 |
| 10.04 | Giro Ciclistico Reggio Calabria | 1.1 |
| 11.04 | HLC Omloop van de Braakman | 1.2 |
| 12–16.04 | Volta da Magna Grécia | 2.1 |
| 12.04 | Paris–Roubaix | 1.UWT |
| 12.04 | Ślężański Mnich – VeloBank Bruki & Szutry | 1.2 |
| 14–18.04 | O Gran Camiño – A Rota Histórica | 2.1 |
| 15.04 | Volta ao Limburgo | 1.1 |
| 15–19.04 | Volta ao Loir-et-Cher | 2.2 |
| 17.04 | Flecha Brabanzona – De Brabantse Pijl | 1.Pro |
| 17–19.04 | Volta à Bósnia e Herzegovina | 2.2 |
| 17–26.04 | Volta à Argélia | 2.2 |
| 17.04 | Clássica Grand Besançon Doubs | 1.1 |
| 18.04 | Tour du Jura | 1.1 |
| 19.04 | Amstel Gold Race | 1.UWT |
| 19.04 | Tour du Doubs | 1.1 |
| 20–24.04 | Volta dos Alpes | 2.Pro |
| 20–21.04 | Grande Prémio Samarkand | 2.1 |
| 22.04 | La Flèche Wallonne | 1.UWT |
| 22–25.04 | Volta Belgrado–Banjaluka | 2.2 |
| 23–26.04 | Volta às Astúrias Julio Alvarez Mendo | 2.1 |
| 25.04–01.05 | Volta à Bretanha | 2.2 |
| 26.04 | Giro da Província de Biella – Torino–Biella | 1.2 |
| 26.04 | Liège–Bastogne–Liège | 1.UWT |
| 26.04 | Rutland–Melton CiCLE Classic | 1.2 |
| 26.04–03.05 | Volta à Turquia | 2.Pro |
| 28.04–03.05 | Volta à Romandia | 2.UWT |
| 28.04 | Grande Prémio de Argel | 1.2 |
| 28–29.04 | Volta a Bostonliq | 2.2 |
| 29.04–03.05 | Volta de Gila – masculino | 2.2 |
| 29.04–03.05 | Vuelta Bantrab | 2.2 |
| MAIO 2026 | | |
| 01.05 | Tintrio – Omloop van het Waasland | 1.2 |
| 01–03.05 | Grande Prémio Anicolor | 2.1 |
| 01.05 | Eschborn–Frankfurt | 1.UWT |
| 01.05 | Grande Prémio Vorarlberg | 1.2 |
| 02.05 | Grande Prémio Herning | 1.2 |
| 02.05 | Ronde van Overijssel | 1.2 |
| 03.05 | Woensdrecht Battle | 1.2 |
| 03.05 | Fyn Rundt - Tour of Funen | 1.2 |
| 03.05 | Lotto Famenne Ardenne Classic | 1.1 |
| 03.05 | Giro dos Apeninos | 1.1 |
| 06–10.05 | Volta à Grécia | 2.1 |
| 07–10.05 | Tour de Kumano | 2.2 |
| 09.05 | Grande Prémio do Morbihan | 1.Pro |
| 09.05 | Sundvolden GP | 1.2 |
| 09–31.05 | Volta a Itália | 2.UWT |
| 09.05 | Critério Asów – Beskid Race | 1.2 |
| 10.05 | Tro-Bro Léon | 1.Pro |
| 10.05 | Critério Asów – Beskid Classic | 1.2 |
| 10–14.05 | Volta Baku–Khankendi | 2.1 |
| 10.05 | Ringerike GP | 1.2 |
| 13–17.05 | Flèche du Sud | 2.1 |
| 13–17.05 | Volta à Hungria | 2.Pro |
| 14.05 | Circuito da Valónia | 1.1 |
| 16.05 | Tour du Finistère | 1.1 |
| 16–17.05 | Yellow River Estuary Road Race | 2.2 |
| 17.05 | VDL Omloop der Kempen | 1.2 |
| 17.05 | Circuito del Porto – Troféu Arvedi | 1.2 |
| 17.05 | Flecha Ardennaise | 1.2 |
| 17.05 | Grande Prémio Nova Iorque | 1.2 |
| 17.05 | Boucles de l'Aulne – Châteaulin | 1.1 |
| 17.05 | Rund um Köln | 1.1 |
| 18–22.05 | Volta à Albânia | 2.2 |
| 19.05 | Clássica Dunquerque | 1.Pro |
| 20–24.05 | Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela | 2.1 |
| 20–24.05 | Volta à Bélgica | 2.Pro |
| 23.05 | Veenendaal–Veenendaal | 1.1 |
| 23.05 | Due Giorni Marchigiana - G.P. Santa Rita | 1.2 |
| 24–31.05 | Volta ao Japão | 2.2 |
| 24.05 | Grande Prémio Criquielion | 1.1 |
| 24.05 | Troféu Città di Castelfidardo | 1.2 |
| 25.05 | Paris–Troyes | 1.2 |
| 25.05 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy | 1.1 |
| 27–31.05 | Alpes Isère Tour | 2.2 |
| 28–31.05 | Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel | 2.Pro |
| 28–31.05 | Volta à Noruega | 2.Pro |
| 31.05–07.06 | Volta à Venezuela | 2.2 |
| JUNHO 2026 | | |
| 01–05.06 | Volta à Valónia | 2.Pro |
| 02–05.06 | Volta às Ilhas Maurícias | 2.2 |
| 02.06 | Troféu Alcide Degasperi | 1.2 |
| 03–07.06 | Volta à Lituânia | 2.2 |
| 03.06 | Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes | 1.1 |
| 04–07.06 | Ronde de l’Oise | 2.2 |
| 04–06.06 | Volta à Estónia | 2.1 |
| 04–07.06 | Oberösterreich Rundfahrt | 2.2 |
| 05–14.06 | Volta aos Camarões | 2.2 |
| 06.06 | Heistse Pijl | 1.1 |
| 06.06 | Corrida Visegrad 4 – GP República Checa | 1.2 |
| 07.06 | Clássica das Maurícias | 1.2 |
| 07.06 | Brussels Cycling Classic | 1.Pro |
| 07–14.06 | Tour Auvergne - Rhône-Alpes | 2.UWT |
| 09–13.06 | Volta a Gyeongnam | 2.2 |
| 10.06 | Circuito Franco-Belga | 1.Pro |
| 10–14.06 | Volta de Beauce | 2.2 |
| 11–14.06 | Tour of Malopolska | 2.2 |
| 13.06 | Critério City of London Nocturne | CRTP |
| 13.06 | Duracell Dwars door het Hageland | 1.1 |
| 14.06 | Grande Prémio Gippingen | 1.1 |
| 14.06 | Elfstedenronde | 1.1 |
| 14.06 | Sprint de Copenhaga | 1.UWT |
| 17–21.06 | Volta à Suíça | 2.UWT |
| 17–21.06 | Volta à Eslovénia | 2.Pro |
| 17–21.06 | Volta à Bélgica | 2.Pro |
| 18–20.06 | La Route d'Occitanie | 2.1 |
| 18–19.06 | Grande Prémio Jizzakh | 2.2 |
| 21.06 | Clássica de Andorra MoraBanc | 1.1 |
| 30.06 | Troféu Città di Brescia – Memorial Rino Fiori | 1.2 |
3º TRIMESTRE 2026
| JULHO 2026 | | |
| DATA | CORRIDA | CLASSE |
| 01–03.07 | Lyon–Turim | 2.1 |
| 04–07.07 | Volta a Sibiu | 2.1 |
| 04–26.07 | Volta a França | 2.UWT |
| 05–12.07 | Volta ao Magnificent Qinghai | 2.Pro |
| 05.07 | Giro del Medio Brenta | 1.2 |
| 05.07 | Midden-Brabant Poort Omloop | 1.2 |
| 05.07 | BW Classic | 1.2 |
| 07–12.07 | Volta à Áustria | 2.1 |
| 09–12.07 | Grande Prémio Internacional Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho | 2.2 |
| 11.07 | Corrida Visegrad 4 – Hungria | 1.2 |
| 12.07 | Corrida Visegrad 4 – Eslováquia | 1.2 |
| 19.07 | Corrida Visegrad 4 – Polónia | 1.2 |
| 22.07 | Memoriał Andrzeja Trochanowskiego | 1.2 |
| 22–25.07 | Dookoła Mazowsza | 2.2 |
| 25.07 | Clássica de Ordizia | 1.1 |
| 26.07 | Clássica Castela e Leão | 1.1 |
| 26.07 | Puchar MON | 1.2 |
| 27–30.07 | Volta a Banyuwangi Ijen | 2.2 |
| 28.07 | Critérium de Lisieux | CRTP |
| 28–30.07 | Tour de l'Ain | 2.1 |
| 29.07–02.08 | Volta à Dinamarca | 2.Pro |
| 29.07–02.08 | Volta à Alsácia | 2.2 |
| 31.07 | Volta Internacional de Aix | CRTP |
| 31.07–09.08 | Volta à Guadalupe | 2.2 |
| AGOSTO 2026 | | |
| 01–03.08 | Kreiz Breizh Elites | 2.2 |
| 01.08 | Clásica San Sebastián | 1.UWT |
| 01.08 | Critério Internacional do Grand Dole | CRTP |
| 01.08 | Bocholter Nacht | CRTP |
| 02–06.08 | Trans-Himalaia Xizang | 2.1 |
| 02.08 | Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa | 1.1 |
| 02.08 | Tour PMA – Critério Pro | CRTP |
| 03–09.08 | Volta à Polónia | 2.UWT |
| 04–08.08 | Volta a Burgos | 2.Pro |
| 04.08 | Critério Profissional de Saint Seurin sur L'Isle | CRTP |
| 05.08 | Critério de Marcolès – Memorial Lucien Cantournet | CRTP |
| 05–16.08 | Volta a Portugal | 2.1 |
| 06–08.08 | Volta a Szeklerland | 2.2 |
| 06.08 | Critério de Avermes – CAPA MEWA | CRTP |
| 07–16.08 | Volta à Colômbia | 2.2 |
| 08.08 | Critério Dun Le Palestel | CRTP |
| 08.08 | Grande Prémio Isparta | 1.2 |
| 13–16.08 | Arctic Race | 2.Pro |
| 13–16.08 | Volta à Chéquia | 2.Pro |
| 14.08 | Grande Prémio Davraz | 1.2 |
| 15.08 | Critério Internacional de Quillan | CRTP |
| 16.08 | La Polynormande | 1.1 |
| 16.08 | ADAC Cyclassics | 1.UWT |
| 16.08 | Grande Prémio Gölcük | 1.2 |
| 18–21.08 | Volta ao Limousin-Périgord – Nova Aquitânia | 2.1 |
| 19–23.08 | Volta à Alemanha | 2.Pro |
| 19–23.08 | Renewi Tour | 2.UWT |
| 20–23.08 | Volta às Cadeias Bálticas | 2.2 |
| 22.08 | GP Rose | 1.2 |
| 22.08–13.09 | Volta a Espanha | 2.UWT |
| 23.08 | Clássica da Bretanha | CRTP |
| 25–28.08 | TPC Nouvelle-Aquitaine | 2.1 |
| 26.08 | Muur Classic Geraardsbergen | 1.1 |
| 27.08 | La Ronde des Sources – Critério de Saint-Amand-les-Eaux | CRTP |
| 27–30.08 | Volta a Samsun | 2.2 |
| 29.08 | Slag om Norg | 1.2 |
| 30.08 | Grande Prémio Kranj | 1.1 |
| 30.08 | Bretagne Classic | 1.UWT |
| 30.08 | Ronde van de Achterhoek | 1.2 |
| 30.08 | Grande Prémio da Cidade de Halle | 1.2 |
| 30.08 | Corrida de Philadelphia p/b AmeriGas | 1.1 |
| 30.08 | Grande Prémio de Plouay | 1.2 |
| 31.08–04.09 | Volta à Coreia | 2.1 |
| SETEMBRO 2026 | | |
| 02–06.09 | ZLM Tour | 2.1 |
| 02–06.09 | Volta da Grã-Bretanha | 2.Pro |
| 03–06.09 | Volta da Boémia do Sul | 2.2 |
| 03–06.09 | Sauerlandrundfahrt | 2.2 |
| 03–05.09 | Volta ao Kosovo | 2.2 |
| 03–06.09 | Volta a Kahramanmaraş | 2.2 |
| 03–06.09 | Giro da Região Friuli Venezia Giulia | 2.2 |
| 04–06.09 | Volta a Xangai | 2.2 |
| 05–07.09 | Clássica de Maryland | 2.Pro |
| 05.09 | Clássica Dhofar | 1.2 |
| 05–10.09 | Volta à Bulgária | 2.2 |
| 06.09 | Grande Prémio do Somme | 1.2 |
| 06.09 | GP Industria & Artigianato | 1.Pro |
| 06–09.09 | Volta a Salalah | 2.2 |
| 08–09.09 | Volta a Binzhou | 2.1 |
| 09.09 | Giro da Toscana – Memorial Alfredo Martini | 1.1 |
| 10–13.09 | Volta à Arménia | 2.2 |
| 10.09 | Coppa Sabatini | 1.Pro |
| 11.09 | Grande Prémio do Québec | 1.UWT |
| 12–16.09 | Volta ao Lago Taihu | 2.1 |
| 12.09 | Memorial Marco Pantani | 1.1 |
| 13.09 | Grande Prémio de Fourmies – La Voix du Nord | 1.Pro |
| 13.09 | Troféu Matteotti | 1.1 |
| 13.09 | Grande Prémio Montréal | 1.UWT |
| 13.09 | Grande Prémio Rik Van Looy | 1.2 |
| 15–18.09 | Giro d’Abruzzo | 2.1 |
| 16.09 | Grande Prémio da Valónia | 1.Pro |
| 16–20.09 | Volta ao Luxemburgo | 2.Pro |
| 16–20.09 | Volta à Eslováquia | 2.1 |
| 17–26.09 | Volta ao Lago Poyang | 2.2 |
| 17–20.09 | Volta à Sérvia | 2.2 |
| 18–20.09 | Volta a Huangshan | 2.1 |
| 18.09 | Campeonato da Flandres | 1.1 |
| 19.09 | GP Lácio | 1.1 |
| 19.09 | SUPER 8 Classic | 1.Pro |
| 19.09 | Milão–Rapallo (Contrarrelógio por Equipas) | 1.2 |
| 20.09 | Milão–Rapallo (corrida em linha) | 2.2 |
| 20.09 | Gooikse Pijl p/b Lotto | 1.1 |
| 20.09 | Giro da Romanha | 1.1 |
| 20.09 | Campeonato do Mundo UCI (Montreal) – Contrarrelógio por Equipas Mistos | CTTM |
| 23.09 | Omloop van het Houtland | 1.1 |
| 25.09 | Volta à Mirabelle | 1.2 |
| 26.09 | Grande Prémio Cerami | 1.2 |
| 27.09 | Paris–Chauny | 1.1 |
| 27.09 | Campeonato do Mundo UCI (Montreal) – Estrada Elite | CM |
| 27.09–04.10 | Le Tour de Langkawi | 2.Pro |
| 29.09–03.10 | Grande Prémio Chantal Biya | 2.2 |
4º TRIMESTRE 2026
| OUTUBRO 2026 | | |
| DATA | CORRIDA | CLASSE |
| 03.10 | Giro dell’Emilia | 1.Pro |
| 03.10 | Sparkassen Münsterland Giro | 1.Pro |
| 04.10 | Grande Prémio d’Ongola | 1.2 |
| 04.10 | Tour du Vendée | 1.1 |
| 04.10 | Campeonato Europeu de Estrada UEC (Prova de Estrada) | CE |
| 04.10 | Coppa Agostoni – Giro delle Brianze | 1.1 |
| 04.10 | Oita Urban Classic Road Race | 1.2 |
| 05.10 | Coppa Bernocchi | 1.Pro |
| 06.10 | Binche–Chimay–Binche | 1.1 |
| 06.10 | Coppa Città di San Daniele | 1.2 |
| 06.10 | Tre Valli Varesine | 1.Pro |
| 07.10 | Campeonato Europeu UEC (Contrarrelógio) | CE |
| 07–11.10 | Volta Ciclística de Santa Catarina | 2.2 |
| 08.10 | Gran Piemonte | 1.Pro |
| 09.10 | Critério Tour de Kyushu | CRTP |
| 10–12.10 | Volta a Kyushu | 2.1 |
| 10.10 | Il Lombardia | 1.UWT |
| 11.10 | Troféu Tessile & Moda | 1.1 |
| 11.10 | Paris–Tours Elite | 1.Pro |
| 11.10 | Hong Kong Cyclothon | 1.1 |
| 13–18.10 | Volta a Guangxi | 2.UWT |
| 14.10 | Giro del Veneto | 1.Pro |
| 17.10 | Japan Cup Criterium | CRTP |
| 17–19.10 | Volta a Mentougou | 2.2 |
| 18.10 | Japan Cup Road Race | 1.Pro |
| 18.10 | Veneto Classic | 1.Pro |
| 18.10 | Crono das Nações | 1.1 |