A Movistar conseguiu uma importante vitória para abrir o ano. Na terceira etapa do Tour Down Under, Javier Romo conseguiu uma vitória a solo que o levou para a liderança da corrida, depois de uma batalha intensa na subida que levou a um ataque na descida que decidiu o resultado do dia.
O líder da classificação da montanha Fergus Browning e Geoffrey Bouchard atacaram na primeira subida do dia, formando a fuga, com este último a ser o último sobrevivente do dia, sendo apanhado a pouco mais de 30 quilómetros do fim. Foi um dia bastante agitado no pelotão, com algumas peripécias e uma queda que afectou Stephen Williams, tal como Ide Schelling que também sofreu uma queda grave... mais à frente Sam Welsford e Phil Bauhaus descolavam na penúltima subida de Knotts Hill.
Na primeira subida, Juan Pedro López tentou de novo fazer um ataque, mas desta vez sem sucesso. A INEOS Grenadiers entrou bem na subida, mas logo desde o seu inicio Jay Vine chegou-se à frente, abrindo a luta entre os principais favoritos.
A 7,4 quilómetros do final, Michal Kwiatkowski atacou na frente do pelotão com Rémi Rochas a segui-lo. Apanhado a 7,1 quilómetros do final, foi Afonso Eulálio que se movimentou e atacou no grupo liderado pela Jayco... Rémi Rochas voltou a atacar a 5,8 quilómetros do fim, passando isolado pelo topo da subida, sendo apanhado logo depois da passagem categorizada.
A 4.8 km da meta, Javier Romo atacou e conseguiu uma vantagem perigosa, pois tal como havíamos previsto, quem atacasse na descida seria quase impossível de fechar depois, caso viessem em grupo reduzido. Apesar de ter cinco ciclistas, a Lidl-Trek não se comprometeu totalmente em perseguir o espanhol. Os contra ataques de Chris Harper e Oscar Onley quase anularam a fuga de Romo, mas o ciclista da Movistar Team teve as pernas para aguentar o pressing e terminar isolado, obtendo uma vitória brilhante e a liderança da corrida.
Jhonatan Narváez sprintou para o segundo lugar, obtendo importantes segundos de bonificação, enquanto Finn Fisher-Black terminou em terceiro lugar. Eulálio fez uma grande etapa, não se escondeu e atacou corrida numa movimentação ousada e no final chegou integrado no grupo da frente, dando um enorme salta na classificação geral da corrida e mantendo-se a 15 segundos do Camisola Ocre. Rui Oliveira chegou no ultimo grupo a passar a linha de meta a pouco mais de 12 minutos do vencedor.
Pos | Atleta | Equipa | Tempo |
1 | ROMO Javier | Movistar Team | 3:46:01 |
2 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 0:05 |
3 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
4 | WITHEN PHILIPSEN Albert | Lidl - Trek | ,, |
5 | GLOAG Thomas | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
6 | KONRAD Patrick | Lidl - Trek | ,, |
7 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | ,, |
8 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
9 | ROCHAS Rémy | Groupama - FDJ | ,, |
10 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | ,, |
11 | PLAPP Luke | Team Jayco AlUla | ,, |
12 | HIGUITA Sergio | XDS Astana Team | ,, |
13 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
14 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl - Trek | ,, |
15 | EULÁLIO Afonso | Bahrain - Victorious | ,, |
16 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla | ,, |
17 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | ,, |
18 | MOLLEMA Bauke | Lidl - Trek | ,, |
19 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 0:21 |
20 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | 0:25 |
21 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Wanty | ,, |
22 | LECERF Junior | Soudal Quick-Step | ,, |
23 | MARRIAGE Zac | Australia | ,, |
24 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | ,, |
25 | PORTER Rudy | Australia | ,, |
26 | KOERDT Bjoern | Team Picnic PostNL | ,, |
27 | TORRES Pablo | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
28 | WILLIAMS Stephen | Israel - Premier Tech | ,, |
29 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | ,, |
30 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 1:02 |
31 | ASKEY Lewis | Groupama - FDJ | ,, |
32 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | ,, |
33 | NERURKAR Lukas | EF Education - EasyPost | ,, |
34 | STANNARD Robert | Bahrain - Victorious | ,, |
35 | BYSTRØM Sven Erik | Groupama - FDJ | ,, |
36 | TESFATSION Natnael | Movistar Team | ,, |
37 | LABROSSE Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
38 | BOVEN Lars | Alpecin - Deceuninck | ,, |
39 | TJØTTA Martin | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
40 | GLIVAR Gal | Alpecin - Deceuninck | ,, |
41 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
42 | BELOKI Markel | EF Education - EasyPost | ,, |
43 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
44 | CHAVES Esteban | EF Education - EasyPost | ,, |
45 | CANAL Carlos | Movistar Team | ,, |
46 | PESCADOR Diego | Movistar Team | ,, |
47 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | ,, |
48 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | ,, |
49 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
50 | LEEMREIZE Gijs | Team Picnic PostNL | ,, |
51 | RODRÍGUEZ Cristián | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
52 | BENNETT George | Israel - Premier Tech | ,, |
53 | GATE Aaron | XDS Astana Team | ,, |
54 | DE POOTER Dries | Intermarché - Wanty | 1:16 |
55 | PEDERSEN Casper | Soudal Quick-Step | ,, |
56 | HERRADA Jesús | Cofidis | ,, |
57 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | Alpecin - Deceuninck | ,, |
58 | SMITH Dion | Intermarché - Wanty | ,, |
59 | MOSCA Jacopo | Lidl - Trek | 1:19 |
60 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 2:28 |
61 | OURSELIN Paul | Cofidis | ,, |
62 | HUBY Antoine | Soudal Quick-Step | ,, |
63 | O'BRIEN Kelland | Team Jayco AlUla | ,, |
64 | BAYER Tobias | Alpecin - Deceuninck | ,, |
65 | MACKELLAR Alastair | EF Education - EasyPost | ,, |
66 | UHLIG Henri | Alpecin - Deceuninck | ,, |
67 | VAN BELLE Loe | Team Visma | Lease a Bike | 4:23 |
68 | ERMAKOV Roman | Bahrain - Victorious | ,, |
69 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
70 | BROWNING Fergus | Australia | ,, |
71 | HOWSON Damien | Australia | ,, |
72 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | ,, |
73 | HAMILTON Lucas | INEOS Grenadiers | ,, |
74 | SCHULTZ Nick | Israel - Premier Tech | ,, |
75 | BUSATTO Francesco | Intermarché - Wanty | ,, |
76 | BETTIOL Alberto | XDS Astana Team | ,, |
77 | VERRE Alessandro | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
78 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | ,, |
79 | WALLS Matthew | Groupama - FDJ | 5:50 |
80 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl - Trek | ,, |
81 | EDMONDSON Alex | Team Picnic PostNL | ,, |
82 | PITHIE Laurence | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
83 | VAN POPPEL Danny | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
84 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | ,, |
85 | RENARD Alexis | Cofidis | ,, |
86 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
87 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | ,, |
88 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | 6:32 |
89 | VAN DER LEE Jardi Christiaan | EF Education - EasyPost | 7:08 |
90 | TODOME Yuhi | EF Education - EasyPost | ,, |
91 | BOUCHARD Geoffrey | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 7:45 |
92 | PAASSCHENS Mathijs | Bahrain - Victorious | ,, |
93 | DAVY Clément | Groupama - FDJ | ,, |
94 | EENKHOORN Pascal | Soudal Quick-Step | ,, |
95 | ISIDORE Noa | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
96 | CLARKE Simon | Israel - Premier Tech | ,, |
97 | SOLER Marc | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
98 | CÔTÉ Pier-André | Israel - Premier Tech | ,, |
99 | SCHELLING Ide | XDS Astana Team | ,, |
100 | COQUARD Bryan | Cofidis | ,, |
101 | WALKER Max | EF Education - EasyPost | ,, |
102 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | ,, |
103 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | 10:09 |
104 | CONCI Nicola | XDS Astana Team | 11:10 |
105 | DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Deceuninck | 11:11 |
106 | WELSFORD Sam | Red Bull - BORA - hansgrohe | 12:40 |
107 | EPIS Giosuè | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
108 | GRONDIN Donavan | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
109 | BLEDDYN Oliver | Australia | ,, |
110 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | ,, |
111 | MAHOUDO Nolann | Cofidis | ,, |
112 | EDDY Patrick | Team Picnic PostNL | ,, |
113 | SCOTT Cameron | Australia | ,, |
114 | MULLEN Ryan | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
115 | MARIT Arne | Intermarché - Wanty | ,, |
116 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Soudal Quick-Step | ,, |
117 | MACIEJUK Filip | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
118 | MAAS Jan | Cofidis | ,, |
119 | JOHANSEN Julius | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
120 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
121 | VERMOTE Julien | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
122 | LE HUITOUZE Eddy | Groupama - FDJ | ,, |
123 | ROULAND Louis | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
124 | VAN DER HOORN Taco | Intermarché - Wanty | ,, |
125 | HERREGODTS Rune | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
126 | ARNDT Nikias | Bahrain - Victorious | ,, |
127 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | ,, |
128 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco AlUla | ,, |
129 | KNOX James | Soudal Quick-Step | ,, |
130 | HEPBURN Michael | Team Jayco AlUla | ,, |
131 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | ,, |
132 | PAQUOT Tom | Intermarché - Wanty | ,, |
133 | DEHAIRS Simon | Alpecin - Deceuninck | ,, |
134 | WALSH Liam | Australia | ,, |
135 | STEWART Campbell | Team Jayco AlUla | ,, |
136 | SKERL Daniel | Bahrain - Victorious | ,, |
Results powered by FirstCycling.com