David Gaudu mostrou bons sinais na sua primeira corrida de 2025, no entanto a vitória na classificação geral escapou-se por entre os dedos, uma vez que o líder da Groupama - FDJ perdeu a camisola vermelha na última subida da última etapa, passando a liderança da corrida para Adam Yates.
"Quando se tem a camisola de líder de manhã e se perde na última etapa, é obviamente decepcionante", disse Gaudu após a etapa ao L'Equipe, depois de ter terminado em 3º no dia, atrás de Yates e Valentin Paret-Peintre. "Dei o meu melhor. Lutei muito hoje e no final desisti. Explodi completamente no último quilómetro. Se tivesse ficado uma diferença de um segundo na geral, teria ficado muito frustrado, mas sobre isso não há nada a dizer. Rebentei com o motor. Eles eram mais fortes do que eu. Só me resta baixar a cabeça e dizer-lhes "muito bem".
"Não tive a melhor sensação da minha vida, mas no inicio da Green Mountain ainda estava bem. Em percursos como este, é difícil dizer alguma coisa antes da subida final. Talvez tenha ido tão a fundo há dois dias (na 3ª etapa, que ganhou) que ainda não recuperei desse dia", acrescenta Gaudu, à procura de explicações. "O trabalho que o Jay Vine fez prejudicou-me muito, muito. Quando o Yates atacou pela primeira vez, consegui recuperar. Depois disso, tentei passar por cima. Fechei a boca, contive a dor e disse a mim próprio: "Vá lá, dá-lhes uma dor de cabeça, talvez passe. Bem, não passou".
No entanto Gaudu tem motivos para deixar Omã optimista. "Sim, tenho muita pena pela equipa, por não ter conseguido manter a camisola, mas dei o meu melhor. Não podia ter dado mais. Hoje voltei a terminar muito mal, mas no cômputo geral, os resultados da semana são bons. Estamos no pódio, abri o meu contador de vitórias este ano, mas gostaria de ter a cereja no topo do bolo. Já terminei em 2º lugar na Paris-Nice atrás do Tadej Pogacar (em 2023), mas nunca ganhei uma geral como profissional. Não aconteceu esta semana, mas espero lá chegar um dia".
Rnk | Rider | Team | Time |
1 | YATES Adam | UAE Team Emirates - XRG | 21:13:18 |
2 | PARET-PEINTRE Valentin | Soudal Quick-Step | 0:06 |
3 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 0:39 |
4 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:07 |
5 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma | Lease a Bike | 1:16 |
6 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla | 1:22 |
7 | POELS Wout | XDS Astana Team | 1:23 |
8 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Arkéa - B&B Hotels | 1:27 |
9 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 1:37 |
10 | DALBY Simon | Uno-X Mobility | 2:05 |
11 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | 2:08 |
12 | ZERAY Nahom | JCL Team UKYO | 2:12 |
13 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:26 |
14 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | 2:27 |
15 | DE LA CRUZ David | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:36 |
16 | VERMAERKE Kevin | Team Picnic PostNL | 2:45 |
17 | RONDEL Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 3:24 |
18 | WARBASSE Larry | Tudor Pro Cycling Team | 3:29 |
19 | VAN ENGELEN Adne | Terengganu Cycling Team | 3:33 |
20 | GESBERT Élie | Arkéa - B&B Hotels | 3:39 |
21 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | 3:56 |
22 | GAROFOLI Gianmarco | Soudal Quick-Step | 3:59 |
23 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates - XRG | 4:29 |
24 | FANCELLU Alessandro | JCL Team UKYO | 4:32 |
25 | BUDYAK Anatoliy | Terengganu Cycling Team | 4:44 |
26 | BREGNHØJ Mathias | Terengganu Cycling Team | 4:50 |
27 | FAURA José Luis | Burgos Burpellet BH | 4:59 |
28 | BARGUIL Warren | Team Picnic PostNL | 5:00 |
29 | GARCÍA PIERNA Carlos | Burgos Burpellet BH | 5:03 |
30 | FLYNN Sean | Team Picnic PostNL | 5:29 |
31 | AZPARREN Xabier Mikel | Q36.5 Pro Cycling Team | 5:42 |
32 | CHARMIG Anthon | XDS Astana Team | 5:51 |
33 | DELGADO David | Burgos Burpellet BH | 6:16 |
34 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 6:48 |
35 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike | 7:19 |
36 | GARIBBO Nicolò | JCL Team UKYO | 8:25 |
37 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | ,, |
38 | MATTIO Pietro | Team Visma | Lease a Bike | 8:30 |
39 | DE PRETTO Davide | Team Jayco AlUla | 9:03 |
40 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 9:16 |
41 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ | ,, |
42 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 9:37 |
43 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 11:37 |
44 | RIES Michel | Arkéa - B&B Hotels | 12:02 |
45 | KULSET Magnus | Uno-X Mobility | 13:13 |
46 | HOPKINS Dylan | Roojai Insurance | 13:25 |
47 | GERMANI Lorenzo | Groupama - FDJ | 13:54 |
48 | LØLAND Sakarias Koller | Uno-X Mobility | 14:40 |
49 | DONNENWIRTH Tom | Groupama - FDJ | 16:15 |
50 | HELLEMOSE Asbjørn | Team Jayco AlUla | 16:30 |
51 | CAPIOT Amaury | Arkéa - B&B Hotels | 16:42 |
52 | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Cycling Team | 16:44 |
53 | MASUDA Nariyuki | JCL Team UKYO | 17:15 |
54 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | 17:41 |
55 | DHONDT Robbe | Team Picnic PostNL | 18:00 |
56 | FAYOLLE Jean-Loup | Arkéa - B&B Hotels | 18:01 |
57 | JOUSSEAUME Alan | Team TotalEnergies | 18:16 |
58 | BIERMANS Jenthe | Arkéa - B&B Hotels | 18:42 |
59 | EYOB Metkel | Terengganu Cycling Team | 18:44 |
60 | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | 18:56 |
61 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 19:02 |
62 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 19:05 |
63 | AULAR Orluis | Movistar Team | 21:16 |
64 | BERHE Welay Hagos | Team Jayco AlUla | 21:20 |
65 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 21:50 |
66 | KANTER Max | XDS Astana Team | 21:54 |
67 | PALENI Enzo | Groupama - FDJ | 22:19 |
68 | MANZIN Lorrenzo | Team TotalEnergies | 22:52 |
69 | WEISS Fabian | Tudor Pro Cycling Team | 23:13 |
70 | HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step | 23:42 |
71 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 26:03 |
72 | BOULAHOITE Rayan | Team TotalEnergies | 26:21 |
73 | CABEDO Marc | JCL Team UKYO | 27:21 |
74 | DOUBLE Paul | Team Jayco AlUla | 27:33 |
75 | ROOSEN Timo | Team Picnic PostNL | 27:40 |
76 | SOUPE Geoffrey | Team TotalEnergies | 27:57 |
77 | JEANNIÈRE Emilien | Team TotalEnergies | 28:01 |
78 | BOUGLAS Georgios | Burgos Burpellet BH | 28:57 |
79 | NIZZOLO Giacomo | Q36.5 Pro Cycling Team | 30:45 |
80 | FREDHEIM Stian | Uno-X Mobility | 31:09 |
81 | WARLOP Jordi | Soudal Quick-Step | 31:25 |
82 | BEHRENS Niklas | Team Visma | Lease a Bike | 31:37 |
83 | ÁLVAREZ Rodrigo | Burgos Burpellet BH | 31:51 |
84 | D'AMATO Andrea | JCL Team UKYO | 34:46 |
85 | VERMEERSCH Florian | UAE Team Emirates - XRG | 34:51 |
86 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates - XRG | 35:08 |
87 | LOZOUET Léandre | Arkéa - B&B Hotels | 36:00 |
88 | MILTIADIS Andreas | Roojai Insurance | 36:17 |
89 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | 36:22 |
90 | VINOKUROV Nicolas | XDS Astana Team | 36:38 |
91 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies | 37:07 |
92 | NABERMAN Tim | Team Picnic PostNL | 37:56 |
93 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 39:57 |
94 | MCLAY Daniel | Team Visma | Lease a Bike | 40:03 |
95 | QUICK Blake | Roojai Insurance | 40:33 |
96 | WALLIN Rasmus Bøgh | Uno-X Mobility | 40:55 |
97 | GIAIMI Luca | UAE Team Emirates - XRG | 41:48 |
98 | CIMOLAI Davide | Movistar Team | 42:03 |
99 | RICHARDS Kane | Roojai Insurance | 42:57 |
100 | BLIKRA Erlend | Uno-X Mobility | 45:37 |
101 | BETTLES Carter | Roojai Insurance | 47:02 |
102 | PHONARJTHAN Patompob | Roojai Insurance | 47:20 |
103 | ALRAHBI Said | Oman | 50:15 |
104 | KOYAMA Tomoya | Burgos Burpellet BH | 52:03 |
105 | MAZUKI Nur Amirul Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | 52:49 |
106 | THIMACHAI Kongphob | Roojai Insurance | 52:55 |
107 | MOHD SHABRI Muhammad Haizam | Terengganu Cycling Team | 55:46 |
108 | ALYAQOOBI Abdulrahman | Oman | 1:00:27 |
109 | AL RIYAMI Mazin | Oman | 1:00:41 |
110 | AL-WAHIBI Mohammed | Oman | 1:01:07 |
— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) February 12, 2025