Horas e ordem de partida: Campeonato do Mundo de 2024 - Estafetas Mistas

Ciclismo
terça-feira, 24 setembro 2024 a 15:30
1081322574

Um dos mais singulares títulos do Campeonato do Mundo é disputado a 25 de setembro em Zurique, quando vinte equipas de seis ciclistas, três homens e três mulheres, correm contra o relógio na prova de estafetas mistas

A primeira equipa a descer a rampa de partida será a Mongólia, que conta com Jambaljamts Sainbayar de Burgos - BH, às 14:00 horas locais (12 horas, de Lisboa). A última equipa a começar é a da Suíça, com Stefan Bissegger e Elise Chabbey, às 16:08, hora local (14:08 de Lisboa).

Veja a lista completa das horas de início e a ordem em baixo!

1 14:00:00 MONGÓLIA (MGL)

191 BATSAIKHAN Tegshbayar 10014871696 Masculino MGL 1 JUN 1998

192 KHADBAATAR Temuulen 10119063945 Masculino MGL 29 de outubro de 2004

193 SAINBAYAR Jambaljamts 10009173756 Masculino MGL 4 SEP 1996

194 ENKHTUR Enkhmaa 10058699633 Feminino MGL 1 SEP 2000

195 JINJIIBADAM Anujin 10076896227 Feminino MGL 2 DEZ 2002

196 TSERENLKHAM Solongo 10006067534 Mulher MGL 7 NOV 1990

14:03:00 RWANDA (RWA)

181 MASENGESHO Vainqueur 10115842939 Masculino RWA 1 JAN 2002

182 NIYONKURU Samuel 10107267937 Masculino RWA 3 de maio de 2003

183 TUYIZERE Etienne 10113600017 Masculino RWA 12 de agosto de 2003

184 INGABIRE Diane 10084616619 Mulher RWA 17 JUL 2001

185 NIRERE Xaveline 10063725344 Feminino RWA 15 ABR 2002

186 NZAYISENGA Valentine 10076897338 Feminino RWA 15 de março de 2000

14:06:00 AFEGANISTÃO (AFG)

171 HAIDARI Qais 10052568526 Masculino AFG 25 DEZ 1990

172 JORAT Mohammad Islam 10122013351 Masculino AFG 21 de março de 1996

173 MIRZAEE Ahmad 10052568930 Masculino AFG 15 de maio de 1995

174 HASHIMI Fariba 10120520359 Feminino AFG 22 ABR 2003

175 HASHIMI Yulduz 10120520056 Feminino AFG 8 JUL 2000

176 KARIMI Marwa 10122012644 Feminino AFG 29 JAN 2005

14:09:00 ARGÉLIA (ALG)

161 BADLIS Slimane 10102106022 Masculino ALG 16 OUT 2002

162 ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa 10103431080 Masculino ALG 2 FEV 2005

163 MANSOURI Hamza 10015589294 Masculino ALG 13 ABR 1999

164 EL MEDDAH Yasmine 10102213631 Feminino ALG 20 MAR 1997

165 HOUILI Nesrine 10099022634 Feminino ALG 27 AUG 2003

166 MALDJI Imene 10128961076 Feminino ALG 8 AUG 1999

14:12:00 CHINA (CHN)

151 LI Zhen 10109472867 Masculino CHN 17 JUL 2002

152 LYU Xianjing 10060881325 Masculino CHN 2 FEV 1998

153 MIAO Chengshuo 10086002002 Masculino CHN 23 de agosto de 2000

154 TANG Xin 10083586601 Feminino CHN 7 JAN 2001

155 ZENG Luyao 10023483377 Feminino CHN 30 MAR 1998

156 ZHOU Qiuying 10097929564 Feminino CHN 28 SEP 2001

14:15:00 EQUADOR (ECU)

141 CAICEDO Jonathan 10009484358 Masculino ECU 28 ABR 1993

142 IMBAQUINGO BENAVIDES Jhoffre 10121991931 Masculino ECU 5 ABR 2004

143 PALMA CHAUCANES Anderson 10120822877 Masculino ECU 17 OUT 2003

144 NUNEZ Miryam 10008601456 Feminino ECU 10 AUG 1994

145 PENAFIEL SOLANO Marcela 10093436747 Feminino ECU 5 NOV 2003

146 VASQUEZ AMAYA Natalia 10089600904 Feminino ECU 7 ABR 2004

14:18:00 UCRÂNIA (UKR)

131 HRYNIV Vitaliy 10009033310 Masculino UKR 5 ABR 1995

132 SIMON Semen 10079458037 Masculino UKR 21 MAI 2004

133 YAKOVLEV Daniil 10089472376 Masculino UKR 13 JUN 2005

134 BIRIUKOVA Yuliia 10088433466 Feminino UKR 24 JAN 1998

135 KULYNYCH Olha 10015335983 Feminino UKR 1 FEV 2000

136 SHEKEL Olha 10008694921 Feminino UKR 28 de maio de 1994

14:21:00 CENTRO MUNDIAL DE CICLISMO UCI (UCI)

121 AMAN Awet 10119215509 Masculino ERI 24 de março de 2003

122 ANSARI Amir Arsalan 10022518431 Masculino REF 19 AGO 1999

123 MULUGETA Yafiet 10131804085 Masculino ERI 6 FEV 2005

124 BOBNAR Nika 10112168154 Feminino SLO 4 JUN 2003

125 GEBRU Eyeru 10014878366 Feminino REF 10 DEZ 1996

126 LOUW Lize-Ann 10114213642 Feminino RSA 13 MAR 2002

14:24:00 BULGÁRIA (BUL)

111 PAPANOV Martin 10023551277 Masculino BUL 22 de outubro de 1999

112 PETROV Yordan 10106203361 Masculino BUL 26 DEZ 2002

113 STOYNEV Emil 10052901558 Masculino BUL 12 DEZ 1992

114 MINKOVA Petya 10079348913 Feminino BUL 25 JUN 1991

115 STOYANOVA Gergana 10138108479 Feminino BUL 22 FEV 2005

116 TONKOVA Ivana 10052875993 Feminino BUL 29 MAIO 2003

14:27:00 ESTÓNIA (EST)

101 ARM Rait 10034813684 Homem EST 31 de março de 2000

102 MIHKELS Madis 10075223076 Masculino EST 31 de maio de 2003

103 VAHTRA Norman 10009498506 Masculino EST 23 NOV 1996

104 SANDER Laura Lizette 10064430818 Feminino EST 15 MAIO 2004

105 TASANE Elina 10065277142 Feminino EST 25 OUT 2003

106 TUISK Aidi Gerde 10063673915 Feminino EST 1 MAR 2002

2 15:41:00 CANADÁ (CAN)

91 COTE Pier-Andre 10136028336 Masculino CAN 24 ABR 1997

92 GEE Derek 10011114867 Masculino CAN 3 de agosto de 1997

93 WALTON Jonas 10117366142 Masculino CAN 8 MAR 2004

94 BARIL Olivia 10015152390 Feminino CAN 10 de outubro de 1997

95 HOLMGREN Ava 10054603708 Feminino CAN 22 MAIO 2005

96 ROLDAN Mara 10081201209 Feminino CAN 7 ABR 2004

15:44:00 ESPANHA (ESP)

81 BELOKI FERNANDEZ Markel 10098757296 Masculino ESP 27 JUL 2005

82 de la CRUZ MELGAREJO David 10007175859 Masculino ESP 6 de maio de 1989

83 GARCIA PIERNA Raul 10041652790 Masculino ESP 23 FEV 2001

84 BENITO PELLICER Mireia 10043139621 Feminino ESP 30 DEZ 1996

85 BLASI CAIROL Paula 10147955595 Feminino ESP 19 FEV 2003

86 VADILLO CRESPO Eneritz 10086535805 Feminino ESP 1 NOV 2004

15:47:00 AUSTRIA (AUT)

71 HOFBAUER Philipp 10035028300 Masculino AUT 20 AGO 2002

72 RITZINGER Felix 10008820011 Masculino AUT 23 DEZ 1996

73 STIEGER Adrian 10092209392 Masculino AUT 13 JUL 2003

74 SCHREMPF Carina 10119920979 Feminino AUT 16 OUT 1994

75 SCHWEINBERGER Christina 10009862355 Feminino AUT 29 de outubro de 1996

76 SCHWEINBERGER Kathrin 10009862254 Feminino AUT 29 OUT 1996

15:50:00 DINAMARCA (DEN)

61 BJERG Mikkel Norsgaard 10015825936 Masculino DEN 3 NOV 1998

62 HONORE Mikkel 10009637033 Masculino DEN 21 JAN 1997

63 NIELSEN Magnus Cort 10007381781 Masculino DEN 16 JAN 1993

64 BJERG Emma Cecilie Norsgaard 10015197456 Feminino DEN 26 JUL 1999

65 KOERNER Rebecca 10100298990 Feminino DEN 22 SEP 2000

66 LUDWIG Cecilie 10008683807 Feminino DEN 23 AUG 1995

15:53:00 UNITED STATES (USA)

51 McNULTY Brandon 10015092372 Masculino EUA 2 ABR 1998

52 POWLESS Neilson 10008814351 Masculino EUA 3 de setembro de 1996

53 VERMAERKE Kevin 10050439273 Masculino EUA 16 OUT 2000

54 EHRLICH Emily 10090075190 Feminino EUA 25 DEZ 1993

55 NEBEN Amber Leone 10048318209 Feminino EUA 18 FEV 1975

56 STEPHENS Lauren 10008838401 Feminino EUA 28 DEZ 1986

15:56:00 ALEMANHA (GER)

41 BRENNER Marco 10036354974 Masculino GER 27 AGO 2002

42 HEIDEMANN Miguel 10015766221 Masculino GER 27 JAN 1998

43 SCHACHMANN Maximilian 10008693810 Masculino GER 9 JAN 1994

44 KOCH Franziska 10015331236 Feminino GER 13 JUL 2000

45 LIPPERT Liane 10014049523 Feminino GER 13 JAN 1998

46 NIEDERMAIER Antonia 10108302201 Feminino GER 20 FEV 2003

15:59:00 AUSTRÁLIA (AUS)

31 MATTHEWS Michael 10006291947 Masculino AUS 26 SEP 1990

32 O'CONNOR Ben 10009780513 Masculino AUS 25 NOV 1995

33 VINE Jay 10014868969 Masculino AUS 16 NOV 1995

34 BROWN Grace 10014329207 Feminino AUS 7 JUL 1992

35 CHAPMAN Brodie 10010616834 Feminino AUS 9 ABR 1991

36 ROSEMAN-GANNON Ruby 10011138311 Feminino AUS 8 NOV 1998

16:02:00 ITÁLIA (ITA)

21 AFFINI Edoardo 10009501233 Masculino ITA 24 JUN 1996

22 CATTANEO Mattia 10005839885 Masculino ITA 25 OUT 1990

23 GANNA Filippo 10009164056 Masculino ITA 25 JUL 1996

24 LONGO BORGHINI Elisa 10007614985 Feminino ITA 10 DEZ 1991

25 PALADIN Soraya 10007524453 Feminino ITA 4 MAIO 1993

26 REALINI Gaia 10030303689 Feminino ITA 19 JUN 2001

16:05:00 FRANÇA (FRA)

11 ARMIRAIL Bruno 10009162642 Masculino FRA 11 ABR 1994

12 GUERNALEC Thibault 10010202259 Masculino FRA 31 JUL 1997

13 THOMAS Benjamin 10009104341 Masculino FRA 12 SEP 1995

14 CORDON RAGOT Audrey 10005540906 Feminino FRA 22 SEP 1989

15 KERBAOL Cedrine 10067688095 Feminino FRA 15 MAIO 2001

16 LABOUS Juliette 10009749894 Feminino FRA 4 NOV 1998

16:08:00 SUÍÇA (SUI)

1 BISSEGGER Stefan 10010118393 Masculino SUI 13 SEP 1998

2 JACOBS Johan 10009334818 Masculino SUI 1 de março de 1997

3 WEISS Fabian 10034778019 Masculino SUI 11 ABR 2002

4 CHABBEY Elise 10045936958 Feminino SUI 24 ABR 1993

5 LIECHTI Jasmin 10117937230 Feminino SUI 9 OUT 2002

6 RUEGG Noemi 10034794183 Feminino SUI 19 ABR 2001

aplausos 0visitantes 89

Solo En

Novedades Populares

Últimos Comentarios