Día de contrarreloj individual ⏱️ Las calles de Santa María del Campo se llenan de ambiente ciclista: rodillos, buses, cabras… #VueltaBurgos
Jay Vine, da UAE Team Emirates, conseguiu uma impressionante vitória no contrarrelógio da etapa 4 da Volta a Burgos 2024, poucos meses depois de ter sofrido uma queda brutal na Volta ao País Basco.
A penúltima etapa da Volta a Burgos 2024 viu os ciclistas enfrentarem um contrarrelógio de 18,5 quilómetros desde Santa María del Campo até Pampliega. Os melhores tempos foram registados por Ivo Oliveira, Michael Leonard e Edoardo Affini. No entanto, o primeiro homem a descer abaixo da marca dos 20 minutos foi Jay Vine, com 19:51.
Embora Thymen Arensman e Antonio Tiberi tenham efectuado tempos incríveis no ponto intermédio, ambos não conseguiram bater Jay Vine na linha de meta. O líder da corrida, Sepp Kuss, fez o segundo tempo mais rápido no ponto intermédio e, apesar de ter caído para 15º na linha de meta, o americano conseguiu manter a liderança da geral. Ivo Oliveira terminaria a etapa com o 19º melhor tempo do dia com 43 segundos que o vencedor do dia.
Pos. | Atleta | Equipa | Tempo | Velocidade Média |
1 | VINE Jay | UAE Team Emirates | 19.51,50 | 55.896 |
2 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | 0.11,50 | 55.362 |
3 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 0.12,83 | 55.300 |
4 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | 0.16,19 | 55.147 |
5 | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers | 0.17,00 | 55.110 |
6 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 0.20,08 | 54.970 |
7 | ROMEO Iván | Movistar Team | 0.21,04 | 54.926 |
8 | POOLE Max | Team dsm-firmenich PostNL | 0.21,28 | 54.915 |
9 | JUARISTI Txomin | Euskaltel - Euskadi | 0.26,73 | 54.669 |
10 | DE LA CRUZ David | Q36.5 Pro Cycling Team | 0.38,00 | 54.168 |
11 | DE PESTEL Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0.38,78 | 54.134 |
12 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 0.39,50 | 54.102 |
13 | LEONARD Michael | INEOS Grenadiers | 0.40,20 | 54.072 |
14 | RAFFERTY Darren | EF Education - EasyPost | 0.40,90 | 54.041 |
15 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 0.43,10 | 53.945 |
16 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 0.43,10 | 53.945 |
17 | KONRAD Patrick | Lidl - Trek | 0.43,20 | 53.940 |
18 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0.43,30 | 53.936 |
19 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | 0.43,50 | 53.927 |
20 | TRÆEN Torstein | Bahrain - Victorious | 0.45,80 | 53.827 |
Results powered by FirstCycling.com
Día de contrarreloj individual ⏱️ Las calles de Santa María del Campo se llenan de ambiente ciclista: rodillos, buses, cabras… #VueltaBurgos