#SkodaTour 🇱🇺 / VICTOIRE AU SPRINT DE 🇳🇱 MATHIEU VAN DER POEL (ADC) ! La dernière ascension n'a pas permis de faire de différence. Il n'aura que deux équipiers demain pour contrôler son maillot de leader. #LesRP
1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 10″ | 3:46:28 |
2 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 6″ | ,, |
3 | KRON Andreas | Lotto Dstny | 4″ | ,, |
4 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
5 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | ,, | |
6 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | ,, | |
7 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
8 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | ,, | |
9 | BARRENETXEA Jon | Movistar Team | ,, | |
10 | LABROSSE Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, | |
11 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | ,, | |
12 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | ,, | |
13 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, | |
14 | RYAN Archie | EF Education - EasyPost | ,, | |
15 | SERRANO Javier | Team Polti Kometa | ,, | |
16 | JUNGELS Bob | Luxembourg | ,, | |
17 | BOUTS Jordy | TDT - Unibet Cycling Team | ,, | |
18 | SWEENY Harry | EF Education - EasyPost | ,, | |
19 | MARIS Elias | Team Flanders - Baloise | ,, | |
20 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | ,, | |
21 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | ,, | |
22 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | ,, | |
23 | ANDERSEN Idar | Uno-X Mobility | ,, | |
24 | DE VRIES Hartthijs | TDT - Unibet Cycling Team | ,, | |
25 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | ,, | |
26 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 1″ | ,, |
27 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | ,, | |
28 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | ,, | |
29 | GAUDU David | Groupama - FDJ | ,, | |
30 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |
31 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | ,, | |
32 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |
33 | FORMOLO Davide | Movistar Team | ,, | |
34 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, | |
35 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |
36 | WENZEL Mats | Luxembourg | ,, | |
37 | CHAVES Esteban | EF Education - EasyPost | ,, | |
38 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |
39 | ROLLAND Brieuc | Groupama - FDJ | ,, | |
40 | CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | ,, | |
41 | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team | ,, | |
42 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | ,, | |
43 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
44 | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | ,, | |
45 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | ,, | |
46 | RUTSCH Jonas | EF Education - EasyPost | ,, | |
47 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:17 | |
48 | STAUNE-MITTET Johannes | Team Visma | Lease a Bike | 0:19 | |
49 | BARTA Will | Movistar Team | 0:21 | |
50 | CLYNHENS Toon | Team Flanders - Baloise | 0:25 | |
51 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 3″ | 0:37 |
52 | KULSET Magnus | Uno-X Mobility | 0:49 | |
53 | BAIS Davide | Team Polti Kometa | 1:04 | |
54 | CURRIE Logan | Lotto Dstny | ,, | |
55 | SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | 1:14 | |
56 | HÄNNINEN Jaakko | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:32 | |
57 | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | 2:10 | |
58 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa | 2″ | 2:30 |
59 | STANNARD Robert | Bahrain - Victorious | 3:18 | |
60 | MICHELS Jente | Alpecin - Deceuninck | ,, | |
61 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | ,, | |
62 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, | |
63 | MILESI Lorenzo | Movistar Team | ,, | |
64 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | ,, | |
65 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 3:33 | |
66 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 5:59 | |
67 | GREGAARD Jonas | Lotto Dstny | ,, | |
68 | BONNEU Kamiel | Team Flanders - Baloise | 6:59 | |
69 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | ,, | |
70 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 8:08 | |
71 | URY Noé | Luxembourg | ,, | |
72 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | ,, | |
73 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | ,, | |
74 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | ,, | |
75 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ,, | |
76 | BERNARD Julien | Lidl - Trek | ,, | |
77 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | ,, | |
78 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | ,, | |
79 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | ,, | |
80 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl - Trek | ,, | |
81 | VERCOUILLIE Victor | Team Flanders - Baloise | ,, | |
82 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders - Baloise | ,, | |
83 | MAIRE Adrien | TDT - Unibet Cycling Team | ,, | |
84 | STOKBRO Andreas | TDT - Unibet Cycling Team | ,, | |
85 | KIRSCH Alex | Lidl - Trek | ,, | |
86 | VAN DER SANDE Tosh | Team Visma | Lease a Bike | ,, | |
87 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |
88 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | ,, | |
89 | KLUCKERS Arthur | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |
90 | MOSCON Gianni | Soudal Quick-Step | ,, | |
91 | DILLIER Silvan | Alpecin - Deceuninck | 8:23 | |
92 | VAN MECHELEN Vlad | Bahrain - Victorious | 10:33 | |
93 | HOLZER Roman | Tudor Pro Cycling Team | 12:55 | |
94 | LUDVIGSSON Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |
95 | VAN HEMELEN Vincent | Team Flanders - Baloise | ,, | |
DNF | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Deceuninck | - | |
DNF | SVRČEK Martin | Soudal Quick-Step | - | |
DNS | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin - Deceuninck | - | |
DNS | JANSSENS Jimmy | Alpecin - Deceuninck | - |
Results powered by FirstCycling.com
#SkodaTour 🇱🇺 / VICTOIRE AU SPRINT DE 🇳🇱 MATHIEU VAN DER POEL (ADC) ! La dernière ascension n'a pas permis de faire de différence. Il n'aura que deux équipiers demain pour contrôler son maillot de leader. #LesRP