Matteo Jorgenson é o rei indiscutível da Paris-Nice nos últimos anos. Após o seu triunfo em 2024, o americano regressou e defendeu com sucesso a Maillot Jaune, somando a segunda vitória consecutiva na corrida ao seu palmarés em 2025.
À entrada para a última etapa, Jorgenson estava confortável no topo da classificação geral. No entanto, o trabalho estava longe de estar feito e devido à natureza do perfil da etapa e aos ataques feitos no pelotão, muitos dos seus colegas de equipa da Team Visma | Lease a Bike descolaram cedo, deixando Jorgenson sem ninguém ao seu lado para o proteger. No entanto, provando a sua maturidade e o seu sentido de leitura da corrida, o americano mostrou-se supremo, acabando por terminar em 2º lugar no dia atrás do seu compatriota Magnus Sheffield, assegurando a vitória da camisola amarela no processo.
"Há quatro meses que ando a pensar nesta semana. Agora é hora de libertar todo o stress acumulado. É bom consegui-la vencer e saber que fiz tudo o que podia. Correu tudo bem", disse o bicampeão no final da corrida aos radialistas na sua entrevista após a etapa. "Fui muito bem apoiado esta semana. Hoje estava bastante isolado e sabia que isso iria acontecer nas montanhas. Mas no resto da semana aproveitámos ao máximo o facto de termos uma equipa forte nas planícies, na táctica e no posicionamento. Estou muito feliz por fazer parte desta equipa. É uma loucura dizer isto, mas ganhei a Paris-Nice dois anos seguidos."
1 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 26:26:42 |
2 | LIPOWITZ Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1:15 |
3 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1:58 |
4 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 2:17 |
5 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 3:03 |
6 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates - XRG | 3:57 |
7 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 4:00 |
8 | TEJADA Harold | XDS Astana Team | 4:53 |
9 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers | 4:59 |
10 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 5:26 |
11 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team | 5:45 |
12 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6:07 |
13 | MARTIN Guillaume | Groupama - FDJ | 6:43 |
14 | O'CONNOR Ben | Team Jayco AlUla | 8:51 |
15 | BARTA Will | Movistar Team | 9:53 |
16 | GARCÍA PIERNA Raúl | Arkéa - B&B Hotels | 10:07 |
17 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step | 10:55 |
18 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12:06 |
19 | GOOSSENS Kobe | Intermarché - Wanty | 12:46 |
20 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Wanty | 13:51 |
21 | ROMEO Iván | Movistar Team | 14:48 |
22 | VERGALLITO Luca | Alpecin - Deceuninck | 15:26 |
23 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | 16:05 |
24 | MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 17:28 |
25 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | 17:44 |
🇫🇷 #ParisNice
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 16, 2025
𝐁𝐚𝐜𝐤-𝐭𝐨-𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬-𝐍𝐢𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫! 💛 pic.twitter.com/O1UnBu8hnt