💛 Best of Yellow 💛 #TDF2024
Mais de 2 milhões de euros iam ser distribuídos por todas as equipas presentes na Volta a França e agora que a corrida terminou é possível fazer as contas. A UAE Team Emirates ficou com uma grande fatia do bolo, sem surpresa, depois do desempenho majestoso de Tadej Pogacar ao longo das três semanas que lhe valeu a camisola amarela.
A Emirates foi, de longe, a equipa que recebeu o maior prémio do Tour, quase 800.000 euros, mais do dobro da equipa seguinte. Para tal contribuiu naturalmente a vitória de Pogacar, as suas seis vitórias em etapas, os muitos dias passados com a camisola amarela, mas também os quarto e sexto lugares de João Almeida e Adam Yates, respetivamente.
A Team Visma | Lease a Bike seguiu-se com pouco mais de 355.000 euros devido ao segundo lugar de Jonas Vingegaard, a Soudal - Quick-Step do terceiro classificado e vencedor da camisola branca Remco Evenepoel foi terceira com 247.860 euros, enquanto as equipas vencedoras da classificação por pontos e da montanha, Intermarché - Wanty e EF Education-EasyPost, foram quarta e quinta ainda que distantes. A Red Bull - BORA - hansgrohe e a Decathlon AG2R La Mondiale foram as equipas que menos receberam, ambas abaixo dos 20.000 euros.
1 | UAE Team Emirates | 799.460 |
2 | Team Visma | Lease a Bike | 355.320 |
3 | Soudal Quick-Step | 247.860 |
4 | Intermarché - Wanty | 108.760 |
5 | EF Education - EasyPost | 88.210 |
6 | Alpecin - Deceuninck | 77.520 |
7 | INEOS Grenadiers | 65.780 |
8 | Uno-X Mobility | 57.370 |
9 | Movistar Team | 54.060 |
10 | TotalEnergies | 50.300 |
11 | Lidl - Trek | 41.980 |
12 | Team Jayco AlUla | 37.590 |
13 | Lotto Dstny | 37.170 |
14 | Cofidis | 34.770 |
15 | Team dsm-firmenich PostNL | 33.700 |
16 | Israel - Premier Tech | 33.130 |
17 | Bahrain - Victorious | 30.320 |
18 | Groupama - FDJ | 29.720 |
19 | Arkéa - B&B Hotels | 23.820 |
20 | Astana Qazaqstan Team | 23.490 |
21 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 18.260 |
22 | Red Bull - BORA - hansgrohe | 16.710 |
Em termos de ciclistas, é claro que Tadej Pogacar está no topo, tendo conquistado 500.000 euros apenas com a vitória na classificação geral. A lista, fornecida pela ProCyclingStats, inclui os detentores de camisolas especiais e os ciclistas que terminaram mais alto na classificação geral, preenchendo os 10 primeiros lugares.
1 | POGAČAR Tadej | 621.180 |
2 | VINGEGAARD Jonas | 250.400 |
3 | EVENEPOEL Remco | 166.870 |
4 | GIRMAY Biniam | 84.100 |
5 | ALMEIDA João | 78.760 |
6 | CARAPAZ Richard | 71.730 |
7 | PHILIPSEN Jasper | 65.500 |
8 | LANDA Mikel | 55.510 |
9 | JORGENSON Matteo | 33.880 |
10 | RODRÍGUEZ Carlos | 31.740 |
11 | YATES Adam | 27.520 |
12 | ABRAHAMSEN Jonas | 26.250 |
13 | TURGIS Anthony | 23.940 |
14 | COQUARD Bryan | 20.590 |
15 | VAN AERT Wout | 20.560 |
💛 Best of Yellow 💛 #TDF2024