Remco Evenepoel fez a dobradinha mundial e olímpica e foi coroado Campeão do Mundo de 2024 na prova de contrarrelógio individual de elites masculinos, depois de uma poderosa prestação em Zurique. A completar o pódio ficou a dupla italiana Filippo Ganna e Edoardo Affini em segundo e terceiro, respetivamente.
Depois de Grace Brown ter assegurado a Camisola Arco-Íris na corrida feminina, os primeiros concorrentes masculinos a estabelecer um tempo competitivo foram os canadianos Pier-Andre Cote e Derek Gee e o polaco Filip Maciejuk.
Houve algum drama nos blocos de partida para o campeão de 2023, Remco Evenepoel, quando a corrente da bicicleta saiu do pedaleiro, criando momentos de alguma tensão e nervosismo antes de descer a rampa para começar o seu esforço individual. Entretanto na meta, o colega de equipa de Evenepoel, Kasper Asgreen, era o homem mais rápido até ao momento. O ciclista seguinte a bater o tempo mais rápido foi o recém-coroado campeão europeu Edoardo Affini, que estabelecia um novo tempo a bater de 53,56m.
No momento do tempo de cronometragem numero dois, instalado no topo da subida, as coisas pareciam estar incrivelmente excitantes, com Evenepoel a liderar o seu rival mais próximo, Filippo Ganna, por apenas 9 segundos, embora nomes como Jay Vine e Joshua Tarling também estivessem na luta.
Infelizmente para Jay Vine, quando o australiano chegou à meta, apresentava sinais de ter caído, pois tinha o equipamento rasgado e com marcas de sangue, deitando por terra as suas esperanças de ganhar uma medalha. No entanto, em termos de luta pela Camisola Arco-Íris, Evenepoel aumentava a sua vantagem para 19 segundos em relação a Ganna a caminho do final. Após a queda de Vine, o lugar para a medalha de bronze ficava em aberto para Joshua Tarling, mas o antigo campeão europeu não conseguiu superar o atual campeão europeu, uma vez que Affini se manteve na frente.
À medida que a meta se aproximava, Ganna perseguia Roglic e por pouco não conseguia apanhar o recente vencedor da Volta a Espanha, com o italiano a estabelecer o tempo mais rápido de 53:08m. Depois o relógio começou a contar para Evenepoel. Num final emocionante o belga conseguiu a vitória por 6 segundos na linha de chegada sobre Fillipo Ganna, ganhando assim o contrarrelógio do Campeonato do Mundo.
1 | EVENEPOEL Remco | 53.01,98 | |
2 | GANNA Filippo | 0.06,43 | |
3 | AFFINI Edoardo | 0.54,44 | |
4 | TARLING Joshua | 1.17,63 | |
5 | VINE Jay | 1.24,18 | |
6 | ASGREEN Kasper | 1.30,11 | |
7 | FOSS Tobias | 1.44,50 | |
8 | KÜNG Stefan | 1.48,34 | |
9 | CAMPENAERTS Victor | 1.55,16 | |
10 | MCNULTY Brandon | 1.58,03 | |
11 | ARMIRAIL Bruno | 2.04,17 | |
12 | ROGLIČ Primož | 2.06,52 | |
13 | SHEFFIELD Magnus | 2.08,44 | |
14 | BJERG Mikkel | 2.13,59 | |
15 | OLIVEIRA Nelson | 2.35,88 | |
16 | WÆRENSKJOLD Søren | 2.40,29 | |
17 | HOOLE Daan | 2.43,83 | |
18 | VARGAS Walter | 2.55,75 | |
19 | CÔTÉ Pier-André | 2.58,32 | |
20 | HEIDEMANN Miguel | 3.04,68 | |
21 | GUERNALEC Thibault | 3.13,19 | |
22 | GEE Derek | 3.16,02 | |
23 | SCHACHMANN Maximilian | 3.19,09 | |
24 | ALMEIDA João | 3.19,15 | |
25 | DE LA CRUZ David | 3.26,31 | |
26 | GARCÍA PIERNA Raúl | 3.36,45 | |
27 | VACEK Mathias | 3.45,98 | |
28 | MACIEJUK Filip | 3.47,00 | |
29 | BISSEGGER Stefan | 4.04,97 | |
30 | FEDOROV Yevgeniy | 4.15,99 | |
31 | MILTIADIS Andreas | 4.33,19 | |
32 | HOPKINS Kaden | 4.37,42 | |
33 | PEÁK Barnabás | 5.17,50 | |
34 | OYARZÚN Carlos Iván | 5.24,38 | |
35 | GRYNIV Vitaliy | 5.50,51 | |
36 | PELIKÁN János | 5.59,17 | |
37 | BATSAIKHAN Tegsh-bayar | 6.19,97 | |
38 | KAGIMU Charles | 6.27,00 | |
39 | WHITE Conor | 6.30,25 | |
40 | ILIĆ Ognjen | 7.32,84 | |
41 | CHUMIL Sergio Geovani | 7.43,32 | |
42 | ANSARI Amir Arsalan | 7.58,69 | |
43 | CHZHAN Igor | 8.27,07 | |
44 | MIAO Chengshuo | 8.30,75 | |
45 | KANNIMÄE Taavi | 9.20,15 | |
46 | PAPANOV Martin | 9.54,95 | |
47 | WAIS Ahmad Badreddin | 9.55,64 | |
48 | MENDES Diego De Jesus | 10.09,29 | |
49 | WILLIAMS Cory | 10.49,50 | |
50 | STOYNEV Emil | 11.36,42 | |
51 | LAIZER Richard | 14.10,05 | |
52 | AL KHATER Fadhel | 14.53,52 | |
53 | AL-KUWARI Tamim Jamal | 16.24,49 | |
54 | MATUTE Fredd | 16.36,69 | |
55 | RIVEROS Francisco Daniel | 17.05,26 | |
56 | HAIDARI Qais | 17.30,77 | |
57 | MIRZAYE Ahmad | 18.06,77 | |
58 | OINGERANG Edward | 20.53,91 | |
59 | SYMONDS Christopher | 23.24,20 |
Results powered by FirstCycling.com