Realizam-se hoje em Alvaiázere os
campeonatos nacionais de 2025 de contrarrelógio individual.
Com uma lista composta por grandes nomes da disciplina, nos mais diversos escalões, as ciclistas Sub-23 Femininas e Elites Femininas, terão de percorrer uma distancia de 22,2 km para serem encontradas as vencedores. Os Sub-23 masculinos percorrerão a mesma distância, 22,2km, para depois entrarem em acção os elites masculinos que farão um CRI de 25,1 km.
Sub-23 Femininas
Horas | Atleta | Equipa |
15:00:00 | BORGES Matilde | Academia de Ciclismo do Alto Minho - Sport Clube Vianense |
15:01:00 | DUARTE Patricia | Atum General/Tavira/SC Farense |
15:02:00 | ROXO Beatriz | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA |
15:03:00 | FIGUEIREDO Marta | LA Alumínios/Vila Galé/Marcos Car/Matos-Cheirinhos |
15:04:00 | SIMÃO Laura | Marrazes/Gui/Caiado/Gosimat/Bikezone-LRA |
15:05:00 | DIAS Raquel | TEAM FARTO - KIROOT |
15:06:00 | CARVALHO Marta | CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA |
15:07:00 | SIMÃO Daniela | Academia Efapel de Ciclismo |
Elites Femininas
15:08:00 | COSTA Marisa | Matos Mobility-Flexaco-Ihs |
15:09:00 | JESUS Liliana | Race Spirit Cycling Team |
15:10:00 | PEDROSA Diana | Matos Mobility-Flexaco-Ihs |
15:11:00 | GONÇALVES Marlene | Vertentability Cycling Team - JDC |
15:12:00 | FREITAS Susana | Clube Desportivo Nacional - CHARIB Gestão de Condomínios |
15:13:00 | CARAMELO Ana | Matos Mobility-Flexaco-Ihs elt |
15:14:00 | CAMPOS Daniela | ENEICAT-CMTEAM |
Sub-23 Masculinos
15:30:00 | BARBAS Rafael | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua |
15:31:00 | PINTO Pedro | C. Efapel Cycling |
15:32:00 | TOMASIO Joao | STª.MARIA FEIRA/MOREIRA/BOLFLEX/E.LECLERC |
15:33:00 | LEAL Cláudio | Aviludo-Louletano-Loulé |
15:34:00 | MARTINS João | Earth Consulters/Maia/Frutas Monte Cristo |
15:35:00 | AMARAL Gonçalo | TECHNOSYLVA MAGLIA ROWER BEMBIBRE |
15:36:00 | MESQUITA Guilherme | Earth Consulters/Maia/Frutas Monte Cristo |
15:37:00 | DOMINGUES Duarte | Credibom-LA Aluminios-Marcos Car |
15:38:00 | NUNES Tiago | Porminho Team sub23 |
15:39:00 | RODRIGUES Rúben | Fundacion Euskadi (Amateur) |
15:40:00 | MOREIRA José | GI GROUP HOLDING-SIMOLDES-UDO |
15:41:00 | VALERIO Diégo | Individual |
15:42:00 | TEIXEIRA José | Earth Consulters/Maia/Frutas Monte Cristo |
15:43:00 | RAPOSO Rodrigo | Tª.MARIA FEIRA/MOREIRA/BOLFLEX/E.LECLERC |
15:44:00 | LOPES Lucas | Radio Popular /Paredes/ Boavista |
15:45:00 | CARMO Tiago | Obidos Cycling Team |
15:46:00 | BAPTISTA Gabriel | TECHNOSYLVA MAGLIA ROWER BEMBIBRE |
15:47:00 | MOREIRA Daniel | Hagens Berman Jayco Cycling Team |
15:48:00 | SANTOS Tiago | Anicolor - Tien 21 |
15:49:00 | LIMA Daniel | Israel Premier Tech Academy |
15:50:00 | CAMPOS Noah | GI GROUP HOLDING-SIMOLDES-UDO |
Elites Masculinos
16:00:00 | OLIVEIRA Ivo | UAE TEAM EMIRATES XRG |
16:02:00 | MARTINGIL César | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua |
16:04:00 | ANTUNES Tiago | Efapel Cycling |
16:06:00 | SILVA Bruno | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua |
16:08:00 | BARBOSA Diogo | AP HOTELS & RESORTS/ TAVIRA/SC FARENSE |
16:10:00 | OLIVEIRA João | Credibom-LA Aluminios-Marcos Car |
16:12:00 | BORGES José | FEIRENSE - BEECELER |
16:14:00 | LEAL Tiago | Radio Popular /Paredes/ Boavista |
16:16:00 | BARBIO António | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua |
16:18:00 | PINTO Pedro | Efapel Cycling |
16:20:00 | SOUSA José | Anicolor - Tien 21 |
16:22:00 | LEITÃO Iúri | Caja Rural - Seguros RGA |
16:24:00 | TAVARES Gonçalo | Hagens Berman Jayco Cycling Team |
16:26:00 | CARDOSO Roberto | Team Cycling Galicia |
16:28:00 | SALGUEIRO Miguel | AP HOTELS & RESORTS/ TAVIRA/SC FARENSE |
16:30:00 | DUARTE Emanuel | Credibom-LA Aluminios-Marcos Car |
16:32:00 | PINHEIRO Ivo | FEIRENSE - BEECELER |
16:34:00 | DIAS Daniel | Radio Popular /Paredes/ Boavista |
16:36:00 | MATIAS João | Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua |
16:38:00 | SILVA Joaquim | Efapel Cycling |
16:40:00 | REIS Rafael | Anicolor - Tien 21 |
16:42:00 | MORGADO António | UAE TEAM EMIRATES XRG |