
| 1 | Cat FERGUSON | Grã-Bretanha | 23.49,72 |
| 2 | CHLADOŇOVÁ Viktória | Eslováquia | 0.34,30 |
| 3 | WOLFF Imogen | Grã-Bretanha | 0.36,60 |
| 4 | Fee KNAVEN | Países Baixos | 0.47,69 |
| 5 | AASEBØ Kamilla | Noruega | 0.54,96 |
| 6 | BATES Lauren | Austrália | 0.58,43 |
| 7 | OSTIZ Paula | Espanha | 1.03,79 |
| 8 | BRÄUTIGAM Messane | Alemanha | 1.09,27 |
| 9 | ARENS Megan | Países Baixos | 1.09,34 |
| 10 | SWIERENGA Sidney | Canadá | 1.09,37 |
| 11 | CUSACK Lidia | Estados Unidos | 1.14,71 |
| 12 | MULLER Amandine | França | 1.21,76 |
| 13 | BÉNÉZET MINNS Lucy | Irlanda | 1.26,58 |
| 14 | RAWLINSON Alex | Nova Zelândia | 1.27,39 |
| 15 | YELKINA Mariya | Cazaquistão | 1.32,29 |
| 16 | NOTHUM Gwen | Luxemburgo | 1.33,51 |
| 17 | MESSEMER Amalie Joelle | Alemanha | 1.36,27 |
| 18 | GERY Célia | França | 1.39,92 |
| 19 | WATTS Kirsty | Nova Zelândia | 1.45,33 |
| 20 | OSORIO Luciana | Colômbia | 1.47,07 |
| 21 | VIERSTRAETE Luca | Bélgica | 1.53,97 |
| 22 | HARTMAN Nadia | Polónia | 1.57,45 |
| 23 | USHAKOVA Milana | Ucrânia | 2.01,41 |
| 24 | KAŇKOVSKÁ Nela | República Checa | 2.01,55 |
| 25 | SEYNAVE Ilken | Bélgica | 2.08,42 |
| 26 | JONES Helena | Estados Unidos | 2.10,78 |
| 27 | BELOTTI Misia | Itália | 2.11,12 |
| 28 | RAFFERTY Aliyah | Irlanda | 2.12,63 |
| 29 | BURENKOVA Angelina | Cazaquistão | 2.12,77 |
| 30 | WĄSATY Weronika | Polónia | 2.19,12 |
| 31 | REVELO Natalie | Equador | 2.30,89 |
| 32 | SAFIRI Alexandra | Chipre | 2.32,67 |
| 33 | ARANGUREN Irati | Espanha | 2.38,36 |
| 34 | SKJELDE Matilde | Noruega | 2.39,81 |
| 35 | DIXON Emily | Austrália | 2.39,82 |
| 36 | VOLSTAD Alexandra | Canadá | 2.45,18 |
| 37 | UNGEROVÁ Sofia | Eslováquia | 2.47,47 |
| 38 | POTOČNIK Eva | Eslovénia | 2.47,61 |
| 39 | PONOMARENKO Valeria | Ucrânia | 2.48,15 |
| 40 | DE LAURENTIIS Elena | Itália | 2.48,81 |
| 41 | LIEHNER Lara | Suíça | 2.54,04 |
| 42 | MØLLER RASMUSSEN Alma Walther | Dinamarca | 3.04,62 |
| 43 | FERLEŽ Zoja | Eslovénia | 3.07,01 |
| 44 | FURRER Muriel | Suíça | 3.07,50 |
| 45 | BURGOS Mariana | Colômbia | 3.14,43 |
| 46 | TURPEINEN Viivi | Finlândia | 3.16,62 |
| 47 | JONAITYTĖ Gabija | Lituânia | 3.16,68 |
| 48 | WEN Tsai Tung | Taiwan | 3.21,63 |
| 49 | CRAMER Mathilde | Dinamarca | 4.03,68 |
| 50 | ROBLES Andrea | México | 4.40,21 |
| 51 | GHEORGHE Ana-Elena | Roménia | 4.41,70 |
| 52 | MARE Elisa Natalia | Roménia | 4.50,55 |
| 53 | DARWISH Alaliaa | Egito | 4.57,70 |
| 54 | CARPHIO Daniela | Equador | 5.16,30 |
| 55 | BIDVAITĖ Mantė | Lituânia | 5.17,03 |
| 56 | ERTEKIN Buse Hatice | Turquia | 5.35,07 |
| 57 | JAKHAR Harshita | Índia | 6.13,45 |
| 58 | UWINEZA Chantal | Burundi | 10.39,55 |
Loading