1 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:09:13 |
2 | BLACKMORE Joseph | Israel - Premier Tech | ,, |
3 | CONCI Nicola | XDS Astana Team | ,, |
4 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | ,, |
5 | MIFSUD Andrea | Nice Métropole Côte d'Azur | ,, |
6 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | ,, |
7 | GUALDI Simone | Intermarché - Wanty | ,, |
8 | MAIRE Adrien | Unibet Tietema Rockets | ,, |
9 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | ,, |
10 | TJØTTA Martin | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
11 | JOALLAND Yaël | CIC - U - Nantes | ,, |
12 | MARTIN Guillaume | Groupama - FDJ | ,, |
13 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | ,, |
14 | HAIG Jack | Bahrain - Victorious | ,, |
15 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | ,, |
16 | BARRÉ Louis | Intermarché - Wanty | ,, |
17 | CAPRON Rémi | Van Rysel Roubaix | ,, |
18 | SWEENY Harry | EF Education - EasyPost | ,, |
19 | EIKING Odd Christian | Unibet Tietema Rockets | ,, |
20 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | ,, |
21 | MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | ,, |
22 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
23 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education - EasyPost | ,, |
24 | WIDAR Jarno | Lotto | ,, |
25 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | ,, |
26 | DE PESTEL Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:09 |
27 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
28 | MERIS Sergio | Unibet Tietema Rockets | 0:25 |
29 | SHEEHAN Riley | Israel - Premier Tech | 0:45 |
30 | VANDENABEELE Henri | Lotto | 0:47 |
31 | VERSCHUREN Killian | Unibet Tietema Rockets | ,, |
32 | DELETTRE Alexandre | Team TotalEnergies | 0:50 |
33 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain - Victorious | ,, |
34 | HUENS Axel | Unibet Tietema Rockets | 0:56 |
35 | VAN BEKKUM Darren | XDS Astana Team | ,, |
36 | PEREZ Anthony | Cofidis | ,, |
37 | COSTIOU Ewen | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
38 | JUILLARD Maximilien | Van Rysel Roubaix | ,, |
39 | MOLLY Kenny | Van Rysel Roubaix | ,, |
40 | FAURE PROST Alexy | Intermarché - Wanty | 1:26 |
41 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | ,, |
42 | BENETEAU Lucas | St Michel - Preference Home - Auber93 | 2:07 |
43 | GUERNALEC Thibault | Arkéa - B&B Hotels | 2:40 |
44 | MEINTJES Louis | Intermarché - Wanty | 2:58 |
45 | IZQUIERDO Clément | Cofidis | 3:34 |
46 | DOULL Owain | EF Education - EasyPost | 3:40 |
47 | PALENI Enzo | Groupama - FDJ | ,, |
48 | JARNET Maxime | Van Rysel Roubaix | ,, |
49 | NEILANDS Krists | Israel - Premier Tech | 4:03 |
50 | ZAMPERINI Edoardo | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
51 | BASSET Pierre-Henry | XDS Astana Team | ,, |
52 | DRIESEN Niels | Lotto | 5:27 |
53 | HAMON Similien | CIC - U - Nantes | ,, |
54 | LAFAY Victor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
55 | RAFFERTY Darren | EF Education - EasyPost | ,, |
56 | HUYET Baptiste | Unibet Tietema Rockets | 7:01 |
57 | OURSELIN Paul | Cofidis | 7:33 |
58 | GUILLON Célestin | Van Rysel Roubaix | ,, |
59 | LOUVEL Matis | Israel - Premier Tech | ,, |
Results powered by FirstCycling.com