
| 1 | Graça BROWN | Austrália | 39.16,04 |
| 2 | VOLLERING Demi | Países Baixos | 0.16,79 |
| 3 | DYGERT Chloé | Estados Unidos | 0.56,42 |
| 4 | NIEDERMAIER Antónia | Alemanha | 1.05,10 |
| 5 | KOPECKY Lotte | Bélgica | 1.39,44 |
| 6 | SCHWEINBERGER Christina | Áustria | 1.44,14 |
| 7 | HENDERSON Anna | Grã-Bretanha | 1.44,39 |
| 8 | VAN DIJK Ellen | Países Baixos | 1.47,38 |
| 9 | LABOUS Juliette | França | 1.51,68 |
| 10 | NEBEN Âmbar | Estados Unidos | 2.20,33 |
| 11 | CHAPMAN Brodie | Austrália | 2.26,81 |
| 12 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Noruega | 2.46,93 |
| 13 | HARTMANN Elena | Suíça | 2.49,14 |
| 14 | KERBAOL Cédrine | França | 2.49,41 |
| 15 | KOCH Franziska | Alemanha | 3.04,53 |
| 16 | BIRIUKOVA Yuliia | Ucrânia | 3.04,53 |
| 17 | ŽIGART Urška | Eslovénia | 3.06,43 |
| 18 | FINDLAY Paula | Canadá | 3.09,25 |
| 19 | GUAZZINI Vittoria | Itália | 3.11,82 |
| 20 | LIECHTI Jasmin | Suíça | 3.16,79 |
| 21 | EHRLICH Emily | Estados Unidos | 3.21,70 |
| 22 | DE WILDE Julie | Bélgica | 3.21,85 |
| 23 | KOERNER Rebecca | Dinamarca | 3.26,86 |
| 24 | CAMPBELL Teniel | Trinidad e Tobago | 3.29,11 |
| 25 | SCHREIBER Marie | Luxemburgo | 3.32,13 |
| 26 | AHTOSALO Anniina | Finlândia | 3.41,68 |
| 27 | HUYS Tabea | Áustria | 3.43,67 |
| 28 | BENITO Mireia | Espanha | 3.43,77 |
| 29 | KAGEVI Stina | Suécia | 3.45,54 |
| 30 | BARIL Olivia | Canadá | 3.45,67 |
| 31 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Polónia | 3.48,40 |
| 32 | BUJAK Eugenia | Eslovénia | 3.50,66 |
| 33 | JENČUŠOVÁ Nora | Eslováquia | 4.03,93 |
| 34 | GREVE Alberte | Dinamarca | 4.26,83 |
| 35 | ROŽLAPA Dana | Letónia | 4.32,72 |
| 36 | SANDER Laura Lizette | Estónia | 4.53,67 |
| 37 | STEPHENS Lauren | Estados Unidos | 4.54,64 |
| 38 | HERRERA Estefanía | Colômbia | 5.00,27 |
| 39 | PEÑUELA Diana | Colômbia | 5.08,43 |
| 40 | MASETTI Gaia | Itália | 5.29,19 |
| 41 | BLASI Paula | Espanha | 5.35,21 |
| 42 | YAPURA Fernanda Anabel | Argentina | 5.37,30 |
| 43 | CARNES Isabelle | Austrália | 5.39,67 |
| 44 | AINTILA Wilma | Finlândia | 5.41,86 |
| 45 | VILLANUEVA Floren | Bolívia | 5.43,00 |
| 46 | GAFINOVITZ Rotem | Israel | 5:50 |
| 47 | LEUNG Wing Yee | Hong Kong | 5.51,74 |
| 48 | ESPÍNOLA Agua Marina | Paraguai | 6.13,92 |
| 49 | HASHIMI Yulduz | Afeganistão | 6.32,67 |
| 50 | HASHIMI Fariba | Afeganistão | 6.37,62 |
| 51 | KAKITA Maho | Japão | 6.42,27 |
| 52 | TANG Xin | China | 7.17,54 |
| 53 | ZHOU Qiuying | China | 7.24,47 |
| 54 | SHEKEL Olga | Ucrânia | 7.32,13 |
| 55 | NUÑEZ Miryam Maritza | Equador | 7.42,44 |
| 56 | GEBRU Eyeru Tesfoam | Equipa Olímpica de Refugiados | 8.05,34 |
| 57 | SOVA Dewika Mulya | Indonésia | 8.20,42 |
| 58 | KÖŞKER Nerıman Neyran Elden | Turquia | 8.38,48 |
| 59 | PRATT Jessica | Malta | 8.41,99 |
| 60 | INGABIRE Diane | Ruanda | 9.13,47 |
| 61 | DELIA PRIATNA Ayustina | Indonésia | 9.15,77 |
| 62 | STOYANOVA Gergana | Bulgária | 10.26,69 |
| 63 | JINJIIBADAM Anujin | Mongólia | 10.37,00 |
| 64 | SOLONGO Tserenlkham | Mongólia | 10.39,13 |
| 65 | CIOCLU Iuliana-Alexandra | Roménia | 12.04,92 |
| 66 | MINKOVA Petya | Bulgária | 12.51,12 |
| 67 | SIDORENKO Viktoriya | Azerbaijão | 13.02,31 |
| 68 | AHOUISSOU Hermionne | Benim | 13.27,48 |
| 69 | CATINEANU Catalina-Andreea | Roménia | 13.46,09 |
| 70 | ANDINO Ninoska Gissel | Honduras | 13.57,20 |
Loading
Grace Brown takes the 2024 World Championships TT in her final season! LBL, Olympics and Worlds in a season is absolutely epic, especially as it's the final chance for the Aussie star 👏🥇🌈 #Zurich2024