
| # | Nº de Partida | Hora de Partida (Portugal) | Ciclista | Nação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 12:45:00 | NSENGIYUMVA Schemu | Ruanda |
| 2 | 54 | 12:47:30 | NGWATA Bonifatius Simon | Tanzânia |
| 3 | 53 | 12:50:00 | EDWARD Jalal | Sudão do Sul |
| 4 | 52 | 12:52:30 | JALLOH Ibrahim | Sierra Leoa |
| 5 | 51 | 12:55:00 | DIARRA Siriki | Mali |
| 6 | 50 | 12:57:30 | CISSÉ Cheikhouna | Senegal |
| 7 | 49 | 13:00:00 | WAIS Ahmad Badreddin | Equipa Olímpica de Refugiados |
| 8 | 48 | 13:02:30 | DI HOULDER Amede | Madagáscar |
| 9 | 47 | 13:05:00 | CÁ Apolinário | Guiné-Bissau |
| 10 | 46 | 13:07:30 | DAHALANI Abderemane | Comores |
| 11 | 45 | 13:10:00 | SODJEDE Ricardo | Benim |
| 12 | 44 | 13:12:30 | LIU Jiankun | China |
| 13 | 43 | 13:15:00 | SHARIF Hassan Adinan | Tanzânia |
| 14 | 42 | 13:17:30 | GERVAIS Laurent | Canadá |
| 15 | 41 | 13:20:00 | MUT Diktator | Sudão do Sul |
| 16 | 40 | 13:22:30 | KOROMA Mustapha | Sierra Leoa |
| 17 | 39 | 13:25:00 | AKPABLI Victor | Gana |
| 18 | 38 | 13:27:30 | VERMEERSCH Florian | Bélgica |
| 19 | 13:30:00 | DIALLO Diantouba | ||
| 20 | 36 | 13:32:30 | NDUNGU Edwin | Quénia |
| 21 | 35 | 13:35:00 | REDAE Bizay Tesfu | Etiópia |
| 22 | 34 | 13:37:30 | JOHN Briton | Guiana |
| 23 | 33 | 13:40:00 | NYCH Artem | Atleta Individual Neutro |
| 24 | 32 | 13:42:30 | ABU HARRAH Majid | Jordânia |
| 25 | 31 | 13:45:00 | ÖRKEN Ahmet | Turquia |
| 26 | 30 | 13:47:30 | WALTERS Rot | Granada |
| 27 | 29 | 13:50:00 | DE COMARMOND Aurelien | Maurícia |
| 28 | 28 | 13:52:30 | SU Haoyu | China |
| 29 | 27 | 13:55:00 | MUNTON Byron | África do Sul |
| 30 | 26 | 13:57:30 | LEONARD Michael | Canadá |
| 31 | 25 | 14:00:00 | TAARAMÄE Rein | Estónia |
| 32 | 24 | 14:02:30 | RAFFERTY Darren | Irlanda |
| 33 | 23 | 14:05:00 | VAN WILDER Ilan | Bélgica |
| 34 | 22 | 14:07:30 | GARCÍA PIERNA Raúl | Espanha |
| 35 | 21 | 14:10:00 | SOBRERO Matteo | Itália |
| 36 | 20 | 14:12:30 | PLAPP Lukas | Austrália |
| 37 | 19 | 14:15:00 | SEIXAS Paul | França |
| 38 | 18 | 14:17:30 | SCHMID Mauro | Suíça |
| 39 | 17 | 14:20:00 | MUGISHA Moise | Ruanda |
| 40 | 16 | 14:22:30 | LEKNESSUND Andreas | Noruega |
| 41 | 15 | 14:25:00 | DOWNES Brandon | África do Sul |
| 42 | 14 | 14:27:30 | MAYER Alexandre | Maurícia |
| 43 | 13 | 14:30:00 | BARTA Will | Estados Unidos |
| 44 | 12 | 14:32:30 | HEIDEMANN Miguel | Alemanha |
| 45 | 11 | 14:35:00 | ARENSMAN Thymen | Países Baixos |
| 46 | 10 | 14:37:30 | DEL TORO Isaak | México |
| 47 | 9 | 14:40:00 | MULLEN Ryan | Irlanda |
| 48 | 8 | 14:42:30 | ROMEO Iván | Espanha |
| 49 | 7 | 14:45:00 | CATTANEO Mattia | Itália |
| 50 | 6 | 14:47:30 | VARGAS Walter | Colômbia |
| 51 | 5 | 14:50:00 | VINE-Häher | Austrália |
| 52 | 4 | 14:52:30 | ARMIRAIL Bruno | França |
| 53 | 3 | 14:55:00 | KÜNG Stefan | Suíça |
| 54 | 2 | 14:57:30 | POGACAR Tadej | Eslovénia |
| 55 | 1 | 15:00:00 | EVENEPOEL Remco | Bélgica |
Loading