La victoire pour Mauri Vansevenant ! Le Belge s'adjuge en solitaire la 3e étape du Tour de Luxembourg, devant Davide Formolo et un Mathieu van der Poel pas au mieux dans la dernière bosse du jour #SkodaTour #LesRP
Mathieu van der Poel está a fazer a Volta ao Luxemburgo de 2024 sobretudo como preparação para a próxima corrida de estrada dos Campeonatos do Mundo, onde tentará manter a Camisola Arco-Íris contra atletas como Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Primoz Roglic entre outros.
Depois de ter conquistado a vitória na etapa de abertura num sprint reduzido e de ter feito 2º na etapa de ontem atrás de Mads Pedersen, Van der Poel enfrentou hoje o seu primeiro verdadeiro teste à liderança da classificação geral da Volta ao Luxemburgo. Apesar de uma exibição relativamente forte num dia difícil, a liderança da corrida passou agora para Mauri Vansevenant da Soudal - Quick-Step.
"Foi uma etapa incrivelmente difícil. Hoje simplesmente não tínhamos a força suficiente para controlar a corrida. Fiquei sozinho no decorrer da etapa e tive de reagir a muitos ataques", reflecte o holandês na sua entrevista após a etapa, referindo-se à doença que assolou a equipa Alpecin-Deceuninck e que mandou para casa metade dos colegas de equipa de Van der Poel.
Van der Poel acabou por cruzar a linha de meta 41 segundos atrás de Vansevenant, em terceiro lugar, e caiu para terceiro na geral, com mais 34 segundos do que o belga. "Estou satisfeito com as minhas pernas pois foi uma etapa difícil. Penso que consegui manter o controlo bastante bem e como disse antes da corrida, o objetivo era sobretudo ganhar uma etapa e não tentar vencer a classificação geral. No entanto veremos como correm as duas últimas etapas."
1 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 12:21:16 |
2 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 0:32 |
3 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 0:45 |
4 | KRON Andreas | Lotto Dstny | 0:50 |
5 | SWEENY Harry | EF Education - EasyPost | 0:53 |
6 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 0:54 |
7 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | ,, |
8 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
9 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
10 | GAUDU David | Groupama - FDJ | ,, |
11 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | ,, |
12 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | ,, |
13 | WENZEL Mats | Luxembourg | ,, |
14 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 1:01 |
15 | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team | ,, |
16 | BARRENETXEA Jon | Movistar Team | 1:08 |
17 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | ,, |
18 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | ,, |
19 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:11 |
20 | RYAN Archie | EF Education - EasyPost | 1:28 |
21 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:38 |
22 | ANDERSEN Idar | Uno-X Mobility | 1:40 |
23 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | 1:41 |
24 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | ,, |
25 | BOUTS Jordy | TDT - Unibet Cycling Team | ,, |
26 | MARIS Elias | Team Flanders - Baloise | ,, |
27 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, |
28 | DE VRIES Hartthijs | TDT - Unibet Cycling Team | ,, |
29 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | ,, |
30 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
31 | STAUNE-MITTET Johannes | Team Visma | Lease a Bike | 1:53 |
32 | BARTA Will | Movistar Team | 2:02 |
33 | SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | 2:17 |
34 | JUNGELS Bob | Luxembourg | 2:47 |
35 | CHAVES Esteban | EF Education - EasyPost | 3:05 |
36 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 3:35 |
37 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa | 5:16 |
38 | CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | 6:19 |
39 | ROLLAND Brieuc | Groupama - FDJ | ,, |
40 | SERRANO Javier | Team Polti Kometa | 7:03 |
41 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | 7:24 |
42 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 8:32 |
43 | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | 9:34 |
44 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | 9:37 |
45 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | 9:49 |
46 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | 9:55 |
47 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
48 | RUTSCH Jonas | EF Education - EasyPost | ,, |
49 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
50 | HÄNNINEN Jaakko | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10:07 |
51 | CLYNHENS Toon | Team Flanders - Baloise | 10:20 |
52 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 10:34 |
53 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | 11:13 |
54 | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | 11:48 |
55 | BAIS Davide | Team Polti Kometa | 11:50 |
56 | STANNARD Robert | Bahrain - Victorious | 11:53 |
57 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
58 | GREGAARD Jonas | Lotto Dstny | 13:04 |
59 | MICHELS Jente | Alpecin - Deceuninck | 13:13 |
60 | CURRIE Logan | Lotto Dstny | 16:57 |
61 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl - Trek | 18:34 |
62 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | 18:40 |
63 | STOKBRO Andreas | TDT - Unibet Cycling Team | 18:54 |
64 | KIRSCH Alex | Lidl - Trek | ,, |
65 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 20:24 |
66 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | 20:44 |
67 | MAIRE Adrien | TDT - Unibet Cycling Team | 21:33 |
68 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 21:52 |
69 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 22:08 |
70 | MILESI Lorenzo | Movistar Team | 22:36 |
71 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | 23:41 |
72 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 23:51 |
73 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 24:01 |
74 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 25:27 |
75 | BONNEU Kamiel | Team Flanders - Baloise | 26:17 |
76 | URY Noé | Luxembourg | 26:31 |
77 | VAN DER SANDE Tosh | Team Visma | Lease a Bike | 27:01 |
78 | BERNARD Julien | Lidl - Trek | 27:49 |
79 | LUDVIGSSON Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team | 28:48 |
80 | VAN HEMELEN Vincent | Team Flanders - Baloise | ,, |
81 | HOLZER Roman | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
82 | AZPARREN Xabier Mikel | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
83 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 29:57 |
84 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | 30:18 |
85 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | 30:22 |
86 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | ,, |
87 | DILLIER Silvan | Alpecin - Deceuninck | 30:37 |
88 | MOSCON Gianni | Soudal Quick-Step | 31:14 |
89 | CHAMBERLAIN Oscar | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 33:38 |
90 | KESS Alexandre | Luxembourg | 33:41 |
91 | VERCOUILLIE Victor | Team Flanders - Baloise | 34:07 |
92 | VAN MECHELEN Vlad | Bahrain - Victorious | 36:27 |
93 | WIŚNIOWSKI Łukasz | Bahrain - Victorious | 38:57 |
94 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 41:17 |
95 | LONARDI Giovanni | Team Polti Kometa | ,, |
96 | SAJNOK Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | 41:27 |
97 | ROOTKIN-GRAY Jack | EF Education - EasyPost | 42:19 |
La victoire pour Mauri Vansevenant ! Le Belge s'adjuge en solitaire la 3e étape du Tour de Luxembourg, devant Davide Formolo et un Mathieu van der Poel pas au mieux dans la dernière bosse du jour #SkodaTour #LesRP