Mauri Vansevenant, da Soudal - Quick-Step, venceu a etapa 3 da Volta ao Luxemburgo 2024, assumindo a liderança da corrida no lugar de Mathieu van der Poel.
À entrada para os últimos 70 quilómetros, o duo de fugitivos Louis Vervaeke e Johannes Kulset tinha uma vantagem de mais de três minutos sobre o pelotão. Na subida de Um Knupp, o duo líder tornou-se um quarteto com Amanuel Ghebreigzabhier e Bastien Tronchon. Como este último começou o dia a apenas 16 segundos do líder da corrida Mathieu van der Poel, de repente havia uma verdadeira ameaça para a classificação geral na fuga.
A UAE Team Emirates estava a imprimir um ritmo alto na frente do pelotão e quando estavam quase a anular a fuga, Felix Grossschartner decidiu atacar o pelotão em vez de fazer a sua vez na frente. Depois das coisas se terem reagrupado novamente, Mauri Vansevenant disferiu um ataque acompanhado por Davide Formolo.
Enquanto Vansevenant e Formolo construíam uma vantagem de respeito, um trio formado por Bart Lemmen, Nicolas Prodhomme e Bob Jungels contra atacava e passavam a liderar a perseguição para a frente da corrida. A 10 quilómetros do final, o duo que seguia na líderança tinha quase um minuto de vantagem sobre o pelotão.
Marc Hirschi atacou do pelotão a 7 quilómetros do fim, procurando reduzir a desvantagem de 47 segundos para Vansevenant e Formolo. Rapidamente o líder da corrida Mathieu Van der Poel foi para a na roda do homem da UAE Team Emirates. A 4 quilómetros do fim Vansevenant deixava Formolo para trás e passou para a liderança da etapa a isolado, conseguindo manter a vantagem que conquistou até à linha de meta, vencendo a etapa e passando para a liderança geral da corrida. Rui Costa foi o primeiro português a passar a linha de meta a 1:28m do vencedor da etapa.
1 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 4:53:34 |
2 | FORMOLO Davide | Movistar Team | 0:18 |
3 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 0:41 |
4 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | ,, |
5 | GAUDU David | Groupama - FDJ | ,, |
6 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
7 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
8 | KRON Andreas | Lotto Dstny | ,, |
9 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
10 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | ,, |
11 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | ,, |
12 | WENZEL Mats | Luxembourg | ,, |
13 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | ,, |
14 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | ,, |
15 | SWEENY Harry | EF Education - EasyPost | ,, |
16 | RYAN Archie | EF Education - EasyPost | 0:44 |
17 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 0:48 |
18 | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team | ,, |
19 | SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | 0:50 |
20 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | 0:55 |
21 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | ,, |
22 | BARRENETXEA Jon | Movistar Team | ,, |
23 | STAUNE-MITTET Johannes | Team Visma | Lease a Bike | 1:21 |
24 | ANDERSEN Idar | Uno-X Mobility | 1:28 |
25 | MARIS Elias | Team Flanders - Baloise | ,, |
26 | BOUTS Jordy | TDT - Unibet Cycling Team | ,, |
27 | DE VRIES Hartthijs | TDT - Unibet Cycling Team | ,, |
28 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
29 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | ,, |
30 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
31 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | ,, |
32 | BARTA Will | Movistar Team | ,, |
33 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | ,, |
34 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | ,, |
35 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | ,, |
36 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, |
37 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 2:13 |
38 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa | 2:35 |
39 | JUNGELS Bob | Luxembourg | ,, |
40 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 2:52 |
41 | CHAVES Esteban | EF Education - EasyPost | ,, |
42 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | ,, |
43 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | 6:06 |
44 | ROLLAND Brieuc | Groupama - FDJ | ,, |
45 | CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | ,, |
46 | SERRANO Javier | Team Polti Kometa | 6:50 |
47 | GREGAARD Jonas | Lotto Dstny | 6:52 |
Results powered by FirstCycling.com