

| 1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 3:46:18 |
| 2 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 0:04 |
| 3 | KRON Andreas | Lotto Dstny | 0:06 |
| 4 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 0:09 |
| 5 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | 0:10 |
| 6 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates | ,, |
| 7 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | ,, |
| 8 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 9 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | ,, |
| 10 | BARRENETXEA Jon | Movistar Team | ,, |
| 11 | LABROSSE Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 12 | MAESTRI Mirco | Team Polti Kometa | ,, |
| 13 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | ,, |
| 14 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, |
| 15 | RYAN Archie | EF Education - EasyPost | ,, |
| 16 | SERRANO Javier | Team Polti Kometa | ,, |
| 17 | JUNGELS Bob | Luxembourg | ,, |
| 18 | BOUTS Jordy | TDT - Unibet Cycling Team | ,, |
| 19 | SWEENY Harry | EF Education - EasyPost | ,, |
| 20 | MARIS Elias | Team Flanders - Baloise | ,, |
| 21 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | ,, |
| 22 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | ,, |
| 23 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | ,, |
| 24 | ANDERSEN Idar | Uno-X Mobility | ,, |
| 25 | DE VRIES Hartthijs | TDT - Unibet Cycling Team | ,, |
| 26 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | ,, |
| 27 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | ,, |
| 28 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | ,, |
| 29 | GAUDU David | Groupama - FDJ | ,, |
| 30 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 31 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | ,, |
| 32 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 33 | FORMOLO Davide | Movistar Team | ,, |
| 34 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 35 | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 36 | WENZEL Mats | Luxembourg | ,, |
| 37 | CHAVES Esteban | EF Education - EasyPost | ,, |
| 38 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 39 | ROLLAND Brieuc | Groupama - FDJ | ,, |
| 40 | CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | ,, |
| 41 | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team | ,, |
| 42 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | ,, |
| 43 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 44 | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | ,, |
| 45 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | ,, |
| 46 | RUTSCH Jonas | EF Education - EasyPost | ,, |
| 47 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:27 |
| 48 | STAUNE-MITTET Johannes | Team Visma | Lease a Bike | 0:29 |
| 49 | BARTA Will | Movistar Team | 0:31 |
| 50 | CLYNHENS Toon | Team Flanders - Baloise | 0:35 |
| 51 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 0:44 |
| 52 | KULSET Magnus | Uno-X Mobility | 0:59 |
| 53 | BAIS Davide | Team Polti Kometa | 1:14 |
| 54 | CURRIE Logan | Lotto Dstny | ,, |
| 55 | SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | 1:24 |
| 56 | HÄNNINEN Jaakko | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:42 |
| 57 | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | 2:20 |
| 58 | BAIS Mattia | Team Polti Kometa | 2:38 |
| 59 | STANNARD Robert | Bahrain - Victorious | 3:28 |
| 60 | MICHELS Jente | Alpecin - Deceuninck | ,, |
| 61 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | ,, |
| 62 | VENDRAME Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 63 | MILESI Lorenzo | Movistar Team | ,, |
| 64 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | ,, |
| 65 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 3:43 |
| 66 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 6:09 |
| 67 | GREGAARD Jonas | Lotto Dstny | ,, |
| 68 | BONNEU Kamiel | Team Flanders - Baloise | 7:09 |
| 69 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | ,, |
| 70 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | 8:18 |
| 71 | URY Noé | Luxembourg | ,, |
| 72 | WALLENBORN Arno | Luxembourg | ,, |
| 73 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | ,, |
| 74 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | ,, |
| 75 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ,, |
| 76 | BERNARD Julien | Lidl - Trek | ,, |
| 77 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | ,, |
| 78 | PITHIE Laurence | Groupama - FDJ | ,, |
| 79 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | ,, |
| 80 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl - Trek | ,, |
| 81 | VERCOUILLIE Victor | Team Flanders - Baloise | ,, |
| 82 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders - Baloise | ,, |
| 83 | MAIRE Adrien | TDT - Unibet Cycling Team | ,, |
| 84 | STOKBRO Andreas | TDT - Unibet Cycling Team | ,, |
| 85 | KIRSCH Alex | Lidl - Trek | ,, |
| 86 | VAN DER SANDE Tosh | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 87 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 88 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | ,, |
| 89 | KLUCKERS Arthur | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 90 | MOSCON Gianni | Soudal Quick-Step | ,, |
| 91 | DILLIER Silvan | Alpecin - Deceuninck | 8:33 |
| 92 | VAN MECHELEN Vlad | Bahrain - Victorious | 10:43 |
| 93 | HOLZER Roman | Tudor Pro Cycling Team | 13:05 |
| 94 | LUDVIGSSON Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 95 | VAN HEMELEN Vincent | Team Flanders - Baloise | ,, |
| 96 | WIŚNIOWSKI Łukasz | Bahrain - Victorious | ,, |
| 97 | AZPARREN Xabier Mikel | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 98 | KESS Alexandre | Luxembourg | ,, |
| 99 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 14:14 |
| 100 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 101 | ŤOUPALÍK Adam | TDT - Unibet Cycling Team | 14:15 |
| 102 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | ,, |
| 103 | CHAMBERLAIN Oscar | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 104 | ADAMIETZ Johannes | Lotto Dstny | 19:13 |
| 105 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | ,, |
| 106 | LONARDI Giovanni | Team Polti Kometa | ,, |
| 107 | ROOTKIN-GRAY Jack | EF Education - EasyPost | 19:23 |
| 108 | SAJNOK Szymon | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 109 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | TDT - Unibet Cycling Team | ,, |
Loading
"THAT WAS IMPRESSIVE!" 😮 Mathieu Van der Poel wins for the first time since and April and takes the opening stage of the Tour of Luxembourg! 🔥