😭 oh no turns out I'm clearly crying too #GirodItalia
🥹 I'm not crying, you are #GirodItalia @decathlonAG2RLM
A classificação por equipaz inclui os pontos da última semana acumulados na Volta a Itália e, por isso, a UAE Team Emirates acumula pontos importantes e cimenta a sua vantagem sobre a segunda classificada.
A Lidl-Trek regressa ao segundo lugar depois de Thibau Nys ter ganho duas etapas e a classificação geral na Volta à Hungria. Benoît Cosnefroy venceu uma clássica francesa, enquanto a equipa também teve um bom desempenho no Giro, mas descendo para o terceiro lugar. A Cofidis somou mais de 500 pontos na última semana, com as vitórias de Benjamin Thomas no Giro e de Milan Fretin, nos 4 Dias de Dunquerque e nas Boucles de l'Aulne, o que levou a equipa a subir para a 19ª posição, ultrapassando a Uno-X.
Posição | Posição Anterior | Diferença | Equipa | Classe | Pontos |
1 | 1 | - | UAE Team Emirates | WT | 14860 |
2 | 18 | ▲16 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | WT | 8051 |
3 | 5 | ▲2 | Lidl - Trek | WT | 8027 |
4 | 8 | ▲4 | Alpecin - Deceuninck | WT | 7453 |
5 | 2 | ▼3 | Team Visma | Lease a Bike | WT | 7134.8 |
6 | 4 | ▼2 | INEOS Grenadiers | WT | 6747.2 |
7 | 10 | ▲3 | BORA - hansgrohe | WT | 6311 |
8 | 3 | ▼5 | Soudal Quick-Step | WT | 6062.4 |
9 | 9 | - | Lotto Dstny | PRT | 5795 |
10 | 7 | ▼3 | Groupama - FDJ | WT | 5632 |
11 | 19 | ▲8 | Arkéa - B&B Hotels | WT | 4940 |
12 | 16 | ▲4 | Israel - Premier Tech | PRT | 4744 |
13 | 11 | ▼2 | EF Education - EasyPost | WT | 4404.7 |
14 | 13 | ▼1 | Team Jayco AlUla | WT | 4287.5 |
15 | 6 | ▼9 | Bahrain - Victorious | WT | 4000.4 |
16 | 17 | ▲1 | Team dsm-firmenich PostNL | WT | 3886 |
17 | 14 | ▼3 | Intermarché - Wanty | WT | 3748 |
18 | 12 | ▼6 | Movistar Team | WT | 3383 |
19 | 15 | ▼4 | Cofidis | WT | 3225.6 |
20 | 21 | ▲1 | Uno-X Mobility | PRT | 3034 |
21 | 20 | ▼1 | Astana Qazaqstan Team | WT | 2445.6 |
22 | 25 | ▲3 | Tudor Pro Cycling Team | PRT | 2327 |
23 | 22 | ▼1 | TotalEnergies | PRT | 1925 |
24 | 23 | ▼1 | Q36.5 Pro Cycling Team | PRT | 1551 |
25 | 33 | ▲8 | Burgos - BH | PRT | 1436 |
26 | 28 | ▲2 | Caja Rural - Seguros RGA | PRT | 1344 |
27 | 27 | - | Team Polti Kometa | PRT | 1149 |
28 | 24 | ▼4 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | PRT | 1090 |
29 | 29 | - | Terengganu Cycling Team | CT | 982 |
30 | 98 | ▲68 | Team BridgeLane | CT | 927 |
31 | 63 | ▲32 | Israel Premier Tech Academy | CT | 720 |
32 | 56 | ▲24 | St Michel - Mavic - Auber93 | CT | 707 |
33 | 39 | ▲6 | Roojai Insurance | CT | 684 |
34 | 31 | ▼3 | Equipo Kern Pharma | PRT | 646 |
35 | 38 | ▲3 | Bingoal WB | PRT | 636 |
36 | 34 | ▼2 | Euskaltel - Euskadi | PRT | 553 |
37 | 41 | ▲4 | JCL Team UKYO | CT | 511 |
38 | 43 | ▲5 | Panamá es Cultura y Valores | CT | 493 |
39 | ▼39 | Lidl - Trek Future Racing | CT | 492 | |
40 | 51 | ▲11 | TDT - Unibet Cycling Team | PRT | 487 |
😭 oh no turns out I'm clearly crying too #GirodItalia
🥹 I'm not crying, you are #GirodItalia @decathlonAG2RLM