Ranking UCI Ciclistas - Tadej Pogacar continua sólido na liderança, António Morgado entra no Top 100 com salto de gigante

Com a Volta a Itália em andamento, os muitos pontos em disputa não tardarão em ser distribuídos. No entanto, para já, os pontos do Giro ainda não são tidos em conta, enquanto que, ao longo de algumas corridas de um dia, temos alguns ciclistas como Arnaud De Lie e Benoît Cosnefroy a subir no ranking.

Pogacar está no topo com 6558 pontos, seguido por Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Mads Pedersen e Mathieu van der Poel. As mudanças, pequenas esta semana, só são vistas mais na parte de baixo da classificação;

Arnaud De Lie subiu do 21º para o 18º lugar depois de vencer o Circuito da Valónia - dando seguimento a outras vitórias recentes. Após a sua vitória no Tour du Finistère, Benoît Cosnefroy subiu de 45º para 38º. O vencedor da Boucles de l'Aulne, Axel Zingle, também subiu do 79º para o 68º lugar - embora a sua consistência nas clássicas montanhosas seja o fator de crescimento constante. Wout Poels, Diego Ulissi e Marc Hirschi também subiram na classificação após a Volta à Hungria . Thibau Nys, que venceu a Volta à Turquia entra no Top 100, tal como António Morgado que está um lugar atrás de Julian Alaphilippe e um à frente de... Egan Bernal. João almeida, que não está a competir, desceu 7 lugares, mas mantem-se no Top 20.

Ranking de Ciclistas da UCI; Data: 15/5

Posição Posição Anterior Diferença Atleta Equipa Pontos
1 1 -  POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 6558
2 2 -  VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 5970.5
3 3 -  EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 4897.6
4 6 ▲2  PEDERSEN Mads Lidl - Trek 4784
5 7 ▲2  VAN DER POEL Mathieu Alpecin - Deceuninck 4640
6 9 ▲3  PHILIPSEN Jasper Alpecin - Deceuninck 4620
7 4 ▼3  ROGLIČ Primož BORA - hansgrohe 4466.4
8 29 ▲21  AYUSO Juan UAE Team Emirates 3621.6
9 8 ▼1  YATES Adam UAE Team Emirates 3344.4
10 12 ▲2  HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 3253
11 5 ▼6  VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 3250
12 26 ▲14  VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 3219.6
13 13 -  SKJELMOSE Mattias Lidl - Trek 2754
14 16 ▲2  KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 2620.5
15 11 ▼4  YATES Simon Team Jayco AlUla 2525
16 68 ▲52  VAN GILS Maxim Lotto Dstny 2447
17 10 ▼7  ALMEIDA João UAE Team Emirates 2433.2
18 14 ▼4  DE LIE Arnaud Lotto Dstny 2413
19 39 ▲20  RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 2406.9
20 52 ▲32  MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 2368.6
21 17 ▼4  BILBAO Pello Bahrain - Victorious 2338.3
22 20 ▼2  MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious 2127
23 49 ▲26  MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 2119.7
24 30 ▲6  KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 1959.1
25 23 ▼2  KÜNG Stefan Groupama - FDJ 1922
26 37 ▲11  HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 1883
27 53 ▲26  O'CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 1865
28 59 ▲31  SKUJIŅŠ Toms Lidl - Trek 1863
29 31 ▲2  THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1856
30 43 ▲13  ARANBURU Alex Movistar Team 1829
31 33 ▲2  GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 1776.1
32 54 ▲22  VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 1727.6
33 99 ▲66  MARTINEZ Lenny Groupama - FDJ 1722.5
34 156 ▲122  POLITT Nils UAE Team Emirates 1712.6
35 116 ▲81  MOZZATO Luca Arkéa - B&B Hotels 1712
36 51 ▲15  BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 1696.5
37 28 ▼9  PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 1688
38 172 ▲134  COSNEFROY Benoît Decathlon AG2R La Mondiale Team 1655
39 24 ▼15  GROVES Kaden Alpecin - Deceuninck 1637.2
40 27 ▼13  MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 1611
41 73 ▲32  MERLIER Tim Soudal Quick-Step 1605
42 21 ▼21  PINOT Thibaut 1568
43 77 ▲34  MILAN Jonathan Lidl - Trek 1561
44 56 ▲12  GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 1556.7
45 15 ▼30  GANNA Filippo INEOS Grenadiers 1549
46 63 ▲17  STRONG Corbin Israel - Premier Tech 1541
47 71 ▲24  STUYVEN Jasper Lidl - Trek 1524
48 32 ▼16  BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 1511
49 35 ▼14  JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 1510.1
50 215 ▲165  WILLIAMS Stephen Israel - Premier Tech 1504
51 90 ▲39  WELLENS Tim UAE Team Emirates 1502
52 62 ▲10  JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 1477
53 36 ▼17  MARTIN Guillaume Cofidis 1437
54 81 ▲27  CARAPAZ Richard EF Education - EasyPost 1399
55 19 ▼36  LANDA Mikel Soudal Quick-Step 1384.6
56 50 ▼6  MAS Enric Movistar Team 1355.2
57 147 ▲90  NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 1351
58 161 ▲103  BETTIOL Alberto EF Education - EasyPost 1341.7
59 61 ▲2  MEEUS Jordi BORA - hansgrohe 1332
60 349 ▲289  DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 1330
61 22 ▼39  HEALY Ben EF Education - EasyPost 1249
62 34 ▼28  BAGIOLI Andrea Lidl - Trek 1248
63 162 ▲99  PITHIE Laurence Groupama - FDJ 1244
64 79 ▲15  POELS Wout Bahrain - Victorious 1243.6
65 72 ▲7  GRÉGOIRE Romain Groupama - FDJ 1237.5
66 46 ▼20  LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 1237.4
67 45 ▼22  BUITRAGO Santiago Bahrain - Victorious 1221.6
68 58 ▼10  ZINGLE Axel Cofidis 1221
69 80 ▲11  VAN POPPEL Danny BORA - hansgrohe 1210
70 76 ▲6  DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels 1199
71 18 ▼53  LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike 1158
72 67 ▼5  GEE Derek Israel - Premier Tech 1155
73 60 ▼13  THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty 1108
74 57 ▼17  SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 1105
75 42 ▼33  CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 1099.3
76 102 ▲26  ULISSI Diego UAE Team Emirates 1091
77 65 ▼12  COQUARD Bryan Cofidis 1085.8
78 93 ▲15  VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 1083
79 125 ▲46  VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 1082.2
80 70 ▼10  TILLER Rasmus Uno-X Mobility 1049
81 100 ▲19  WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 1048
82 126 ▲44  ALBANESE Vincenzo Arkéa - B&B Hotels 1047
83 47 ▼36  WOODS Michael Israel - Premier Tech 1045
84 110 ▲26  VAN DEN BERG Marijn EF Education - EasyPost 1041.9
85 44 ▼41  VERMEERSCH Florian Lotto Dstny 1033
86 163 ▲77  TEUNS Dylan Israel - Premier Tech 1024
87 55 ▼32  IZAGIRRE Ion Cofidis 1015.7
88 69 ▼19  KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 1015
89 145 ▲56  PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 1010.1
90 92 ▲2  TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 993
91 94 ▲3  ZANA Filippo Team Jayco AlUla 972
92 113 ▲21  GIRMAY Biniam Intermarché - Wanty 972
93 104 ▲11  ZIMMERMANN Georg Intermarché - Wanty 961
94 48 ▼46  KRON Andreas Lotto Dstny 957.2
95 88 ▼7  ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 945
96 293 ▲197  MORGADO António UAE Team Emirates 934
97 290 ▲193  BERNAL Egan INEOS Grenadiers 927.9
98 101 ▲3  GROSSSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 918.6
99 74 ▼25  RUBIO Einer Movistar Team 910.4
100 129 ▲29  BJERG Mikkel UAE Team Emirates 903

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments