As classificações UCI mudaram devido à realização nos ultimos dias da Brabantse Pijl e Amstel Gold Race. Tadej Pogacar aumentou a sua diferença em relação a Mathieu van der Poel e Mads Pedersen na classificação de 2025.
Entretanto, na classificação anual, Wout van Aert subiu para quinto depois de terminar em segundo na Brabantse e em quarto na Amstel. Pode consultar as classificações completas abaixo - com a Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège e a Volta aos Alpes - a criarem novas diferenças na próxima semana.
Ranking UCI 2025
Actualização: 23/04/2025
*Este ranking representa os pontos UCI marcados especificamente na época de 2025.
| 1 | Pogacar Tadej | UAE Team Emirates-XRG | 3.185 |
| 2 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 2.725 |
| 3 | Pedersen Mads | Lidl-Trek | 2.597 |
| 4 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers | 1.722 |
| 5 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 1.638 |
| 6 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates-XRG | 1.470 |
| 7 | Almeida Joao | UAE Team Emirates-XRG | 1.163 |
| 8 | Pidcock Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | 1.060 |
| 9 | Skjelmose Mattias | Lidl-Trek | 959 |
| 10 | Milan Jonathan | Lidl-Trek | 948 |
| 11 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 908 |
| 12 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | 878 |
| 13 | Matthews Michael | Team Jayco-AlUla | 797 |
| 14 | Scaroni Christian | XDS Astana Team | 795 |
| 15 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | 777 |
| 16 | Narvaez Jhonatan | UAE Team Emirates-XRG | 761 |
| 17 | Philipsen Jasper | Alpecin-Deceuninck | 735 |
| 18 | Fretin Milan | Cofidis | 733 |
| 19 | Romo Javier | Movistar Team | 725 |
| 20 | Lipowitz Florian | Red Bull-BORA-hansgrohe | 719 |
| 21 | Morgado António | UAE Team Emirates-XRG | 714 |
| 22 | Mas Enric | Movistar Team | 711 |
| 23 | Bilbao Pello | Bahrain Victorious | 688 |
| 24 | Benoot Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 687 |
| 25 | Champoussin Clément | XDS Astana Team | 674 |
| 26 | Fisher-Black Finn | Red Bull-BORA-hansgrohe | 653 |
| 27 | Onley Oscar | Team Picnic PostNL | 637 |
| 28 | Powless Neilson | EF Education-EasyPost | 627 |
| 29 | Vermeersch Florian | UAE Team Emirates-XRG | 627 |
| 30 | Grégoire Romain | Groupama-FDJ | 625 |
| 31 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | 608 |
| 32 | Hofstetter Hugo | Israel-Premier Tech | 605 |
| 33 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 588 |
| 34 | Aranburu Alex | Cofidis | 576 |
| 35 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 558 |
| 36 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 543 |
| 37 | Tulett Ben | Team Visma | Lease a Bike | 530 |
| 38 | Schachmann Max | Soudal Quick-Step | 527 |
| 39 | Wellens Tim | UAE Team Emirates-XRG | 525 |
| 39 | Moschetti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 525 |
| 39 | Evenepoel Remco | Soudal Quick-Step | 525 |
| 42 | Buitrago Santiago | Bahrain Victorious | 520 |
| 43 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates-XRG | 517 |
| 44 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | 515 |
| 45 | Gate Aaron | XDS Astana Team | 511 |
| 46 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | 510 |
| 47 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | 497 |
| 47 | Girmay Biniam | Intermarché-Wanty | 497 |
| 49 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 491 |
| 50 | Martin-Guyonnet Guillaume | Groupama-FDJ | 474 |
Ranking UCI
Actualização: 23/04/2025
*Este ranking representa os pontos UCI marcados nos últimos 12 meses.
| 1 | Pogacar Tadej | UAE Team Emirates-XRG | 3.185 |
| 2 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 2.725 |
| 3 | Pedersen Mads | Lidl-Trek | 2.597 |
| 4 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers | 1.722 |
| 5 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 1.638 |
| 6 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates-XRG | 1.470 |
| 7 | Almeida Joao | UAE Team Emirates-XRG | 1.163 |
| 8 | Pidcock Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | 1.060 |
| 9 | Skjelmose Mattias | Lidl-Trek | 959 |
| 10 | Milan Jonathan | Lidl-Trek | 948 |
| 11 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 908 |
| 12 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | 878 |
| 13 | Matthews Michael | Team Jayco-AlUla | 797 |
| 14 | Scaroni Christian | XDS Astana Team | 795 |
| 15 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | 777 |
| 16 | Narvaez Jhonatan | UAE Team Emirates-XRG | 761 |
| 17 | Philipsen Jasper | Alpecin-Deceuninck | 735 |
| 18 | Fretin Milan | Cofidis | 733 |
| 19 | Romo Javier | Movistar Team | 725 |
| 20 | Lipowitz Florian | Red Bull-BORA-hansgrohe | 719 |
| 21 | Morgado António | UAE Team Emirates-XRG | 714 |
| 22 | Mas Enric | Movistar Team | 711 |
| 23 | Bilbao Pello | Bahrain Victorious | 688 |
| 24 | Benoot Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 687 |
| 25 | Champoussin Clément | XDS Astana Team | 674 |
| 26 | Fisher-Black Finn | Red Bull-BORA-hansgrohe | 653 |
| 27 | Onley Oscar | Team Picnic PostNL | 637 |
| 28 | Powless Neilson | EF Education-EasyPost | 627 |
| 29 | Vermeersch Florian | UAE Team Emirates-XRG | 627 |
| 30 | Grégoire Romain | Groupama-FDJ | 625 |
| 31 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | 608 |
| 32 | Hofstetter Hugo | Israel-Premier Tech | 605 |
| 33 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 588 |
| 34 | Aranburu Alex | Cofidis | 576 |
| 35 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 558 |
| 36 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 543 |
| 37 | Tulett Ben | Team Visma | Lease a Bike | 530 |
| 38 | Schachmann Max | Soudal Quick-Step | 527 |
| 39 | Wellens Tim | UAE Team Emirates-XRG | 525 |
| 39 | Moschetti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 525 |
| 39 | Evenepoel Remco | Soudal Quick-Step | 525 |
| 42 | Buitrago Santiago | Bahrain Victorious | 520 |
| 43 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates-XRG | 517 |
| 44 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | 515 |
| 45 | Gate Aaron | XDS Astana Team | 511 |
| 46 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | 510 |
| 47 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | 497 |
| 47 | Girmay Biniam | Intermarché-Wanty | 497 |
| 49 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 491 |
| 50 | Martin-Guyonnet Guillaume | Groupama-FDJ | 474 |
UCI Riders Ranking; Date: 23/04/2025
*This ranking represents the UCI points scored over the past 12 months.