
| Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
| 1 | Afonso Eulálio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 33:01:10 |
| 2 | Colin Stüssi | TEAM VORARLBERG (AUT) | a 0:00:21 |
| 3 | Mikel Bizkarra | EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | a 0:00:55 |
| 4 | Diego Camargo | PETROLIKE (MEX) | a 0:01:24 |
| 5 | António Carvalho | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | a 0:01:29 |
| 6 | Joan Bou Company | EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | a 0:01:38 |
| 7 | Delio Fernandez | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | a 0:01:52 |
| 8 | Sergio Chumil Gonzalez | BURGOS-BH (ESP) | a 0:02:05 |
| 9 | Ander Okamika | BURGOS-BH (ESP) | a 0:02:06 |
| 10 | Jesus Del Pino | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | a 0:02:16 |
| 11 | Gonçalo Leaça | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | a 0:02:35 |
| 12 | Afonso Silva | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | a 0:02:39 |
| 13 | Artem Nych | SABGAL/ANICOLOR (POR) | a 0:02:49 |
| 14 | Jon Agirre | EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | a 0:03:18 |
| 15 | Luís Fernandes | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | a 0:03:30 |
| 16 | Abner González | EFAPEL CYCLING (POR) | a 0:03:49 |
| 17 | Joaquim Silva | EFAPEL CYCLING (POR) | a 0:03:51 |
| 18 | Diogo Barbosa | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | a 0:04:24 |
| 19 | Edgar Cadena | PETROLIKE (MEX) | a 0:05:12 |
| 20 | Jose Parra | EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | a 0:05:28 |
| 21 | Jaume Guardeño | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 0:05:52 |
| 22 | Frederico Figueiredo | SABGAL/ANICOLOR (POR) | a 0:07:02 |
| 23 | Rui Carvalho | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | a 0:07:48 |
| 24 | Tiago Leal | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | a 0:10:42 |
| 25 | Michal Schlegel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 0:11:30 |
| 26 | Richard Arnopol | PROJECT ECHELON RACING (USA) | a 0:11:39 |
| 27 | Hélder Gonçalves | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | a 0:12:21 |
| 28 | Luis Angel Mate | EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | a 0:15:05 |
| 29 | Henrique Casimiro | EFAPEL CYCLING (POR) | a 0:16:52 |
| 30 | Julien Amezqueta | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | a 0:19:37 |
| 31 | Keegan Swirbul | EFAPEL CYCLING (POR) | a 0:23:03 |
| 32 | Alejandro Callejas | PETROLIKE (MEX) | a 0:24:35 |
| 33 | Gaspar Gonçalves | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | a 0:27:26 |
| 34 | David Dominguez | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | a 0:29:53 |
| 35 | Luís Gomes | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | a 0:30:33 |
| 36 | César Fonte | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | a 0:30:42 |
| 37 | Bruno Silva | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 0:37:42 |
| 38 | Xavier Canellas Sanchez | EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | a 0:37:49 |
| 39 | Pedro Silva | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | a 0:38:11 |
| 40 | Asier Etxeberria | EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | a 0:40:11 |
| 41 | David Delgado | BURGOS-BH (ESP) | a 0:40:43 |
| 42 | Andoni Abetxuko Jimenez | EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | a 0:41:13 |
| 43 | Francisco Penuela | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | a 0:41:38 |
| 44 | Alexandre Montez | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | a 0:42:25 |
| 45 | Tyler Stites | PROJECT ECHELON RACING (USA) | a 0:42:43 |
| 46 | Alvaro Trueba | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | a 0:44:59 |
| 47 | Luís Mendonça | SABGAL/ANICOLOR (POR) | a 0:45:01 |
| 48 | Inigo Elosegui | EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | a 0:46:16 |
| 49 | Tiago Antunes | EFAPEL CYCLING (POR) | a 0:46:32 |
| 50 | Unai Esparza | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | a 0:48:13 |
| 51 | German Tivani Perez | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | a 0:49:50 |
| 52 | Alejandro Franco | BURGOS-BH (ESP) | a 0:50:01 |
| 53 | André Carvalho | SABGAL/ANICOLOR (POR) | a 0:50:42 |
| 54 | Daniel Viegas | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | a 0:50:45 |
| 55 | Rafael Reis | SABGAL/ANICOLOR (POR) | a 0:52:00 |
| 56 | Francisco Guerreiro | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | a 0:54:15 |
| 57 | Carlos Salgueiro | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | a 0:54:27 |
| 58 | Alex Molenaar | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | a 0:54:39 |
| 59 | Raul Rota | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | a 0:58:24 |
| 60 | Oscar Pelegri | BURGOS-BH (ESP) | a 1:01:39 |
| 61 | Javier Ibañez de Salazar | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 1:02:14 |
| 62 | Miquel Valls | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | a 1:03:08 |
| 63 | Karel Vacek | BURGOS-BH (ESP) | a 1:04:17 |
| 64 | João Medeiros | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | a 1:04:32 |
| 65 | Rodrigo Caixas | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | a 1:04:34 |
| 66 | Andrey André | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | a 1:05:20 |
| 67 | Hugo Nunes | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | a 1:07:09 |
| 68 | Pedro Pinto | EFAPEL CYCLING (POR) | a 1:07:32 |
| 69 | Tomas Contte | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | a 1:08:47 |
| 70 | Pablo Carrascosa Miller | EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | a 1:09:10 |
| 71 | Sergi Darder | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | a 1:12:17 |
| 72 | Cristian Rico | PETROLIKE (MEX) | a 1:12:49 |
| 73 | Alexander Konychev | TEAM VORARLBERG (AUT) | a 1:15:54 |
| 74 | Hugo Aznar Vijuesca | EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | a 1:17:59 |
| 75 | Carlos Oyarzun | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | a 1:18:24 |
| 76 | Aleksandr Grigorev | EFAPEL CYCLING (POR) | a 1:21:00 |
| 77 | Abel Balderstone Roumens | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 1:21:45 |
| 78 | Scott McGill | PROJECT ECHELON RACING (USA) | a 1:21:56 |
| 79 | Andrew Vollmer | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | a 1:23:21 |
| 80 | César Martingil | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 1:25:33 |
| 81 | Julius Johansen | SABGAL/ANICOLOR (POR) | a 1:25:40 |
| 82 | Hugo Scala Jr | PROJECT ECHELON RACING (USA) | a 1:25:50 |
| 83 | Angel Fuentes | BURGOS-BH (ESP) | a 1:26:37 |
| 84 | Francisco Campos | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | a 1:26:41 |
| 85 | Diogo Narciso | CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | a 1:30:25 |
| 86 | Omar Mendoza | PETROLIKE (MEX) | a 1:31:30 |
| 87 | Diogo Gonçalves | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | a 1:32:39 |
| 88 | Samuel Boardman | PROJECT ECHELON RACING (USA) | a 1:33:18 |
| 89 | Felix Stehli | TEAM VORARLBERG (AUT) | a 1:33:33 |
| 90 | Fábio Costa | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | a 1:34:17 |
| 91 | Gonçalo Carvalho | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 1:34:28 |
| 92 | Lukas Rüegg | TEAM VORARLBERG (AUT) | a 1:36:12 |
| 93 | Zach Gregg | PROJECT ECHELON RACING (USA) | a 1:36:14 |
| 94 | Oscar Cabedo | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | a 1:38:27 |
| 95 | Stephen Bassett | PROJECT ECHELON RACING (USA) | a 1:38:54 |
| 96 | Rúben Simão | AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | a 1:40:34 |
| 97 | Miguel Fernandez | EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | a 1:40:53 |
| 98 | Noah Campos | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | a 1:46:09 |
| 99 | Leangel Linarez | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 1:46:52 |
| 100 | Francisco Morais | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 1:49:26 |
| 101 | Lukas Meiler | TEAM VORARLBERG (AUT) | a 1:50:46 |
| 102 | João Martins | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | a 1:52:15 |
| 103 | André Ribeiro | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | a 1:52:36 |
| 104 | Daniel Babor | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 1:53:31 |
| 105 | João Matias | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | a 1:56:29 |
| 106 | Tomás Barta | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 1:57:00 |
| 107 | Fábio Oliveira | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | a 2:06:02 |
| 108 | Pirmin Benz | TEAM VORARLBERG (AUT) | a 2:11:37 |
Loading