
| Posição | Ciclista | Equipa | Pontos |
| 1 | Pogacar Tadej | UAE Team Emirates-XRG | 11.430 (+195) |
| 2 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 5.924 |
| 3 | Pedersen Mads | Lidl-Trek | 5.164 (-90) |
| 4 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates-XRG | 4.669 (+185) |
| 5 | Almeida João | UAE Team Emirates-XRG | 4.331 |
| 6 | Evenepoel Remco | Soudal Quick-Step | 3.848 (+305) |
| 7 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 3.843 (-600) |
| 8 | Pidcock Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | 3.631 (+145) |
| 9 | Ciccone Giulio | Lidl-Trek | 3.277 (+310) |
| 10 | Onley Oscar | Team Picnic PostNL | 3.132 (-50) |
| 11 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 2.908 |
| 12 | De Lie Arnaud | Lotto | 2.841 (+125) |
| 13 | Healy Ben | EF Education-EasyPost | 2.759 (+335) |
| 14 | Philipsen Jasper | Alpecin-Deceuninck | 2.748 |
| 15 | Lipowitz Florian | Red Bull-BORA-hansgrohe | 2.557 (-30) |
| 16 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates-XRG | 2.512 (+195) |
| 17 | Vauquelin Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | 2.459 |
| 18 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | 2.310 |
| 19 | Powless Neilson | EF Education-EasyPost | 2.250 (-48) |
| 20 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale | 2.216 |
| 21 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | 2.192 (+125) |
| 22 | Scaroni Christian | XDS Astana Team | 2.176 |
| 23 | Milan Jonathan | Lidl-Trek | 2.174 |
| 24 | Skjelmose Mattias | Lidl-Trek | 2.174 (+490) |
| 25 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | 2.156 (-78) |
| 26 | Vine Jay | UAE Team Emirates-XRG | 2.095 |
| 27 | Yates Simon | Team Visma | Lease a Bike | 2.078 |
| 28 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers | 2.074 (-67) |
| 29 | Grégoire Romain | Groupama-FDJ | 2.050 (-15) |
| 30 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 2.031 |
| 31 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 1.967 (-15) |
| 32 | Girmay Biniam | Intermarché-Wanty | 1.831 |
| 33 | Strong Corbin | Israel-Premier Tech | 1.827 |
| 34 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | 1.777 |
| 35 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1.721 (+130) |
| 36 | Jeannière Emilien | Team TotalEnergies | 1.667 (+35) |
| 37 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | 1.629 |
| 38 | Gee Derek | Israel-Premier Tech | 1.620 (-28) |
| 39 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 1.613 |
| 40 | Pellizzari Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1.610 (-30) |
| 41 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | 1.585 (+45) |
| 42 | Hindley Jai | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1.575 (+5) |
| 43 | Matthews Michael | Team Jayco-AlUla | 1.520 |
| 44 | Brennan Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 1.510 |
| 45 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1.490 (-15) |
| 46 | Martinez Lenny | Bahrain Victorious | 1.448 |
| 47 | Mas Enric | Movistar Team | 1.431 (-225) |
| 48 | Groves Kaden | Alpecin-Deceuninck | 1.420 |
| 49 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | 1.402 |
| 50 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team | 1.377 (-295) |
| 51 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates-XRG | 1.375 (+128) |
| 52 | Fretin Milan | Cofidis | 1.342 (-35) |
| 53 | Aranburu Alex | Cofidis | 1.327 (-5) |
| 54 | Christen Jan | UAE Team Emirates-XRG | 1.316 (-74) |
| 55 | Wellens Tim | UAE Team Emirates-XRG | 1.300 |
| 56 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | 1.291 |
| 57 | Velasco Simone | XDS Astana Team | 1.287 |
| 58 | Narvaez Jhonatan | UAE Team Emirates-XRG | 1.274 |
| 59 | Benoot Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1.255 |
| 60 | Lund Andresen Tobias | Team Picnic PostNL | 1.198 (+15) |
| 61 | Aular Orluis | Movistar Team | 1.155 |
| 62 | Schmid Mauro | Team Jayco-AlUla | 1.150 (+67) |
| 63 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 1.123 |
| 64 | Wright Fred | Bahrain Victorious | 1.103 |
| 65 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | 1.097 |
| 66 | Tiberi Antonio | Bahrain Victorious | 1.094 |
| 67 | Meeus Jordi | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1.093 |
| 68 | Buitrago Santiago | Bahrain Victorious | 1.077 |
| 69 | Romo Javier | Movistar Team | 1.074 |
| 70 | Prodhomme Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale | 1.061 |
| 71 | Kubis Lukas | Unibet Tietema Rockets | 1.031 (+70) |
| 71 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | 1.031 |
| 73 | Van Eetvelt Lennert | Lotto | 1.025 |
| 74 | Riccitello Matthew | Israel-Premier Tech | 1.019 |
| 75 | Kanter Max | XDS Astana Team | 1.016 (+170) |
| 76 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 1.013 (-71) |
| 77 | Bilbao Pello | Bahrain Victorious | 1.002 |
| 78 | Plapp Luke | Team Jayco-AlUla | 997 (+100) |
| 79 | Morgado António | UAE Team Emirates-XRG | 985 (-5) |
| 80 | Teunissen Mike | XDS Astana Team | 950 |
| 80 | Champoussin Clément | XDS Astana Team | 950 |
| 82 | Yates Adam | UAE Team Emirates-XRG | 947 (-30) |
| 83 | Skujins Toms | Lidl-Trek | 946 (-80) |
| 84 | López Martin | XDS Astana Team | 924 |
| 85 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | 919 |
| 86 | Silva Thomas | Caja Rural-Seguros RGA | 910 |
| 87 | Watson Sam | INEOS Grenadiers | 894 |
| 88 | Simmons Quinn | Lidl-Trek | 890 (-190) |
| 89 | O'Connor Ben | Team Jayco-AlUla | 889 (-815) |
| 90 | Caruso Damiano | Bahrain Victorious | 874 |
| 91 | Vermeersch Florian | UAE Team Emirates-XRG | 865 (+28) |
| 92 | Jegat Jordan | Team TotalEnergies | 865 |
| 93 | Bagioli Andrea | Lidl-Trek | 859 (+45) |
| 94 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | 854 (-15) |
| 95 | Nys Thibau | Lidl-Trek | 846 |
| 96 | Küng Stefan | Groupama-FDJ | 843 (+51) |
| 97 | Vernon Ethan | Israel-Premier Tech | 841 |
| 98 | Ulissi Diego | XDS Astana Team | 835 (-15) |
| 99 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 831 |
| 100 | Barré Louis | Intermarché-Wanty | 831 |
Loading