O
Campeonato da Europa de Ciclismo começa em modo contrarrelógio esta quarta-feira, com um dia inteiramente dedicado às provas individuais. O programa contempla todas as categorias – juniores, sub-23 e elites, tanto masculinos como femininos – num alinhamento contínuo desde a manhã até ao final da tarde.
Arranque do dia com as juniores femininas
A jornada começa às 08h30 com a prova de juniores femininas, a primeira a rolar em Drôme-Ardèche. Esta será a estreia competitiva no cronómetro europeu para muitas jovens ciclistas, que terão oportunidade de abrir as hostilidades num percurso exigente e técnico.
Elites femininas: Reusser em destaque
Entre as elites femininas, a primeira a partir será a eslovaca Nora Jencusova, às 13h20. A grande favorita, Marlen Reusser, medalhada em múltiplos campeonatos internacionais, terá a sua vez às 13h49. A suíça procurará confirmar o estatuto de principal candidata diante de um lote que inclui outras especialistas do relógio.
Elites masculinos: Evenepoel fecha a lista
A prova de elites masculinos terá início às 14h45, com o turco Tahir Yigit a ser o primeiro a enfrentar o percurso. A expectativa estará centrada em Remco Evenepoel, campeão do mundo de contrarrelógio, que parte às 15h15. O belga é o grande nome em prova e terá rivais de peso como Filippo Ganna e
João Almeida, que será o 21º a sair da rampa pelas 15h05. Nelson Oliveira começará o seu esforço individual pelas 14h54.
Programação contínua
Ao longo do dia, decorrerão também os contrarrelógios de sub-23 (masculinos e femininas) e de juniores masculinos, completando um programa que promete ação ininterrupta até ao final da tarde.
Elites masculinos
| Ordem | Nº | Hora | Nome | País |
| 1 | 31 | 14:45:00 | YIĞIT Tahir | Turquia |
| 2 | 30 | 14:46:00 | ILIĆ Ognjen | Sérvia |
| 3 | 29 | 14:47:00 | VAN DER TUUK Danny | Polónia |
| 4 | 28 | 14:48:00 | SEREMET Ilie | Moldávia |
| 5 | 27 | 14:49:00 | MIFSUD Andrea | Malta |
| 6 | 26 | 14:50:00 | KLUCKERS Arthur | Luxemburgo |
| 7 | 25 | 14:51:00 | PALASHEV Borislav | Bulgária |
| 8 | 24 | 14:52:00 | NYCH Artem | Atletas Neutrais Individuais |
| 9 | 23 | 14:53:00 | AKPINAR Ahmet | Turquia |
| 10 | 22 | 14:54:00 | OLIVEIRA Nelson | Portugal |
| 11 | 21 | 14:55:00 | VAN BAARLE Dylan | Países Baixos |
| 12 | 20 | 14:56:00 | WALSCHEID Max | Alemanha |
| 13 | 19 | 14:57:00 | CAVAGNA Rémi | França |
| 14 | 18 | 14:58:00 | LARSEN Niklas | Dinamarca |
| 15 | 17 | 14:59:00 | MILESI Lorenzo | Itália |
| 16 | 16 | 15:00:00 | BISSEGGER Stefan | Suíça |
| 17 | 15 | 15:01:00 | SEGAERT Alec | Bélgica |
| 18 | 14 | 15:02:00 | KIRSCH Alex | Luxemburgo |
| 19 | 13 | 15:03:00 | HEIDEMANN Miguel | Alemanha |
| 20 | 12 | 15:04:00 | BALDERSTONE Abel | Espanha |
| 21 | 11 | 15:05:00 | ALMEIDA João | Portugal |
| 22 | 10 | 15:06:00 | HOOLE Daan | Países Baixos |
| 23 | 9 | 15:07:00 | HAYTER Ethan | Grã-Bretanha |
| 24 | 8 | 15:08:00 | ARMIRAIL Bruno | França |
| 25 | 7 | 15:09:00 | PEDERSEN Mads | Dinamarca |
| 26 | 6 | 15:10:00 | VACEK Mathias | Chéquia |
| 27 | 5 | 15:11:00 | TARLING Joshua | Grã-Bretanha |
| 28 | 4 | 15:12:00 | SÖDERQVIST Jakob | Suécia |
| 29 | 3 | 15:13:00 | GANNA Filippo | Itália |
| 30 | 2 | 15:14:00 | KÜNG Stefan | Suíça |
| 31 | 1 | 15:15:00 | EVENEPOEL Remco | Bélgica |
Elites femininas
| Ordem | Nº | Hora | Nome | País |
| 1 | 30 | 13:20:00 | JENČUŠOVÁ Nora | Eslováquia |
| 2 | 29 | 13:21:00 | HENDERSON Anna | Grã-Bretanha |
| 3 | 28 | 13:22:00 | KLEIN Lisa | Alemanha |
| 4 | 27 | 13:23:00 | DE WILDE Julie | Bélgica |
| 5 | 26 | 13:24:00 | FROLOVA Natalia | Atletas Neutrais Individuais |
| 6 | 25 | 13:25:00 | SHEKEL Olga | Ucrânia |
| 7 | 24 | 13:26:00 | CAKIR Melike | Turquia |
| 8 | 23 | 13:27:00 | LACH Marta | Polónia |
| 9 | 22 | 13:28:00 | OTTESTAD Mie Bjørndal | Noruega |
| 10 | 21 | 13:29:00 | LABOUS Juliette | França |
| 11 | 20 | 13:30:00 | NOOIJEN Lieke | Países Baixos |
| 12 | 19 | 13:31:00 | KIESENHOFER Anna | Áustria |
| 13 | 18 | 13:32:00 | LIECHTI Jasmin | Suíça |
| 14 | 17 | 13:33:00 | BRAUßE Franziska | Alemanha |
| 15 | 16 | 13:34:00 | CLAES Lotte | Bélgica |
| 16 | 15 | 13:35:00 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Atletas Neutrais Individuais |
| 17 | 14 | 13:36:00 | BIRIUKOVA Yuliia | Ucrânia |
| 18 | 13 | 13:37:00 | YAKIŞIR Reyhan | Turquia |
| 19 | 12 | 13:38:00 | BENITO Mireia | Espanha |
| 20 | 11 | 13:39:00 | BUJAK Eugenia | Eslovénia |
| 21 | 10 | 13:40:00 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Polónia |
| 22 | 9 | 13:41:00 | AALERUD Katrine | Noruega |
| 23 | 8 | 13:42:00 | ROŽLAPA Dana | Letónia |
| 24 | 7 | 13:43:00 | GUAZZINI Vittoria | Itália |
| 25 | 6 | 13:44:00 | ZSANKÓ Petra | Hungria |
| 26 | 5 | 13:45:00 | KOERNER Rebecca | Dinamarca |
| 27 | 4 | 13:46:00 | KERBAOL Cédrine | França |
| 28 | 3 | 13:47:00 | BREDEWOLD Mischa | Países Baixos |
| 29 | 2 | 13:48:00 | SCHWEINBERGER Christina | Áustria |
| 30 | 1 | 13:49:00 | REUSSER Marlen | Suíça |
Sub-23 masculinos
| Ordem | Nº | Hora | Nome | País |
| 1 | 35 | 11:45:00 | ISRAFILOV Tural | Azerbaijão |
| 2 | 34 | 11:46:00 | EGIN Ali | Turquia |
| 3 | 33 | 11:47:00 | WIRZ Simon | Suíça |
| 4 | 32 | 11:48:00 | ÁLVAREZ Héctor | Espanha |
| 5 | 31 | 11:49:00 | MAROLT Jaka | Eslovénia |
| 6 | 30 | 11:50:00 | BUTA Catalin | Roménia |
| 7 | 29 | 11:51:00 | HAUGLAND Kasper | Noruega |
| 8 | 28 | 11:52:00 | RAGILO Frank Aron | Estónia |
| 9 | 27 | 11:53:00 | ZABELINSKIY Bogdan | Chipre |
| 10 | 26 | 11:54:00 | SAVEKIN Ilya | Atletas Neutrais Individuais |
| 11 | 25 | 11:55:00 | SIMON Semen | Ucrânia |
| 12 | 24 | 11:56:00 | YILMAZ Ramazan | Turquia |
| 13 | 23 | 11:57:00 | SCHWARZBACHER Matthias | Eslováquia |
| 14 | 22 | 11:58:00 | GAJDULEWICZ Mateusz | Polónia |
| 15 | 21 | 11:59:00 | VEENINGS Pepijn | Países Baixos |
| 16 | 20 | 12:00:00 | MILESI Nicolas | Itália |
| 17 | 19 | 12:01:00 | DUNWOODY Seth | Irlanda |
| 18 | 18 | 12:02:00 | LEIDERT Louis | Alemanha |
| 19 | 17 | 12:03:00 | CHRISTENSEN Alfred | Dinamarca |
| 20 | 16 | 12:04:00 | VAN KERCKHOVE Matisse | Bélgica |
| 21 | 15 | 12:05:00 | DAHL Marius Innhaug | Noruega |
| 22 | 14 | 12:06:00 | KOZORIZ Danylo | Ucrânia |
| 23 | 13 | 12:07:00 | GROSS Adam | Eslováquia |
| 24 | 12 | 12:08:00 | WALINIAK Konrad | Polónia |
| 25 | 11 | 12:09:00 | VAN DER WAL Rik | Países Baixos |
| 26 | 10 | 12:10:00 | KOCKELMANN Mathieu | Luxemburgo |
| 27 | 9 | 12:11:00 | DONATI Davide | Itália |
| 28 | 8 | 12:12:00 | RAFFERTY Adam | Irlanda |
| 29 | 7 | 12:13:00 | FIETZKE Paul | Alemanha |
| 30 | 6 | 12:14:00 | BLAISE Arthur | França |
| 31 | 5 | 12:15:00 | AHTOSALO Matias | Finlândia |
| 32 | 4 | 12:16:00 | LANDBO Mads | Dinamarca |
| 33 | 3 | 12:17:00 | BITTNER Jan | Chéquia |
| 34 | 2 | 12:18:00 | VERVENNE Jonathan | Bélgica |
| 35 | 1 | 12:19:00 | DECOMBLE Maxime | França |
Sub-23 femininas
| Ordem | Nº | Hora | Nome | País |
| 1 | 38 | 11:00:00 | KAGEVI Stina | Suécia |
| 2 | 37 | 11:01:00 | BLASI Paula | Espanha |
| 3 | 36 | 11:02:00 | ROXO Beatriz | Portugal |
| 4 | 35 | 11:03:00 | VINKE Nienke | Países Baixos |
| 5 | 34 | 11:04:00 | BÉNÉZET MINNS Lucy | Irlanda |
| 6 | 33 | 11:05:00 | SANDER Laura Lizette | Estónia |
| 7 | 32 | 11:06:00 | KVASNIČKOVÁ Eliška | Chéquia |
| 8 | 31 | 11:07:00 | STOYANOVA Gergana | Bulgária |
| 9 | 30 | 11:08:00 | KIRIŞ Semanur | Turquia |
| 10 | 29 | 11:09:00 | CATINEANU Catalina-Andreea | Roménia |
| 11 | 28 | 11:10:00 | SCHREIBER Marie | Luxemburgo |
| 12 | 27 | 11:11:00 | RAYER Eglantine | França |
| 13 | 26 | 11:12:00 | IVANCHENKO Alena | Atletas Neutrais Individuais |
| 14 | 25 | 11:13:00 | NAHULIAK Daryna | Ucrânia |
| 15 | 24 | 11:14:00 | WINTER Elisa | Áustria |
| 16 | 23 | 11:15:00 | RIEDMANN Linda | Alemanha |
| 17 | 22 | 11:16:00 | GREVE Alberte | Dinamarca |
| 18 | 21 | 11:17:00 | SIEGERS Emma | Bélgica |
| 19 | 20 | 11:18:00 | PELLEGRINI Francesca | Itália |
| 20 | 19 | 11:19:00 | UNGEROVÁ Sofia | Eslováquia |
| 21 | 18 | 11:20:00 | AINTILA Wilma | Finlândia |
| 22 | 17 | 11:21:00 | DOĞAN Fatmanur | Turquia |
| 23 | 16 | 11:22:00 | GHEORGHE Ana-Elena | Roménia |
| 24 | 15 | 11:23:00 | NOTHUM Gwen | Luxemburgo |
| 25 | 14 | 11:24:00 | MULLER Solène | França |
| 26 | 13 | 11:25:00 | SAMSONOVA Anastasiya | Atletas Neutrais Individuais |
| 27 | 12 | 11:26:00 | SIDORENKO Viktoriya | Azerbaijão |
| 28 | 11 | 11:27:00 | HOLOD Yelyzaveta | Ucrânia |
| 29 | 10 | 11:28:00 | BOBNAR Nika | Eslovénia |
| 30 | 9 | 11:29:00 | SZCZĘSNA Martyna | Polónia |
| 31 | 8 | 11:30:00 | HUYS Tabea | Áustria |
| 32 | 7 | 11:31:00 | LEU Lorena | Suíça |
| 33 | 6 | 11:32:00 | CZAPLA Justyna | Alemanha |
| 34 | 5 | 11:33:00 | RIIS MADSEN Gertrud | Dinamarca |
| 35 | 4 | 11:34:00 | VIERSTRAETE Luca | Bélgica |
| 36 | 3 | 11:35:00 | VENTURELLI Federica | Itália |
| 37 | 2 | 11:36:00 | CHLADOŇOVÁ Viktória | Eslováquia |
| 38 | 1 | 11:37:00 | AHTOSALO Anniina | Finlândia |
Juniores masculinos
| Ordem | Nº | Hora | Nome | País |
| 1 | 61 | 09:45:00 | SCHNYDER Noah | Suíça |
| 2 | 60 | 09:46:00 | VAN DAMME Thibaut | Bélgica |
| 3 | 59 | 09:47:00 | POPOV Mark | Atletas Neutrais Individuais |
| 4 | 58 | 09:48:00 | RODRIGUES Gonçalo | Portugal |
| 5 | 57 | 09:49:00 | NIKAČEVIĆ Rastko | Sérvia |
| 6 | 56 | 09:50:00 | FRIGO Davide | Itália |
| 7 | 55 | 09:51:00 | ROYER Luc | França |
| 8 | 54 | 09:52:00 | TAMMEPUU Riko | Estónia |
| 9 | 53 | 09:53:00 | TRENDELYOV Maksim | Azerbaijão |
| 10 | 52 | 09:54:00 | IVANYK Taras | Ucrânia |
| 11 | 51 | 09:55:00 | MAYDA Mehmet | Turquia |
| 12 | 50 | 09:56:00 | REINHOLD Vilgot | Suécia |
| 13 | 49 | 09:57:00 | PETRIČ Bastian | Eslovénia |
| 14 | 48 | 09:58:00 | KACINA Michal | Eslováquia |
| 15 | 47 | 09:59:00 | WEDEKIND Victor | Alemanha |
| 16 | 46 | 10:00:00 | PARIS Matei | Roménia |
| 17 | 45 | 10:01:00 | WŁODARSKI Marcin | Polónia |
| 18 | 44 | 10:02:00 | HERHEIM Ola | Noruega |
| 19 | 43 | 10:03:00 | MEDELINSKAS Martynas | Lituânia |
| 20 | 42 | 10:04:00 | WALLS Matthew | Irlanda |
| 21 | 41 | 10:05:00 | URKAREGI Eñaut | Espanha |
| 22 | 40 | 10:06:00 | BABOVICH Mikita | Atletas Neutrais Individuais |
| 23 | 39 | 10:07:00 | COSTA Gonçalo | Portugal |
| 24 | 38 | 10:08:00 | PROSKURYAKOV Artyom | Azerbaijão |
| 25 | 37 | 10:09:00 | PROSANDEEV Yaroslav | Atletas Neutrais Individuais |
| 26 | 36 | 10:10:00 | KARSTEDT Lenny | Alemanha |
| 27 | 35 | 10:11:00 | GICQUEL Gabin | França |
| 28 | 34 | 10:12:00 | ROONI Ron | Estónia |
| 29 | 33 | 10:13:00 | HOLIAK Vladyslav | Ucrânia |
| 30 | 32 | 10:14:00 | YUZERLER Gokturk | Turquia |
| 31 | 31 | 10:15:00 | MAKSIMOVIĆ Luka | Eslovénia |
| 32 | 30 | 10:16:00 | LEGIEĆ Mikołaj | Polónia |
| 33 | 29 | 10:17:00 | HAUGETUN Kristian | Noruega |
| 34 | 28 | 10:18:00 | DOAGA Mihail | Moldávia |
| 35 | 27 | 10:19:00 | BILERTAS Arnas | Lituânia |
| 36 | 26 | 10:20:00 | GAFFNEY David | Irlanda |
| 37 | 25 | 10:21:00 | BIRKEDAL Julius Løvstrup | Dinamarca |
| 38 | 24 | 10:22:00 | VARVARUK Aleks | Croácia |
| 39 | 23 | 10:23:00 | WIERSMA Thijs | Países Baixos |
| 40 | 22 | 10:24:00 | PUURAID Joonas | Estónia |
| 41 | 21 | 10:25:00 | SMOLYNETS Oleh | Ucrânia |
| 42 | 20 | 10:26:00 | ERULKU Ege | Turquia |
| 43 | 19 | 10:27:00 | KUNTARIČ Vanja | Eslovénia |
| 44 | 18 | 10:28:00 | NOVICOV Ilia | Moldávia |
| 45 | 17 | 10:29:00 | ASTOLFI Flavio | Luxemburgo |
| 46 | 16 | 10:30:00 | PRIEMER Max | Suíça |
| 47 | 15 | 10:31:00 | COLOMBO Riccardo | Itália |
| 48 | 14 | 10:32:00 | BODEN Rune | Bélgica |
| 49 | 13 | 10:33:00 | ØKSNES Håkon Eiksund | Noruega |
| 50 | 12 | 10:34:00 | VALINSKAS Kasparas | Lituânia |
| 51 | 11 | 10:35:00 | TJUMINS Georgs | Letónia |
| 52 | 10 | 10:36:00 | PIRINEN Miko | Finlândia |
| 53 | 9 | 10:37:00 | ELTOFT Johan | Dinamarca |
| 54 | 8 | 10:38:00 | PATRAS Jakub | Chéquia |
| 55 | 7 | 10:39:00 | LUKIĆ Leon | Croácia |
| 56 | 6 | 10:40:00 | VAN DER MERWE Nicholas | Bulgária |
| 57 | 5 | 10:41:00 | HERZOG Karl | Alemanha |
| 58 | 4 | 10:42:00 | GAYANT Lancelot | França |
| 59 | 3 | 10:43:00 | JACKOWIAK Jan Michal | Polónia |
| 60 | 2 | 10:44:00 | MURPHY Conor | Irlanda |
| 61 | 1 | 10:45:00 | MOURIS Michiel | Países Baixos |
Juniores femininas
| Ordem | Nº | Hora | Nome | País |
| 1 | 51 | 08:30:00 | TSYBULSKA Maryna | Ucrânia |
| 2 | 50 | 08:31:00 | ESER Duygu | Turquia |
| 3 | 49 | 08:32:00 | ŠERKEZI Maruša Tereza | Eslovénia |
| 4 | 48 | 08:33:00 | HARTMAN Nadia | Polónia |
| 5 | 47 | 08:34:00 | LEIS Magdalena | Alemanha |
| 6 | 46 | 08:35:00 | HUMBERT Ninon | França |
| 7 | 45 | 08:36:00 | HEZINOVÁ Daniela | Chéquia |
| 8 | 44 | 08:37:00 | DE BRUYN Elise | Bélgica |
| 9 | 43 | 08:38:00 | DANILUK Yana | Atletas Neutrais Individuais |
| 10 | 42 | 08:39:00 | LIUTINSKAITĖ Monika | Lituânia |
| 11 | 41 | 08:40:00 | JÜRISAAR Maria | Estónia |
| 12 | 40 | 08:41:00 | NIELSEN Mille Foldager | Dinamarca |
| 13 | 39 | 08:42:00 | SAFIRI Alexandra | Chipre |
| 14 | 38 | 08:43:00 | ZADRO Lucija | Croácia |
| 15 | 37 | 08:44:00 | DIMITROVA IVANOVA Ivet | Bulgária |
| 16 | 36 | 08:45:00 | WALCHER Sophie | Áustria |
| 17 | 35 | 08:46:00 | ACUTI Maria | Itália |
| 18 | 34 | 08:47:00 | STØVERN Ida Østbye | Noruega |
| 19 | 33 | 08:48:00 | ARANGUREN Irati | Espanha |
| 20 | 32 | 08:49:00 | MÜLLER Roos | Países Baixos |
| 21 | 31 | 08:50:00 | KARASAY Nilsu | Turquia |
| 22 | 30 | 08:51:00 | DWORATZEK Klara | Alemanha |
| 23 | 29 | 08:52:00 | BOUHIER Charlotte | França |
| 24 | 28 | 08:53:00 | DECRUYENAERE Yana | Bélgica |
| 25 | 27 | 08:54:00 | DANSHINA Polina | Atletas Neutrais Individuais |
| 26 | 26 | 08:55:00 | POZDNIAKOVA Hanna | Ucrânia |
| 27 | 25 | 08:56:00 | GABORSKA Anna | Polónia |
| 28 | 24 | 08:57:00 | MIKUTYTĖ Augustė | Lituânia |
| 29 | 23 | 08:58:00 | HANSEN Regine Solhaug | Noruega |
| 30 | 22 | 08:59:00 | ERTEKIN Buse Hatice | Turquia |
| 31 | 21 | 09:00:00 | BAUER Leni | Alemanha |
| 32 | 20 | 09:01:00 | BIHAN Zoé | França |
| 33 | 19 | 09:02:00 | NEIRA Alejandra | Espanha |
| 34 | 18 | 09:03:00 | USHAKOVA Milana | Ucrânia |
| 35 | 17 | 09:04:00 | ANDACKÁ Nina | Eslováquia |
| 36 | 16 | 09:05:00 | BALTES Iana-Alesia | Roménia |
| 37 | 15 | 09:06:00 | OKRUCIŃSKA Maria | Polónia |
| 38 | 14 | 09:07:00 | LOPES Elena | Luxemburgo |
| 39 | 13 | 09:08:00 | AUDINYTĖ Augustė | Lituânia |
| 40 | 12 | 09:09:00 | RAFFERTY Aliyah | Irlanda |
| 41 | 11 | 09:10:00 | MUDRA Málna | Hungria |
| 42 | 10 | 09:11:00 | POHL Lauren | Estónia |
| 43 | 9 | 09:12:00 | FIALLA Ida Dam | Dinamarca |
| 44 | 8 | 09:13:00 | GAVRIEL Sotiriana Sofia | Chipre |
| 45 | 7 | 09:14:00 | ILIČIĆ Iva | Croácia |
| 46 | 6 | 09:15:00 | CHAN Jessika | Bulgária |
| 47 | 5 | 09:16:00 | GRIEßER Ramona | Áustria |
| 48 | 4 | 09:17:00 | DE LAURENTIIS Elena | Itália |
| 49 | 3 | 09:18:00 | GISSINGER Oda Aune | Noruega |
| 50 | 2 | 09:19:00 | OSTIZ Paula | Espanha |
| 51 | 1 | 09:20:00 | ARENS Megan | Países Baixos |