Atualização do ranking dos ciclistas da UCI: Tadej Pogacar aumenta a liderança, João Almeida cai para fora do top 10 e António Morgado á porta dos 200 primeiros

Ciclismo
terça-feira, 26 março 2024 a 16:45
tadejpogacar

Para o manter atualizado, trazemos-lhe as últimas classificações da UCI Rider Rankings a partir de terça-feira, 26 de março de 2024. Enquanto Tadej Pogacar continua a ser o líder destacado, Jasper Philipsen e Mads Pedersen viram a sua classificação subir e João Almeida sai do top 10.

Para que se perceba, a classificação mundial da UCI é calculada com base num período de 52 semanas, em que cada corrida do ano anterior é eliminada da contagem de pontos do ciclista, logo que a edição do ano em curso esteja concluída.

Tadej Pogacar foi dominante na Volta à Catalunha na semana passada, vencendo quatro etapas e três camisolas, a caminho de garantir a vitória na classificação geral por uma margem confortável. Assim, o total de pontos do esloveno é agora de 7458, quase 1000 pontos à frente do seu adversário mais próximo, Jonas Vingegaard.

Embora Remco Evenepoel continue em terceiro, a vantagem do belga foi encurtada graças às grandes vitórias de Mads Pedersen e Jasper Philipsen, respetivamente. Pedersen, que triunfou em Gent Wevelgem no fim de semana passado, subiu para 4º, com Philipsen a subir para 5º, impulsionado pelos recentes sucessos em Milano-Sanremo e na Clássica Brugge De Panne, além de um 4º lugar na Gent Wevelgem.

Olhando para baixo na classificação, há grandes subidas de Juan Ayuso (17º para 12º), Aleksandr Vlasov (13º para 13º) e Brandon McNulty (32º para 20º), enquanto Simon Yates (5º para 16º) e João Almeida (7º para 17º) sofreram quedas. Destaque também para Rui Costa, que ocupa o 111º lugar e António Morgado que subiu a 201º

De facto, apesar da vitória na E3 Saxo Classic, na passada sexta-feira, e do 2º lugar em Gent Wevelgem, no domingo, Mathieu van der Poel sofre uma queda na classificação, passando do 8º para o 7º lugar.

UCI Rider Ranking

Pos Posições anteriores  Alterações  Nome    Equipa    Pontos

1 1 - POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 7458

2 2 - VINGEGAARD Jonas Equipa Visma | Lease a Bike 6530.5

3 3 - EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 5677.6

4 6 ▲2 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 5314

5 9 ▲4 PHILIPSEN Jasper Alpecin - Deceuninck 5017

6 4 ▼2 ROGLIČ Primož BORA - hansgrohe 4392.4

7 5 ▼2 VAN AERT Wout Equipa Visma | Lease a Bike 4210

8 7 ▼1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin - Deceuninck 3940

9 8 ▼1 YATES Adam UAE Team Emirates 3821.4

10 12 ▲2 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 3204

11 13 ▲2 SKJELMOSE Mattias Lidl - Trek 3174

12 29 ▲17 AYUSO Juan UAE Team Emirates 3006.6

13 26 ▲13 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 2759.6

14 16 ▲2 KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 2612.5

15 14 ▼1 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 2543

16 11 ▼5 YATES Simon Equipa Jayco AlUla 2529

17 10 ▼7 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2418.2

18 22 ▲4 HEALY Ben EF Education - EasyPost 2214

19 20 ▲1 MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious 2198

20 52 ▲32 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 2082.6

21 21 - PINOT Thibaut 2053

22 19 ▼3 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 2049.6

23 28 ▲5 PIDCOCK Thomas INEOS Granadeiros 2017

24 23 ▼1 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 1964

25 30 ▲5 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 1959.1

26 17 ▼9 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 1939.3

27 49 ▲22 MATTHEWS Michael Equipa Jayco AlUla 1884.7

28 37 ▲9 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 1865

29 24 ▼5 GROVES Kaden Alpecin - Deceuninck 1862.2

30 31 ▲1 THOMAS Geraint INEOS Grenadeiros 1846

31 33 ▲2 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 1835.1

32 15 ▼17 GANNA Filippo INEOS Granadeiros 1829

33 35 ▲2 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 1805.1

34 53 ▲19 O'CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 1780

35 18 ▼17 LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike 1713

36 59 ▲23 SKUJIŅŠ Toms Lidl - Trek 1703

37 36 ▼1 MARTIN Guillaume Cofidis 1646

38 68 ▲30 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 1642

39 71 ▲32 STUYVEN Jasper Lidl - Trek 1609

40 27 ▼13 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 1606

41 43 ▲2 ARANBURU Alex Movistar Team 1560

42 56 ▲14 GROENEWEGEN Dylan Equipa Jayco AlUla 1541.7

43 45 ▲2 BUITRAGO Santiago Bahrain - Victorious 1540.6

44 34 ▼10 BAGIOLI Andrea Lidl - Trek 1524

45 42 ▼3 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 1489.3

46 39 ▼7 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 1485.9

47 54 ▲7 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 1470.6

48 63 ▲15 STRONG Corbin Israel - Premier Tech 1469

49 77 ▲28 MILAN Jonathan Lidl - Trek 1466

50 73 ▲23 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 1450

51 99 ▲48 MARTINEZ Lenny Groupama - FDJ 1438.5

52 46 ▼6 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 1418.4

53 147 ▲94 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Granadeiros 1401

54 50 ▼4 MAS Enric Movistar Team 1387.2

55 44 ▼11 VERMEERSCH Florian Lotto Dstny 1383

56 55 ▼1 IZAGIRRE Ion Cofidis 1363.7

57 62 ▲5 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 1362

58 47 ▼11 WOODS Michael Israel - Premier Tech 1350

59 51 ▼8 BARDET Romain Equipa dsm-firmenich PostNL 1311.5

60 32 ▼28 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 1298

61 48 ▼13 KRON Andreas Lotto Dstny 1294.2

62 61 ▼1 MEEUS Jordi BORA - hansgrohe 1262

63 25 ▼38 POWLESS Neilson EF Education - EasyPost 1252

64 60 ▼4 THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty 1243

65 90 ▲25 WELLENS Tim UAE Team Emirates 1231

66 65 ▼1 COQUARD Bryan Cofidis 1209.8

67 76 ▲9 DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels 1199

68 80 ▲12 VAN POPPEL Danny BORA - hansgrohe 1185

69 161 ▲92 BETTIOL Alberto EF Educação - EasyPost 1181.7

70 70 - TILLER Rasmus Uno-X Mobility 1181

71 215 ▲144 WILLIAMS Stephen Israel - Premier Tech 1169

72 72 - GRÉGOIRE Romain Groupama - FDJ 1164.5

73 81 ▲8 CARAPAZ Richard EF Education - EasyPost 1154

74 67 ▼7 GEE Derek Israel - Premier Tech 1130

75 92 ▲17 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 1123

76 93 ▲17 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 1118

77 58 ▼19 ZINGLE Axel Cofidis 1106

78 125 ▲47 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 1098.2

79 57 ▼22 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 1096

80 84 ▲4 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 1063.1

81 162 ▲81 PITHIE Laurence Groupama - FDJ 1039

82 69 ▼13 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 1037

83 116 ▲33 MOZZATO Luca Arkéa - B&B Hotels 1037

84 79 ▼5 POELS Wout Bahrain - Victorious 1030.6

85 104 ▲19 ZIMMERMANN Georg Intermarché - Wanty 1030

86 120 ▲34 LAZKANO Oier Movistar Team 1011.4

87 89 ▲2 ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step 1003

88 74 ▼14 RUBIO Einer Movistar Team 1000.4

89 113 ▲24 GIRMAY Biniam Intermarché - Wanty 997

90 349 ▲259 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 996

91 290 ▲199 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 980,9

92 64 ▼28 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 977.5

93 94 ▲1 ZANA Filippo Equipa Jayco AlUla 977

94 126 ▲32 ALBANESE Vincenzo Arkéa - B&B Hotels 959

95 102 ▲7 ULISSI Diego UAE Team Emirates 924

96 114 ▲18 BARGUIL Warren Team dsm-firmenich PostNL 924

97 88 ▼9 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 915

98 105 ▲7 DE BUYST Jasper Lotto Dstny 912

99 41 ▼58 CICCONE Giulio Lidl - Trek 894

100 101 ▲1 GROSSSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 888.6

aplausos 0visitantes 317

Solo En

Novedades Populares

Últimos Comentarios