
| 1 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 23.17,948 |
| 2 | PIGANZOLI Davide | Team Polti VisitMalta | 0.16,551 |
| 3 | DECOMBLE Maxime | Groupama - FDJ | 0.20,614 |
| 4 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 0.24,351 |
| 5 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma | 0.26,559 |
| 6 | JUARISTI Txomin | Euskaltel - Euskadi | 0.32,225 |
| 7 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 0.34,187 |
| 8 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Mobility | 0.37,164 |
| 9 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | 0.43,598 |
| 10 | MOLENAAR Alex | Caja Rural - Seguros RGA | 0.44,110 |
| 11 | FAGÚNDEZ Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | 0.45,780 |
| 12 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 0.46,618 |
| 13 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural - Seguros RGA | 0.50,883 |
| 14 | SAVINO Federico | Soudal Quick-Step | 0.57,553 |
| 15 | FRIGO Marco | Israel - Premier Tech | 1.01,926 |
| 16 | PALETTI Luca | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 1.02,405 |
| 17 | REIS Rafael | Anicolor / Tien 21 | 1.02,438 |
| 18 | SOENENS Viktor | Soudal Quick-Step | 1.03,551 |
| 19 | TONELLI Alessandro | Team Polti VisitMalta | 1.08,093 |
| 20 | FERNÁNDEZ Rubén | Anicolor / Tien 21 | 1.10,331 |
| 21 | CANAL Carlos | Movistar Team | 1.10,627 |
| 22 | CLARKE Simon | Israel - Premier Tech | 1.12,421 |
| 23 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 1.14,005 |
| 24 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | 1.14,005 |
| 25 | FERNÁNDEZ Samuel | Caja Rural - Seguros RGA | 1.14,465 |
| 26 | ROCHAS Rémy | Groupama - FDJ | 1.15,746 |
| 27 | PESENTI Thomas | Soudal Quick-Step | 1.16,397 |
| 28 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Movistar Team | 1.22,071 |
| 29 | WENZEL Mats | Equipo Kern Pharma | 1.22,327 |
| 30 | MARCELLUSI Martin | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 1.22,327 |
| 31 | MURGUIALDAY Jokin | Euskaltel - Euskadi | 1.24,245 |
| 32 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ | 1.24,245 |
| 33 | SWIRBUL Keegan | Efapel Cycling | 1.26,712 |
| 34 | MARTÍ Pau | Israel - Premier Tech | 1.30,428 |
| 35 | LOPES Lucas | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 1.30,931 |
| 36 | LÓPEZ Jordi | Euskaltel - Euskadi | 1.31,081 |
| 37 | NYCH Artem | Anicolor / Tien 21 | 1.32,216 |
| 38 | KRON Andreas | Uno-X Mobility | 1.32,687 |
| 39 | KNOX James | Soudal Quick-Step | 1.37,418 |
| 40 | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | 1.42,255 |
| 41 | BURNETT Josh | Burgos Burpellet BH | 1.42,772 |
| 42 | TOLIO Alex | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 1.45,059 |
| 43 | SAINBAYAR Jambaljamts | Burgos Burpellet BH | 1.47,037 |
| 44 | SILVA Joaquim | Efapel Cycling | 1.47,231 |
| 45 | CAÑELLAS Xavier | Anicolor / Tien 21 | 1.47,861 |
| 46 | PIETROBON Andrea | Team Polti VisitMalta | 1.50,589 |
| 47 | PINTO Pedro | Efapel Cycling | 1.54,076 |
| 48 | CHUMIL Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | 1.55,642 |
| 49 | LIMA Daniel | Israel - Premier Tech | 1.57,292 |
| 50 | SALGUEIRO Carlos Miguel | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 1.59,346 |
| 51 | MAESTRI Mirco | Team Polti VisitMalta | 1.59,542 |
| 52 | BOCK Max | Groupama - FDJ | 2.00,090 |
| 53 | PEÑA Jesús David | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 2.02,243 |
| 54 | COVILI Luca | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 2.02,871 |
| 55 | SCALCO Matteo | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 2.04,794 |
| 56 | DALBY Simon | Uno-X Mobility | 2.05,818 |
| 57 | GANZABAL Ander | Euskaltel - Euskadi | 2.08,358 |
| 58 | ROTA Raúl | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 2.12,179 |
| 59 | WOOD Harrison | Anicolor / Tien 21 | 2.15,233 |
| 60 | LEAL Tiago | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 2.17,781 |
| 61 | NILSSON-JULIEN Oscar | Groupama - FDJ | 2.18,398 |
| 62 | AGIRRE Jon | Euskaltel - Euskadi | 2.20,643 |
| 63 | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | 2.21,737 |
| 64 | AZNAR Unai | Equipo Kern Pharma | 2.22,003 |
| 65 | TURCONI Filippo | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 2.22,044 |
| 66 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | 2.23,135 |
| 67 | DIAS Daniel | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 2.26,413 |
| 68 | SEVILLA Diego Pablo | Team Polti VisitMalta | 2.32,358 |
| 69 | MARÍN José | Illes Balears Arabay | 2.34,115 |
| 70 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 2.35,841 |
| 71 | SERVRANCKX Gauthier | Soudal Quick-Step | 2.38,498 |
| 72 | CAVIA Daniel | Burgos Burpellet BH | 2.38,852 |
| 73 | PEÑUELA Francisco Joel | Caja Rural - Seguros RGA | 2.39,234 |
| 74 | ALUSTIZA Nicolás | Euskaltel - Euskadi | 2.42,934 |
| 75 | PESCADOR Diego | Movistar Team | 2.43,912 |
| 76 | MINTEGI Iker | Euskaltel - Euskadi | 2.46,612 |
| 77 | GONÇALVES Hélder | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 2.48,933 |
| 78 | PRIETO José Antonio | Petrolike | 2.51,111 |
| 79 | ARRIOLA-BENGOA Julen | Caja Rural - Seguros RGA | 2.51,165 |
| 80 | PRIETO José Juan | Petrolike | 2.52,260 |
| 81 | FERNÁNDEZ Sinuhé | Burgos Burpellet BH | 2.53,185 |
| 82 | BARBAS Rafael | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 2.54,316 |
| 83 | OKAMIKA Ander | Burgos Burpellet BH | 2.56,505 |
| 84 | DAUMAS Rémi | Groupama - FDJ | 2.57,326 |
| 85 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 2.57,714 |
| 86 | DIAZ Alex | Caja Rural - Seguros RGA | 3.03,130 |
| 87 | MAGLI Filippo | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 3.04,926 |
| 88 | SILVA Pedro | Anicolor / Tien 21 | 3.08,249 |
| 89 | PONOMAR Andrii | Petrolike | 3.13,391 |
| 90 | LONARDI Giovanni | Team Polti VisitMalta | 3.13,662 |
| 91 | CASTRO PINTO Pedro | Efapel Cycling | 3.15,331 |
| 92 | TERCERO Fernando | Team Polti VisitMalta | 3.16,098 |
| 93 | ESPARZA Unai | Illes Balears Arabay | 3.17,948 |
| 94 | GONZALEZ Asier Pablo | Illes Balears Arabay | 3.19,953 |
| 95 | CAICEDO Jonathan Klever | Petrolike | 3.21,176 |
| 96 | CASTELLON Jan | Caja Rural - Seguros RGA | 3.23,996 |
| 97 | LØLAND Sakarias Koller | Uno-X Mobility | 3.25,087 |
| 98 | TRUEBA Sergio | Illes Balears Arabay | 3.27,483 |
| 99 | D'AIUTO Filippo | Petrolike | 3.30,303 |
| 100 | FERNÁNDEZ Delio | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 3.33,629 |
| 101 | CARVALHO André | Efapel Cycling | 3.34,285 |
| 102 | WARLOP Jordi | Soudal Quick-Step | 3.37,315 |
| 103 | URIANSTAD BUGGE Martin | Uno-X Mobility | 3.37,354 |
| 104 | LASA Ailetz | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 3.38,163 |
| 105 | SILVA Afonso | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 3.42,138 |
| 106 | LLANERAS Pau | Illes Balears Arabay | 3.45,717 |
| 107 | SAGRADO Alvaro | Illes Balears Arabay | 3.47,203 |
| 108 | TORRES Albert | Movistar Team | 3.49,075 |
| 109 | ARIÑO Gonzalo | Illes Balears Arabay | 3.49,251 |
| 110 | FONTE César | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 3.53,502 |
| 111 | MARTÍNEZ Victor | Anicolor / Tien 21 | 3.54,200 |
| 112 | BARBIO António | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 3.54,593 |
| 113 | MESA Santiago | Efapel Cycling | 3.55,447 |
| 114 | CARVALHO Gonçalo | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4.11,664 |
| 115 | MACIAS Cesar | Petrolike | 4.18,652 |
| 116 | MESTRE Guilherme | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 4.24,287 |
| 117 | ALVAREZ Alberto | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 4.27,595 |
| 118 | MATIAS João | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4.34,641 |
| 119 | CAMPOS Francisco | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 4.38,475 |
| 120 | DEJESUS Lois | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4.42,032 |
| 121 | SÁNCHEZ Ángel | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 5.18,523 |
| 122 | ALVES Francisco | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 5.27,861 |
Results powered by FirstCycling.com
Loading