O italiano Ludovico Crescioli surpreendeu o pelotão ao vencer a segunda etapa do Tour de l'Avenir 2024, esta terça-feira à tarde, depois de um ataque tardio no final da etapa.
Depois de um grupo forte ter escapado logo no início da etapa, a fuga, cujo que levava sete ciclistas, chegou aos últimos 30 quilómetros do dia, com uma diferença de cerca de 2:30m em relação ao pelotão principal. No entanto, com duas subidas ainda pela frente, tudo estava em aberto na luta pela vitória da etapa.
Quando os ataques da fuga começaram na última subida, o pelotão foi encurtando a diferença. A 10 quilómetros do final, um trio composto por Colby Simmons (EUA), Daniel Vysocan (República Checa) e Baptiste Troja (França) tinha apenas cerca de 30 segundos de vantagem sobre o pelotão.
A pouco mais de 8 km do final os fugitivos acabavam a sua aventura e foram apanhados pelo pelotão. Logo de seguida houve uma enxurrada de ataques na frente do grupo, com o italiano Ludovico Crescioli e o alemão Ole Thieler chegaram a ter uma diferença de cerca de 10 segundos na entrada para os últimos 3 quilómetros.
No último quilómetro, ainda havia uma diferença notável entre o duo e os perseguidores, mas o grupo perseguidor mostrou-se incapaz de os apanhar e no final, foi Crescioli quem levou a vitória à frente de Theiler.
Pos. | Atleta | País | Tempo |
1 | PEDERSEN Henrik | Denmark | 8:01:19 |
2 | GLIVAR Gal | Slovenia | 0:29 |
3 | LEONARD Michael | Canada | 0:58 |
4 | REX Tim | Belgium | 1:01 |
5 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 1:05 |
6 | WEISS Fabian | Switzerland | 1:07 |
7 | BRENNAN Matthew | Great Britain | 1:08 |
8 | BEHRENS Niklas | Germany | 1:09 |
9 | THEILER Ole | Germany | 1:10 |
10 | WIDAR Jarno | Belgium | 1:11 |
11 | NØRTOFT Morten Aalling | Denmark | 1:12 |
12 | MACKELLAR Alastair | Australia | ,, |
13 | VERSTRYNGE Emiel | Belgium | 1:14 |
14 | BARHOUMI Ilian Alexandre | Switzerland | ,, |
15 | AUGUST Andrew | United States | 1:15 |
16 | ORINS Robin | Belgium | ,, |
17 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland | 1:17 |
18 | DOCKX Aaron | Belgium | ,, |
19 | BISIAUX Léo | France | 1:18 |
20 | DONALDSON Robert | Great Britain | 1:19 |
21 | IZQUIERDO Clément | France | ,, |
22 | RONDEL Mathys | France | ,, |
23 | BELOKI Markel | Spain | 1:20 |
24 | DREßLER Luca | Germany | ,, |
25 | KAJAMINI Florian Samuel | Italy | 1:21 |
26 | MARRIAGE Zac | Australia | 1:22 |
27 | WENZEL Mats | Luxembourg | ,, |
28 | SIMMONS Colby | United States | ,, |
29 | TORRES Pablo | Spain | 1:23 |
30 | AEBERSOLD Nils | Switzerland | 1:24 |
31 | LOULERGUE Victor | Auvergne - Rhône-Alpes | ,, |
32 | VAN BEKKUM Darren | Netherlands | 1:25 |
33 | JENNI Luca | Switzerland | 1:27 |
34 | HUISING Menno | Netherlands | ,, |
35 | PINARELLO Alessandro | Italy | 1:28 |
36 | LOZOUET Léandre | France | ,, |
37 | GRAAT Tijmen | Netherlands | ,, |
38 | ROLLAND Brieuc | France | 1:29 |
39 | SUTTON Louis | Great Britain | 1:30 |
40 | MARTÍ Pau | Spain | ,, |
41 | SVARRE Tobias | Denmark | ,, |
42 | TAVARES Gonçalo | Portugal | 1:31 |
43 | GUALDI Simone | Italy | 1:33 |
44 | TOUSSAINT Wouter | Netherlands | ,, |
45 | CHAUSSINAND Joris | Auvergne - Rhône-Alpes | 1:34 |
46 | DALBY Simon | Denmark | 1:35 |
47 | VAN DER MEULEN Max | Netherlands | 1:36 |
48 | GUARDEÑO Jaume | Spain | ,, |
49 | DONZÉ Robin | Switzerland | ,, |
50 | LENNARTSSON Hugo | Sweden | 1:37 |
51 | HOFBAUER Philipp | Austria | ,, |
52 | SCALCO Matteo | Italy | 1:38 |
53 | PŘIDAL Tomáš | Czech Republic | 1:41 |
54 | MINTEGI Iker | Spain | ,, |
55 | LIMA Daniel | Portugal | ,, |
56 | VYSOČAN Daniel | Czech Republic | ,, |
57 | FAINGEZICHT Emry | Israel | 1:42 |
58 | PESCADOR Diego | Colombia | 1:43 |
59 | STOCKWELL Oliver | Great Britain | 1:44 |
60 | CRESCIOLI Ludovico | Italy | 1:48 |
61 | KOT Julian | Poland | ,, |
62 | COLORADO William | Colombia | ,, |
63 | KAPELA Marek | Poland | 1:51 |
64 | RUVALCABA David | Mexico | ,, |
65 | GOMEZ Camilo Andres | Colombia | ,, |
66 | MARTINEZ Guillermo Juan | Colombia | 1:54 |
67 | MONTEZ Alexandre | Portugal | 1:55 |
68 | GREENWOOD Matthew | Australia | ,, |
69 | BOUCHARD Félix | Canada | 1:57 |
70 | ZERAI Nahom | UCI WCC Men's Team | 1:59 |
71 | ARSAC Rémi | Auvergne - Rhône-Alpes | 2:02 |
72 | KREIKEMEIER Kade | United States | 2:06 |
73 | BENTAL Aviv | Israel | 2:09 |
74 | BÁRTA Martin | Czech Republic | 2:11 |
75 | NAVAS Kevin | Ecuador | 2:12 |
76 | TAHAR Guy | Israel | 3:25 |
77 | SCHANDORFF IWERSEN Emil | Denmark | 3:38 |
78 | HOLZER Roman | Switzerland | 3:44 |
79 | KESS Alexandre | Luxembourg | 4:01 |
80 | BANASZAK Maciej | Poland | 4:20 |
81 | THIERRY Pierre | France | 4:21 |
82 | BORRESCH Julian | Germany | 4:31 |
83 | SERVRANCKX Gauthier | Belgium | 4:43 |
84 | MUÑOZ Jaider | Colombia | 4:52 |
85 | LOPES Lucas | Portugal | 4:53 |
86 | AMAN Awet | UCI WCC Men's Team | 5:33 |
87 | MULUGETA Yafiet | UCI WCC Men's Team | 6:17 |
88 | TROJA Baptiste | Auvergne - Rhône-Alpes | 7:25 |
89 | MATTIO Pietro | Italy | 7:52 |
90 | MORGADO António | Portugal | 9:04 |
91 | TUCKWELL Luke | Australia | 9:16 |
92 | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | Colombia | 9:32 |
93 | NOVÁK Pavel | Czech Republic | 10:59 |
94 | ARTZ Huub | Netherlands | 11:22 |
95 | KAGEVI Carl | Sweden | 11:24 |
96 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | 11:27 |
97 | JEAN Victor | Auvergne - Rhône-Alpes | 11:32 |
98 | BROWNING Fergus | Australia | 11:34 |
99 | PELOQUIN Leonard | Canada | 11:46 |
100 | TREZISE Declan | Australia |
Results powered by FirstCycling.com