A confusão reinou no final da Faun-Ardèche Classic 2025, em que metade do grupo da frente se enganou no último quilómetro, permitindo a Romain Grégoire, da Groupama - FDJ, vencer.
7 ciclistas atacaram cedo para formar a fuga do dia, com os mais notáveis entre eles a serem Jonas Gregaard da Lotto e Matteo Vercher da Team Total Energies. No entanto, o pelotão manteve as coisas relativamente controladas, não permitindo que a fuga construísse uma grande vantagem. A caminho dos últimos 30 quilómetros, apesar dos numerosos ataques do grupo, o trio formado por Vercher, Kamiel Bonneu e Xabier Mikel Azparren manteve-se na frente da corrida.
Uma vez apanhados, os grandes ataques recomeçaram na subida de Saint-Romain-de-Lerps, com Lorenzo Fortunato, da XDS Astana Team, a mexer na corrida, cruzando o topo da subida com uma vantagem de cerca de 25 segundos. O italiano perdeu grande parte da vantagem na descida e na última pequena colina do dia, Fortunato recebeu a companhia de Enric Mas. No entanto, a 3 km do final, ambos foram apanhados pela perseguição, impulsionada por Marco Brenner. Numa luta de 12 homens pela meta, esperava-se um sprint de grupo reduzido, mas a confusão fez com que a maioria do grupo se enganasse no final, permitindo a Romain Grégoire vencer à frente de Marco Brenner e Fortunato. Clément Champoussin e Christian Scaroni completaram o top 5, garantindo mais uma boa remessa de pontos para a Astana.
Pos | Atleta | Equipa | Tempo |
1 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 4:13:22 |
2 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 0:03 |
3 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | ,, |
4 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 0:07 |
5 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | 0:08 |
6 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 0:10 |
7 | ROMO Javier | Movistar Team | 0:22 |
8 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
9 | MAS Enric | Movistar Team | 0:31 |
10 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates - XRG | 0:41 |
11 | BARRÉ Louis | Intermarché - Wanty | ,, |
12 | MARTIN Guillaume | Groupama - FDJ | 0:43 |
13 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
14 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
15 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
16 | ARANBURU Alex | Cofidis | ,, |
17 | BARGUIL Warren | Team Picnic PostNL | ,, |
18 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | ,, |
19 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 1:08 |
20 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | ,, |
21 | PARET-PEINTRE Valentin | Soudal Quick-Step | ,, |
22 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 1:16 |
23 | JOALLAND Yaël | CIC - U - Nantes | 1:28 |
24 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team | 1:50 |
25 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Arkéa - B&B Hotels | 2:04 |
26 | GARCÍA PIERNA Raúl | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
27 | CARBONI Giovanni | Unibet Tietema Rockets | 2:17 |
28 | BURGAUDEAU Mathieu | Team TotalEnergies | 2:19 |
29 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, |
30 | VOISARD Yannis | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
31 | CONCI Nicola | XDS Astana Team | ,, |
32 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 2:24 |
33 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma | Lease a Bike | 3:02 |
34 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
35 | GAROFOLI Gianmarco | Soudal Quick-Step | 3:08 |
36 | MIFSUD Andrea | Nice Métropole Côte d'Azur | ,, |
37 | GOOSSENS Kobe | Intermarché - Wanty | 3:21 |
38 | HAMILTON Chris | Team Picnic PostNL | ,, |
39 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto | ,, |
40 | RIES Michel | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
41 | MARCEROU Nicola | Team TotalEnergies | 3:40 |
42 | BREUILLARD Nicolas | St Michel - Preference Home - Auber93 | 4:11 |
43 | VADER Milan | Q36.5 Pro Cycling Team | 4:24 |
44 | RONDEL Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 4:41 |
45 | VANDENABEELE Henri | Lotto | 5:01 |
46 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education - EasyPost | ,, |
47 | FORMOLO Davide | Movistar Team | 5:37 |
48 | GIRARD Damien | Nice Métropole Côte d'Azur | 5:39 |
49 | LANGELLA Lenaic | CIC - U - Nantes | ,, |
50 | BENETEAU Lucas | St Michel - Preference Home - Auber93 | ,, |
51 | LASTRA Jonathan | Cofidis | 6:14 |
52 | MERIS Sergio | Unibet Tietema Rockets | ,, |
53 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | ,, |
54 | BERTHET Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6:58 |
55 | SIMON Yohann | St Michel - Preference Home - Auber93 | 8:15 |
56 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | 8:45 |
57 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 9:17 |
58 | DHONDT Robbe | Team Picnic PostNL | ,, |
59 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | 10:15 |
60 | ZANINI Simone | XDS Astana Team | ,, |
61 | VENTURINI Clément | Arkéa - B&B Hotels | 10:52 |
62 | BONNEU Kamiel | Intermarché - Wanty | ,, |
63 | VERCHER Mattéo | Team TotalEnergies | ,, |
64 | VANHOUCKE Harm | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
65 | MAISONOBE Sam | Cofidis | ,, |
66 | COMBAUD Romain | Team Picnic PostNL | 10:56 |
67 | BARDET Romain | Team Picnic PostNL | ,, |
68 | PEREZ Anthony | Cofidis | ,, |
69 | VERSCHUREN Killian | Unibet Tietema Rockets | ,, |
70 | VAN TRICHT Floris | Israel - Premier Tech | 12:07 |
71 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
72 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
73 | THALMANN Roland | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
74 | CHARMIG Anthon | XDS Astana Team | ,, |
Results powered by FirstCycling.com