Após duas batalhas intensas nas montanhas, Primoz Roglic e Juan Ayuso continuam inseparáveis na classificação geral da Volta à Catalunha 2025. Na quarta etapa, foi o esloveno quem levou a melhor, vencendo um sprint apertado contra o espanhol da UAE Team Emirates - XRG.
A etapa começou com uma fuga composta por 12 ciclistas, incluindo nomes como Lennard Kämna (Lidl - Trek), Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale), Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) e Jesús Herrada (Cofidis). O grupo conseguiu abrir vantagem cedo, mas começou a fragmentar-se na subida para Turó del Puig, a cerca de 60 km do final.
Os mais fortes da fuga foram Staune-Mittet e Steinhauser, que conseguiram abrir uma vantagem sólida sobre os perseguidores e iniciaram a descida juntos. A 30 km da meta, ainda mantinham 45 segundos de vantagem sobre o resto da fuga e mais de dois minutos sobre o pelotão. No entanto, atrás, a UAE começou a acelarar o ritmo e reduziu a diferença drasticamente nos últimos 20 km.
Na subida final, o pelotão alcançou todos os fugitivos, excepto Staune-Mittet e Steinhauser, que resistiam heroicamente na frente. No entanto, a 5,3 km do final, o norueguês da Decathlon AG2R foi alcançado.
Com a subida final a definir a corrida, Juan Ayuso lançou um forte ataque a 2,5 km da chegada. Roglic foi surpreendido e respondeu, colando-se à roda do espanhol. Atrás, Enric Mas e Mikel Landa tentavam reduzir a diferença, enquanto Lennert van Eetvelt puxava para fechar o espaço entre os líderes e o grupo perseguidor.
No último quilômetro, Ayuso e Roglic diminuíram o ritmo, permitindo que o grupo voltasse a aproximar-se. No sprint decisivo, Roglic foi mais forte e cruzou a linha de chegada em primeiro, garantindo mais uma vitória na Volta à Catalunha.
1 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 4:24:08 |
2 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
3 | MAS Enric | Movistar Team | 0:03 |
4 | MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | ,, |
5 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | ,, |
6 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
7 | VAN EETVELT Lennert | Lotto | ,, |
8 | RICCITELLO Matthew | Israel - Premier Tech | 0:06 |
9 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl - Trek | 0:21 |
10 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull - BORA - hansgrohe | 0:26 |
11 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 0:31 |
12 | POELS Wout | XDS Astana Team | 0:34 |
13 | SOLER Marc | UAE Team Emirates - XRG | ,, |
14 | LECERF Junior | Soudal Quick-Step | ,, |
15 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
16 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | ,, |
17 | RODRÍGUEZ Cristián | Arkéa - B&B Hotels | ,, |
18 | YATES Simon | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
19 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | ,, |
20 | DÍAZ José Manuel | Burgos Burpellet BH | ,, |
21 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | ,, |
22 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis | 0:47 |
23 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | ,, |
24 | O'CONNOR Ben | Team Jayco AlUla | 0:53 |
25 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
26 | BENNETT George | Israel - Premier Tech | ,, |
27 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 1:02 |
28 | ALEOTTI Giovanni | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, |
29 | BOUCHARD Geoffrey | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:50 |
30 | GARCÍA PIERNA Carlos | Burgos Burpellet BH | ,, |
31 | STEINHAUSER Georg | EF Education - EasyPost | 2:01 |
32 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike | 2:10 |
33 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ | ,, |
34 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | ,, |
35 | COBO Iván | Equipo Kern Pharma | 2:15 |
36 | TORRES Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 2:23 |
37 | MEINTJES Louis | Intermarché - Wanty | ,, |
38 | THOMPSON Reuben | Lotto | ,, |
39 | RIES Michel | Arkéa - B&B Hotels | 2:44 |
40 | GUARDEÑO Jaume | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
41 | CHAVES Esteban | EF Education - EasyPost | ,, |
42 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
43 | OOMEN Sam | Lidl - Trek | ,, |
44 | STAUNE-MITTET Johannes | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
45 | SOSA Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 2:54 |
Results powered by FirstCycling.com