Os belgas foram os protagonistas do Superprestige Gullegem Cross, no sábado à tarde, com Wout van Aert a conquistar a sua primeira vitória do inverno, à frente da dupla da Pauwels Sauzen - Cibel Clementines, Eli Iserbyt e Michael Vanthourenhout.
Van Aert foi desafiado por Vanthourenhout durante a primeira parte da corrida, antes de Iserbyt assumir o papel de principal opositor na segunda metade. De acordo com o próprio Vanthourenhout, ele simplesmente esforçou-se demasiado para tentar acompanhar Van Aert no início da corrida, pagando pelos seus esforços no final. "Tive de ultrapassar os meus limites para seguir o Wout", explicou o antigo campeão europeu após a corrida. "Depois assumi a frente da corrida durante algum tempo para abrandar o ritmo, mas depois o Eli acelerou e eu tive mesmo de o deixar ir."
A partir daí, foi uma luta para Vanthourenhout aguentar e manter o seu lugar no pódio, uma tarefa que conseguiu alcançar com sucesso. "Tive mesmo de encontrar o meu próprio ritmo durante uma volta. Foi uma pena já não poder competir pela vitória, mas já estou contente por a doença não me incomodar muito nas próximas corridas", avalia.
O facto de tanto ele como o seu colega de equipa Iserbyt terem conseguido um pódio dá continuidade ao forte inverno da Pauwels Sauzen - Cibel Clementines. "Penso que o Eli também esteve muito forte. Acho que foi um bom duelo na frente. Ao mesmo tempo, tive o meu próprio duelo com o Joran Wyseure e foi bom ter conseguido decidir isso a meu favor", conclui. "Espero poder voltar a melhorar a minha condição física".
01 | van Aert Wout | 01:01:25 |
02 | Iserbyt Eli | + 10 |
03 | Vanthourenhout Michael | + 31 |
04 | Wyseure Joran | + 40 |
05 | Vandeputte Niels | + 01:03 |
06 | Kamp Ryan | + 01:07 |
07 | Orts Lloret Felipe | + 01:07 |
08 | Verstrynge Emiel | + 01:08 |
09 | Mason e Cameron | + 01:14 |
10 | van der Haar Lars | + 01:34 |
11 | De Bruyckere Kay | + 01:49 |
12 | Kuhn Kevin | + 02:03 |
13 | Loockx Lander | + 02:11 |
14 | Sweeck Laurens | + 02:32 |
15 | Vandebosch Toon | + 02:39 |
16 | Meeusen Tom | + 02:41 |
17 | Aerts Thijs | + 02:51 |
18 | Venturini Clément | + 03:03 |
19 | Vermeersch Gianni | + 03:39 |
20 | Groslambert Martin | + 03:48 |
21 | Merlier Tim | + 03:58 |
22 | Van de Putte Victor | + 04:03 |
23 | Janssen Wout | + 04:07 |
24 | Huybs Ward | + 04:26 |
25 | Behrens Eike | + 05:11 |
26 | De Moyer Kenay | + 05:25 |
27 | De Vet Sander | + 05:43 |
28 | Lauryssen Yorben | + 06:03 |
29 | Alderweireld Robin | + 06:24 |
30 | Delnoije Remon | + 06:33 |
31 | St-Onge Maxime | + 06:35 |
32 | Scott Tom | + 06:38 |
33 | Janout Jan | + 06:48 |
34 | Nuyens Wies | + 07:02 |
35 | Morichon Mathieu | + 07:28 |
36 | Van Loocke Lars | + 07:40 |
37 | Vanhoudt Yenthe | + 07:49 |
38 | Conaway Calvin | + 07:53 |
39 | Crispin Mickaël | + 07:55 |
40 | Van Den Broek Axel | + 08:07 |
41 | Du Mouza Quentin | + 08:18 |
Première victoire de l'hiver en cyclo-cross pour Wout van Aert ! Le Belge s'impose sur l'épreuve du Superprestige à Gullegem, où il a devancé son compatriote Eli Iserbyt #LesRP pic.twitter.com/Pn5mV8uNbw
— Eurosport France (@Eurosport_FR) January 4, 2025