Wout van Aert conquistou a sua primeira vitória desde a Volta a Espanha de 2024, ao vencer o Superprestige Gullegem Cross, este sábado à tarde, na Bélgica. Depois de uma emocionante luta com Eli Iserbyt, Van Aert triunfou, dando ao seu filho Georges um motivo extra para festejar neste que é o dia do seu 4º aniversário.
Depois de umas primeiras voltas muito disputadas, Van Aert e Iserbyt começaram a afastar-se do resto do pelotão à entrada das últimas voltas, envolvendo-se numa luta a dois pela vitória. Enquanto continuavam a atacar-se mutuamente, com a linha de chegada a aproximar-se, parecia que a corrida ia ser decidida ao sprint, mas entretanto a pressão de Van Aert finalmente fez-se sentir e Iserbyt cometeu um erro crucial e acabou por perder a roda traseira da estrela Visma.
"Tive de ir ao limite. Nas primeiras duas ou três voltas senti sempre que ainda me restava alguma coisa", reflectiu Van Aert na sua entrevista após a corrida. "Quando ataquei a primeira vez, o Michael Vanthourenhout, Eli (Iserbyt e.d.) e Joran Wyseure ainda estavam muito perto. Depois concentrei-me no final. Nas duas últimas voltas, tentei apenas abafar o Eli."
"Não comecei com a expetativa de conseguir bater aqueles tipos. Já me sentia muito bem por estar na frente da corrida. Numa pista como esta, com tantas curvas, é difícil livrarmo-nos do Eli. Até tive a sensação de que o tinha deixado para trás uma vez, não o vi a correr atrás de mim. Ele consegue esconder-se bem", continuou Van Aert. Comecei este inverno sem expetativas. "Digo-o sempre, mas parece difícil para as pessoas acreditarem. Porque estão habituadas a que eu esteja sempre a competir para ganhar. Para mim, é realmente uma surpresa o facto de já conseguir fazer isto. 2025 já começou e é uma sensação muito boa".
01 | van Aert Wout | 01:01:25 |
02 | Iserbyt Eli | + 10 |
03 | Vanthourenhout Michael | + 31 |
04 | Wyseure Joran | + 40 |
05 | Vandeputte Niels | + 01:03 |
06 | Kamp Ryan | + 01:07 |
07 | Orts Lloret Felipe | + 01:07 |
08 | Verstrynge Emiel | + 01:08 |
09 | Mason e Cameron | + 01:14 |
10 | van der Haar Lars | + 01:34 |
11 | De Bruyckere Kay | + 01:49 |
12 | Kuhn Kevin | + 02:03 |
13 | Loockx Lander | + 02:11 |
14 | Sweeck Laurens | + 02:32 |
15 | Vandebosch Toon | + 02:39 |
16 | Meeusen Tom | + 02:41 |
17 | Aerts Thijs | + 02:51 |
18 | Venturini Clément | + 03:03 |
19 | Vermeersch Gianni | + 03:39 |
20 | Groslambert Martin | + 03:48 |
21 | Merlier Tim | + 03:58 |
22 | Van de Putte Victor | + 04:03 |
23 | Janssen Wout | + 04:07 |
24 | Huybs Ward | + 04:26 |
25 | Behrens Eike | + 05:11 |
26 | De Moyer Kenay | + 05:25 |
27 | De Vet Sander | + 05:43 |
28 | Lauryssen Yorben | + 06:03 |
29 | Alderweireld Robin | + 06:24 |
30 | Delnoije Remon | + 06:33 |
31 | St-Onge Maxime | + 06:35 |
32 | Scott Tom | + 06:38 |
33 | Janout Jan | + 06:48 |
34 | Nuyens Wies | + 07:02 |
35 | Morichon Mathieu | + 07:28 |
36 | Van Loocke Lars | + 07:40 |
37 | Vanhoudt Yenthe | + 07:49 |
38 | Conaway Calvin | + 07:53 |
39 | Crispin Mickaël | + 07:55 |
40 | Van Den Broek Axel | + 08:07 |
41 | Du Mouza Quentin | + 08:18 |
Première victoire de la saison pour Wout Van Aert après une belle bataille avec Iserbyt notamment ! 🏆 pic.twitter.com/UNL071U8th
— Cycling Legend (@CyclingLegend_) January 4, 2025