Mathieu van der Poel venceu a sua última prova de ciclocrosse de 2024 na Taça do Mundo de Besançon, com mais uma exibição de grande nível do camisola arco-íris, derrotando Toon Aerts e Niels Vandeputte.
No final da primeira volta, Toon Aerts cruzou a linha de meta em primeiro lugar, com Mathieu van der Poel à espreita, com Felipe Orts a sete segundos de distância. E durante grande parte das duas primeiras voltas, Aerts conseguiu acompanhar o campeão do mundo, mas quando Van der Poel acelerou, abriu rapidamente uma distância.
No final da 4ª volta, Van der Poel tinha uma vantagem de 19 segundos sobre Toon Aerts e de 26 segundos sobre Niels Vandeputte. Atrás, Eli Iserbyt escalava posições depois de uma queda na primeira volta e já era quinto na volta 5. Iserbyt conseguiu mesmo registar o mesmo tempo que Van der Poel na sexta volta, o que mostra como as suas pernas estavam fortes hoje.
Van der Poel tinha uma vantagem tão grande na 6ª volta que começou a gerir no início da volta. Ainda assim, Aerts não estave tão longe do campeão como muitos têm estado ao longo deste inverno, pois terminou "apenas" a 20 segundos no final da corrida.
Mas está a tornar-se cada vez mais claro que, se não houver azar, Mathieu van der Poel terá o seu sétimo recorde de vitórias da camisola arco-íris, nos campeonatos do mundo que vão decorrer no início de fevereiro. Van der Poel tem mais potência, habilidade e talento do que qualquer outro neste momento, mas o que é que o resto do pelotão pode fazer para diminuir a diferença?
# | Atleta | Tempo |
1 | VAN DER POEL Mathieu | 1:04:57 |
2 | AERTS Toon | 0:20 |
3 | VANDEPUTTE Niels | 0:36 |
4 | ISERBYT Eli | 0:49 |
5 | WYSEURE Joran | 0:58 |
6 | MEIN Thomas | 1:10 |
7 | VANTHOURENHOUT Michael | 1:17 |
8 | KUHN Kevin | 1:26 |
9 | BOROS Michael | 1:35 |
10 | ORTS LLORET Felipe | 1:44 |
11 | VERSTRYNGE Emiel | 2:05 |
12 | DUBAU Joshua | 2:10 |
13 | VENTURINI Clément | 2:14 |
14 | VAN KESSEL Corné | 2:21 |
15 | HENDRIKX Mees | 2:26 |
16 | ADAMS Jens | 2:33 |
17 | VANDEBOSCH Toon | 2:49 |
18 | SWEECK Laurens | 3:09 |
19 | RONHAAR Pim | 3:21 |
20 | FUNSTON Scott | 3:28 |
21 | MENUT David | 3:40 |
22 | GROSLAMBERT Martin | 3:45 |
23 | DOUBEY Fabien | 4:00 |
24 | LOOCKX Lander | 4:06 |
25 | KAMP Ryan | 4:09 |
26 | WIEDMANN Luke | 4:23 |
27 | ROUILLER Loris | 4:32 |
28 | RECULEAU Nicolas | 4:52 |
29 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 4:59 |
30 | BETON Damien | 5:29 |
31 | SOMMER Lars | 5:44 |
32 | DUBAU Lucas | 5:47 |
33 | GABRIEL Timothé | 6:07 |
34 | BERTOLINI Gioele | 6:12 |
35 | KONWA Marek | 6:15 |
36 | FORSTER Lars | 6:18 |
37 | BRUNNER Eric | 6:28 |
38 | LELANDAIS Rémi | 6:40 |
39 | CEOLIN Federico | 6:49 |
40 | REMONDET Valentin | 6:56 |
41 | BARD Nicolas | 7:17 |
42 | NAVARRO Quentin | 7:33 |
43 | WHITE Curtis | 8:30 |
Results powered by FirstCycling.com