
| Posição | Dupla | País | Pontos Volta | Pontos Sprint | Pontos Total |
| 1 | Roger Kluge - Tim Torn Teutenberg | Alemanha | 40 | 36 | 76 |
| 2 | Lindsay De Vylder - Fabio Van Den Bossche | Bélgica | 20 | 40 | 60 |
| 3 | Niklas Larsen - Michael Mørkøv | Dinamarca | 20 | 39 | 59 |
| 4 | Ivo Oliveira - Rui Oliveira | Portugal | 40 | 13 | 53 |
| 5 | Ethan Hayter - Mark Stewart | Reino Unido | 20 | 23 | 43 |
| 6 | Yoeri Havik - Vincent Hoppezak | Países Baixos | 20 | 23 | 43 |
| 7 | Simone Consonni - Elia Viviani | Itália | 0 | 18 | 18 |
| 8 | Lukas Rüegg - Valere Thiebaud | Suiça | 0 | 10 | 10 |
| 9 | Oscar Nilsson-Julien - Clément Petit | França | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Shunsuke Imamura - Kazushige Kuboki | Japão | -20 | 13 | -7 |
| 11 | Denis Rugovac - Jan Voneš | Chéquia | -20 | 13 | -7 |
| 12 | Kelland O'Brien - Blake Agnoletto | Austrália | -40 | 24 | -16 |
| 13 | Alan Banaszek - Filip Prokopyszyn | Polónia | -60 | 0 | -60 |
| 14 | Colby Lange - Peter Moore | Estados Unidos | -60 | 0 | -60 |
| DNF | Dylan Bibic - Mathias Guillemette | Canadá | |||
| DNF | Erik Martorell - Álvaro Navas | Espanha | |||
| DNF | Chu Tsun Wai - Tso Kai Kwong | Hong Kong | |||
| DNF | Vladyslav Loginov - Alon Yogev | Israel |
Loading