As classificações da
Volta a Itália 2026 vão evoluir dia após dia ao longo de três semanas de corrida entre 8/5 e 31/5, da Grande Partenza na Bulgária até à etapa final em Roma. Cada final em alto, etapa ao sprint, fuga e contrarrelógio tem potencial para redefinir a luta pela Maglia Rosa e pelos restantes troféus do Giro.
Este hub de classificações em direto será atualizado após cada etapa da
Volta a Itália com as mais recentes tabelas da Classificação Geral, por Pontos, da Montanha e de Melhor Jovem. À medida que a corrida se desenvolve, esta página registará todos os movimentos relevantes na batalha pelo rosa, ciclamino, azzurro e branco.
Da candidatura de Jonas Vingegaard à Maglia Rosa ao duelo de Jonathan Milan pelo ciclamino, esta página seguirá todas as alterações de posições nas quatro competições de camisolas ao longo da Volta a Itália 2026.
Classificação Geral após a 16ª etapa
Este foi um dia importante para a classificação geral da corrida, talvez até o mais importante até agora. Giulio Pellizzari sofreu logo no início da subida a Carì e saiu da luta pela classificação geral. O italiano não teve uma corrida perfeita, marcada por uma doença inoportuna, e hoje desistiu das suas ambições e perdeu tempo suficiente para quase cair do Top 20.
Entretanto, Jonas Vingegaard conquistou, sozinho na estrada, mais de 1 minuto sobre os seus rivais mais diretos e ampliou consideravelmente a sua vantagem na luta pela camisola rosa. A diferença para Felix Gall é agora de 4:03 minutos.
Mas a luta pelo pódio está renhida e emocionante. Gall está à frente de Thymen Arensman por meros 24 segundos e de Jai Hindley por 57 segundos. Todo este tempo só pode agora ser recuperado nas montanhas, sendo Hindley o ciclista com a pressão de atacar.
Afonso Eulálio desceu para o quinto lugar, mas mantém-se firmemente no Top 10 após um forte desempenho no dia. Derek Gee subiu do nono para o sexto lugar com o seu melhor desempenho nas subidas da corrida até agora; ultrapassando Michael Storer, que permanece em sétimo, mas vê também a aproximação de Davide Piganzoli, da Visma. Ben O'Connor teve um dia mau e desceu para nono; e está agora ameaçado tanto por Egan Bernal como por Mathys Rondel, com Chris Harper também a menos de 2 minutos da sua posição. Jan Hirt também perdeu tempo significativo e saiu da luta pela classificação geral.
| Pos | Dif | Ciclista | Equipa | Tempo |
| 1 | - | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 62:10:26 |
| 2 | ▲1 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 4:03 |
| 3 | ▲1 | Arensman Thymen | Netcompany INEOS | 4:27 |
| 4 | ▲1 | Hindley Jai | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5:00 |
| 5 | ▼3 | Eulálio Afonso | Bahrain - Victorious | 5:40 |
| 6 | ▲3 | Gee-West Derek | Lidl - Trek | 7:09 |
| 7 | - | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | 7:14 |
| 8 | ▲2 | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | 7:57 |
| 9 | ▼1 | O'Connor Ben | Team Jayco AlUla | 9:20 |
| 10 | ▲2 | Bernal Egan | Netcompany INEOS | 9:44 |
| 11 | - | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 10:03 |
| 12 | ▲1 | Harper Chris | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 11:19 |
| 13 | ▲1 | Caruso Damiano | Bahrain - Victorious | 13:47 |
| 14 | ▲1 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 14:57 |
| 15 | ▲4 | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | 16:54 |
| 16 | ▲1 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 18:07 |
| 17 | ▲4 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | 19:23 |
| 18 | ▼2 | Hirt Jan | NSN Cycling Team | 21:17 |
| 19 | ▼13 | Pellizzari Giulio | Red Bull - BORA - hansgrohe | 22:38 |
| 20 | - | Arrieta Igor | UAE Team Emirates - XRG | 32:33 |
| 21 | ▲1 | Ciccone Giulio | Lidl - Trek | 42:26 |
| 22 | ▲4 | Poels Wout | Unibet Rose Rockets | 43:12 |
| 23 | ▲2 | Vlasov Aleksandr | Red Bull - BORA - hansgrohe | 45:00 |
| 24 | - | Aleotti Giovanni | Red Bull - BORA - hansgrohe | 45:17 |
| 25 | ▼2 | Mas Enric | Movistar Team | 49:04 |
Classificação por Pontos após a 16ª etapa
Esperava-se que a maglia ciclamino mudasse de dono hoje, com menos de 15 pontos a separar Paul Magnier e Jhonatan Narváez. O ciclista da UAE conseguiu integrar-se na fuga do dia, tal como planeado, e passou em primeiro lugar no primeiro sprint intermédio; mas, com os ataques na frente, não conseguiu manter-se na liderança e perdeu um potencial sprint de 15 pontos. Um grande revés, que significou que não somou pontos suficientes para ultrapassar Magnier.
Os próximos dias continuam a favorecer Narváez, com os dois agora separados por apenas dois pontos; mas o sprint final em Roma favorece fortemente Magnier e, por isso, apenas ultrapassar não será suficiente para o equatoriano.
| Pos | Dif | Ciclista | Equipa | Pontos |
| 1 | - | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 145 |
| 2 | - | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 143 |
| 3 | - | Milan Jonathan | Lidl - Trek | 78 |
| 4 | - | Stuyven Jasper | Soudal Quick-Step | 71 |
| 5 | - | Silva Guillermo Thomas | XDS Astana Team | 70 |
| 6 | - | Segaert Alec | Bahrain - Victorious | 62 |
| 7 | - | Bais Mattia | Team Polti VisitMalta | 62 |
| 8 | ▲9 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 60 |
| 9 | ▼1 | Tarozzi Manuele | Bardiani CSF 7 Saber | 60 |
| 10 | ▼1 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 60 |
Classificação da Montanha após a 16ª etapa
Numa corrida em que o formato favorece totalmente os especialistas na classificação geral, não é surpresa ver Jonas Vingegaard ainda na liderança. Giulio Ciccone integrou-se na fuga do dia e disputou o primeiro lugar em todas as quatro subidas no início da jornada, o que lhe rendeu 54 pontos. No entanto, Jonas Vingegaard, mesmo tendo enfrentado a última subida sozinho, conseguiu somar 50 pontos sem ter feito qualquer esforço específico para conquistar pontos de melhor trepador.
Embora Ciccone tenha reduzido ligeiramente a diferença hoje, as vitórias de Vingegaard em todas as chegadas em alto da corrida renderam-lhe 200 pontos no total, mais os 11 que conquistou nos primeiros dias da corrida. Assim, Vingegaard mantém a liderança com 211 pontos, contra os 129 de Ciccone. O italiano ainda tem hipóteses de assumir a liderança (embora, por agora, vá usar a camisola emprestada), mas precisará de uma 19ª etapa perfeita nas Dolomitas e terá de esperar que Vingegaard não marque muitos pontos no resto da corrida.
| Pos | Dif | Ciclista | Equipa | Pontos |
| 1 | - | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 211 |
| 2 | ▲1 | Ciccone Giulio | Lidl - Trek | 129 |
| 3 | ▲1 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 96 |
| 4 | ▼2 | van der Lee Jardi Christiaan | EF Education - EasyPost | 83 |
| 5 | ▲1 | Rubio Einer | Movistar Team | 77 |
| 6 | ▼1 | Sevilla Diego Pablo | Team Polti VisitMalta | 63 |
| 7 | - | Arrieta Igor | UAE Team Emirates - XRG | 51 |
| 8 | - | Hindley Jai | Red Bull - BORA - hansgrohe | 48 |
| 9 | - | Bais Mattia | Team Polti VisitMalta | 30 |
| 10 | - | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | 29 |
Classificação da Juventude após a 16ª etapa
Talvez tenha sido a classificação mais afetada hoje. Afonso Eulálio mantém a liderança e deu um passo muito importante para conquistar a camisola branca. Não será, de forma alguma, uma tarefa fácil, mas Giulio Pellizzari ficou fora da disputa e já não é um rival para o ciclista da Bahrain - Victorious.
No entanto, a ameaça iminente de Davide Piganzoli significa que ainda pode haver uma reviravolta, com 2:17 minutos a separar os dois; enquanto Mathys Rondel está a 4:23 minutos e continua a ser uma ameaça muito real para ambos os ciclistas do World Tour.
| Pos | Ciclista | Equipa | Tempo |
| 1 | Eulálio Afonso | Bahrain Victorious | 62:16:06 |
| 2 | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | + 02:17 |
| 3 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | + 04:23 |
| 4 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | + 13:43 |
| 5 | Pellizzari Giulio | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 16:58 |
| 6 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates-XRG | + 26:53 |
| 7 | Svestad-Bårdseng Embret | Netcompany INEOS Cycling Team | + 48:00 |
| 8 | Kench Josh | Groupama-FDJ United | + 01:05:23 |
| 9 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | + 01:08:49 |
| 10 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon CMA CGM Team | + 01:21:52 |
Classificação por equipas após a 16ª etapa
| Rnk | Prev | ▼▲ | Team | Class | Time |
| 1 | 1 | - | Team Visma | Lease a Bike | WT | 186:58:06 |
| 2 | 2 | - | Red Bull - BORA - hansgrohe | WT | 13:43 |
| 3 | 4 | ▲1 | Netcompany INEOS | WT | 21:43 |
| 4 | 3 | ▼1 | Tudor Pro Cycling Team | PRT | 34:56:00 |
| 5 | 5 | - | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | PRT | 49:50:00 |
| 6 | 6 | - | Decathlon CMA CGM Team | WT | 57:06:00 |
| 7 | 8 | ▲1 | Bahrain - Victorious | WT | 1:33:38 |
| 8 | 7 | ▼1 | Movistar Team | WT | 1:35:36 |
| 9 | 9 | - | Team Jayco AlUla | WT | 1:47:56 |
| 10 | 11 | ▲1 | Lidl - Trek | WT | 2:06:31 |
| 11 | 10 | ▼1 | XDS Astana Team | WT | 2:34:01 |
| 12 | 12 | - | UAE Team Emirates - XRG | WT | 3:00:14 |
| 13 | 15 | ▲2 | Uno-X Mobility | WT | 3:08:09 |
| 14 | 13 | ▼1 | EF Education - EasyPost | WT | 3:13:36 |
| 15 | 16 | ▲1 | Groupama - FDJ United | WT | 3:23:00 |
| 16 | 14 | ▼2 | Team Polti VisitMalta | PRT | 3:28:43 |
| 17 | 17 | - | Soudal Quick-Step | WT | 3:54:47 |
| 18 | 19 | ▲1 | NSN Cycling Team | WT | 4:11:35 |
| 19 | 18 | ▼1 | Lotto Intermarché | WT | 4:14:17 |
| 20 | 20 | - | Bardiani CSF 7 Saber | PRT | 6:32:02 |
| 21 | 21 | - | Team Picnic PostNL | WT | 6:51:40 |
| 22 | 22 | - | Alpecin - Premier Tech | WT | 7:03:35 |
| 23 | 23 | - | Unibet Rose Rockets | PRT | 7:29:38 |
Para ver a classificação completa de cada uma das classificações da Volta a Itália 2026,
siga o link aqui mesmo!