🏆🇧🇪 @JasperPhilipsen wins in @SAM18200! 🏆 🇧🇪 @JasperPhilipsen s’impose à Saint-Amand-Montrond ! #TDF2024
A 10ª etapa da Volta a França foi um dia muito calmo, apenas com a ameaça de ventos cruzados a pairar sobre o pelotão. Foi um dia para os sprinters, mas o Tour é uma corrida de três semanas e alguns ciclistas importantes subiram na classificação geral devido ao abandono de Aleksandr Vlasov.
O trepador russo sofreu uma fratura no tornozelo e provavelmente uma concussão num acidente na 9ª etapa, mas correu até ao fim e terminou dentro do pelotão. No entanto, sob controlo médico, não pôde continuar a corrida e abandonou no dia de descanso. Isto significou que no início da 10ª etapa, o 11º classificado da geral estava fora da corrida e abria caminho para outros ciclistas subirem pelo menos uma posição. Adam Yates está agora às portas do Top 10 da corrida com Egan Bernal atrás de si na CG.
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 40:02:48 |
2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | + 33 |
3 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | + 01:15 |
4 | ROGLIC Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:36 |
5 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 02:16 |
6 | ALMEIDA Joao | UAE Team Emirates | + 02:17 |
7 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | + 02:31 |
8 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | + 03:35 |
9 | GEE Derek | Israel-Premier Tech | + 04:02 |
10 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | + 04:03 |
11 | YATES Adam | UAE Team Emirates | + 04:56 |
12 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | + 05:25 |
13 | CICCONE Giulio | Lidl-Trek | + 05:35 |
14 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious | + 05:53 |
15 | BILBAO Pello | Bahrain Victorious | + 05:58 |
16 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 06:06 |
17 | HINDLEY Jai | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:24 |
18 | MAS Enric | Movistar Team | + 06:27 |
19 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | + 07:15 |
20 | CRAS Steff | TotalEnergies | + 07:23 |
21 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | + 07:37 |
22 | MARTIN Guillaume | Cofidis | + 07:41 |
23 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | + 07:47 |
24 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 09:33 |
25 | ROMO Javier | Movistar Team | + 11:39 |
26 | YATES Simon | Team Jayco-AlUla | + 15:57 |
27 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | + 16:39 |
28 | PIDCOCK Tom | INEOS Grenadiers | + 17:36 |
29 | MEINTJES Louis | Intermarché-Wanty | + 18:53 |
30 | CARAPAZ Richard | EF Education-EasyPost | + 19:09 |
31 | BERNARD Julien | Lidl-Trek | + 20:41 |
32 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | + 21:27 |
33 | HARPER Chris | Team Jayco-AlUla | + 22:27 |
34 | SKUJINS Toms | Lidl-Trek | + 23:43 |
35 | EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | + 25:27 |
36 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 26:46 |
37 | BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | + 26:58 |
38 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | + 27:08 |
39 | VERONA Carlos | Lidl-Trek | + 28:24 |
40 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich PostNL | + 29:28 |
41 | MADOUAS Valentin | Groupama-FDJ | + 29:45 |
42 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm-firmenich PostNL | + 32:25 |
43 | COSTA Rui | EF Education-EasyPost | + 32:38 |
44 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | + 33:05 |
45 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates | + 35:05 |
46 | FORMOLO Davide | Movistar Team | + 35:19 |
47 | ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | + 35:44 |
48 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | + 36:09 |
49 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | + 36:31 |
50 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | + 37:19 |
51 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | + 40:54 |
52 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | + 40:58 |
53 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | + 41:22 |
54 | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ | + 42:24 |
55 | HOULE Hugo | Israel-Premier Tech | + 42:56 |
56 | ARANBURU Alex | Movistar Team | + 43:16 |
57 | JUNGELS Bob | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 43:47 |
58 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS Grenadiers | + 44:51 |
59 | GOOSSENS Kobe | Intermarché-Wanty | + 47:41 |
60 | FUGLSANG Jakob | Israel-Premier Tech | + 48:00 |
61 | PACHER Quentin | Groupama-FDJ | + 48:57 |
62 | NEILANDS Krists | Israel-Premier Tech | + 49:53 |
63 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | + 49:57 |
64 | GENIETS Kevin | Groupama-FDJ | + 50:21 |
65 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | + 51:20 |
66 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | + 53:41 |
67 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | + 54:20 |
68 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché-Wanty | + 56:11 |
69 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | + 57:49 |
70 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | + 57:56 |
71 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | + 58:18 |
72 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | + 58:24 |
73 | KÜNG Stefan | Groupama-FDJ | + 59:14 |
74 | LAPEIRA Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 59:33 |
75 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:00:57 |
76 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | + 01:01:48 |
77 | TEUNISSEN Mike | Intermarché-Wanty | + 01:01:53 |
78 | PETERS Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:02:05 |
79 | STUYVEN Jasper | Lidl-Trek | + 01:03:33 |
80 | MOSCON Gianni | Soudal Quick-Step | + 01:04:35 |
81 | TRATNIK Jan | Team Visma | Lease a Bike | + 01:06:35 |
82 | WILLIAMS Stephen | Israel-Premier Tech | + 01:06:57 |
83 | GIBBONS Ryan | Lidl-Trek | + 01:07:18 |
84 | POELS Wout | Bahrain Victorious | + 01:07:19 |
85 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | + 01:07:54 |
86 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:08:10 |
87 | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 01:08:14 |
88 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:09:25 |
89 | DENZ Nico | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:09:50 |
90 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | + 01:11:37 |
91 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck | + 01:12:24 |
92 | LAURANCE Axel | Alpecin-Deceuninck | + 01:13:08 |
93 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:13:12 |
94 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates | + 01:13:31 |
95 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | + 01:13:35 |
96 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | + 01:13:48 |
97 | POLITT Nils | UAE Team Emirates | + 01:13:50 |
98 | SOBRERO Matteo | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:13:55 |
99 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | + 01:14:29 |
100 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | + 01:14:40 |
101 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | + 01:16:06 |
102 | BISSEGGER Stefan | EF Education-EasyPost | + 01:17:01 |
103 | MATTHEWS Michael | Team Jayco-AlUla | + 01:17:11 |
104 | VERMEERSCH Gianni | Alpecin-Deceuninck | + 01:18:24 |
105 | PAGE Hugo | Intermarché-Wanty | + 01:18:27 |
106 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility | + 01:18:42 |
107 | GESCHKE Simon | Cofidis | + 01:19:10 |
108 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | + 01:19:13 |
109 | MEZGEC Luka | Team Jayco-AlUla | + 01:19:19 |
110 | LAZKANO Oier | Movistar Team | + 01:19:37 |
111 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | + 01:20:30 |
112 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:21:29 |
113 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco-AlUla | + 01:21:43 |
114 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | + 01:21:53 |
115 | ACKERMANN Pascal | Israel-Premier Tech | + 01:21:59 |
116 | HALLER Marco | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:22:14 |
117 | GIRMAY Biniam | Intermarché-Wanty | + 01:22:44 |
118 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | + 01:23:31 |
119 | COQUARD Bryan | Cofidis | + 01:23:37 |
120 | HERRADA Jesus | Cofidis | + 01:23:40 |
121 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | + 01:23:56 |
122 | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | + 01:25:08 |
123 | STEWART Jake | Israel-Premier Tech | + 01:25:26 |
124 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | + 01:25:46 |
125 | BEULLENS Cédric | Lotto Dstny | + 01:26:26 |
126 | GARCÍA Raúl | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:26:28 |
127 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | + 01:26:32 |
128 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | + 01:27:16 |
129 | RUSSO Clément | Groupama-FDJ | + 01:30:24 |
130 | BOIVIN Guillaume | Israel-Premier Tech | + 01:30:27 |
131 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | + 01:30:30 |
132 | ARNDT Nikias | Bahrain Victorious | + 01:31:12 |
133 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | + 01:31:28 |
134 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco-AlUla | + 01:31:29 |
135 | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | + 01:32:12 |
136 | DEGENKOLB John | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:32:35 |
137 | DECLERCQ Tim | Lidl-Trek | + 01:33:30 |
138 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | + 01:33:35 |
139 | ZINGLE Axel | Cofidis | + 01:34:12 |
140 | VAN POPPEL Danny | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:35:32 |
141 | DÉMARE Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:36:13 |
142 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | + 01:36:52 |
143 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | + 01:37:24 |
144 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Dstny | + 01:38:07 |
145 | REX Laurenz | Intermarché-Wanty | + 01:38:40 |
146 | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck | + 01:39:44 |
147 | MOZZATO Luca | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:39:51 |
148 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | + 01:40:12 |
149 | MCLAY Daniel | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:41:19 |
150 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | + 01:42:16 |
151 | GHYS Robbe | Alpecin-Deceuninck | + 01:42:54 |
152 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:43:33 |
153 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | + 01:43:51 |
154 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | + 01:43:55 |
155 | CAPIOT Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:43:55 |
156 | RENARD Alexis | Cofidis | + 01:45:19 |
157 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco-AlUla | + 01:45:53 |
158 | REINDERS Elmar | Team Jayco-AlUla | + 01:45:54 |
159 | MARTINEZ Lenny | Groupama-FDJ | + 01:47:39 |
160 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | + 01:49:12 |
161 | DRIZNERS Jarrad | Lotto Dstny | + 01:50:03 |
162 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 01:50:25 |
163 | MØRKØV Michael | Astana Qazaqstan Team | + 01:51:48 |
164 | BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | + 01:52:07 |
165 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | + 01:52:33 |
166 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | + 01:52:38 |
167 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | + 01:52:57 |
168 | THIJSSEN Gerben | Intermarché-Wanty | + 01:57:51 |
169 | EEKHOFF Nils | Team dsm-firmenich PostNL | + 01:58:54 |
170 | BALLERINI Davide | Astana Qazaqstan Team | + 01:59:23 |
171 | WELTEN Bram | Team dsm-firmenich PostNL | + 02:11:43 |
172 | JAKOBSEN Fabio | Team dsm-firmenich PostNL | + 02:12:44 |
🏆🇧🇪 @JasperPhilipsen wins in @SAM18200! 🏆 🇧🇪 @JasperPhilipsen s’impose à Saint-Amand-Montrond ! #TDF2024